
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 関大 | 関学 | |||
|
― | 卓球 | ― |
|
|
○ | 硬式野球 | × |
|
|
× | バレーボール男子 | ○ |
|
|
○ | バスケットボール女子・男子 | × |
|
|
○ | サッカー | × |
|
|
― | テニス | ― |
|
|
○ | アイスホッケー | × |
|
|
× | 漕艇 | ○ |
|
|
○ | 射撃 | × |
|
|
○ | ハンドボール男女 | × |
|
|
× | ホッケー | ○ |
|
|
器械体操 |
|
||
|
アーチェリー |
|
||
|
× | 相撲 | ○ |
|
|
○ | 拳法 | × |
|
|
○ | 空手道 | × |
|
|
○ | レスリング | × |
|
|
フェンシング |
|
||
|
○ | 準硬式野球 | × |
|
|
○ | 剣道 | × |
|