
| NO | 一般男子ハンドルネーム | お住まい | 稽古会 | 第2道場 | 見取り |
| 1 | かたばみ | 北の湘南 | ○ | ○ | |
| 2 | 親馬鹿一刀流 | 札幌市 | ○ | ○ | |
| 3 | saito | 当別町 | ○ | ○ | |
| 4 | おじけん | 札幌市 | ○ | ○ | |
| 5 | はにまる | 兵庫県 | ○ | ○ | |
| 6 | 910 | 札幌市 | ○ | ○ | |
| 7 | akky | 札幌市 | ○ | ○ | |
| 8 | UP NEW. | 札幌市 | ○ | ○ | |
| 9 | よこい | 札幌市 | ○ | ||
| 10 |
| NO | 一般女子ハンドルネーム | お住まい | 稽古会 | 第2道場 | 見取り |
| 1 | 910W | 札幌市 | ○ | ○ | |
| 2 | クッキーママ | 美深町 | ○ | ○ | |
| 3 | あやママ | 札幌市 | ○ | ||
| 4 | ナナまま | 札幌市 | ○ | ||
| 5 | とおるママ | 札幌市 | ○ | ||
| 6 | |||||
| 7 |
| NO | 小中高ハンドルネーム | お住まい | 小中高 | 性別 | 稽古会 | 第2道場 | 見取り |
| 1 | モエ | 北の湘南 | 中2 | 女 | ○ | ○ | |
| 2 | カイピー | 函館市 | 中2 | 男 | ○ | ||
| 3 | 駿吉 | 札幌市 | 中1 | 男 | ○ | ||
| 4 | しゅっちゃん | 美深町 | 小6 | 男 | ○ | ○ | |
| 5 | とおる | 札幌市 | 小6 | 男 | ○ | ||
| 6 | ナナちゃん | 札幌市 | 小5 | 女 | ○ | ||
| 7 | あきのり | 札幌市 | 小4 | 男 | ○ | ||
| 8 | つばさ | 札幌市 | 小2 | 男 | ○ | ||
| 9 | ミカルゲ | 札幌市 | 小1 | 男 | ○ | ||
| 10 | なぎ | 札幌市 | 小1 | 女 | ○ | ○ | |
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 |
| 稽古会 | 第2道場 | 見取り | |
| 小学生 | 7 | 2 | |
| 中学生 | 2 | 2 | |
| 高校生 | |||
| 一般男子 | 8 | 8 | 1 |
| 一般女子 | 4 | 2 | 1 |
| 合 計 | 21 | 14 | 2 |
10月25日時点の最終人数
※ お住まいの地域は申し込み時に頂いているモノをそのまま掲載させて頂いております。