![]()

![]()
![]()
![]()
お知らせ
![]()
応援よろしくお願いします
大会スコア
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉レディース | 3月25日(日) | 伯太小学校 | 南花台 | 3−8 | ● | ベスト8 |
| ピンクパンサー | 9−8 | ○ | ||||
| 古市レインボー | 4−7 | ● |
|
|
|
![]() |
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府選手権 | 11月20日(日) | 浜寺公園 | 遠里小野 | 4−2 | ○ | 決勝T進出 |
| 毬花 | 2−2 | △ | ||||
| ママゴンキック | 7−1 | ○ | ||||
| 緑が丘 | 3−4 | ● |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| あすか あゆみ あいか かすみ しほ はるか ひかり あきの あすか ゆうき しずか みきの ゆずか ひいな れいな えり かの |
17名 |
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉レディース (中高生大会) |
3月27日(日) | 多目的グランド | 小山ジャンボB | 1−3 | ○ | 決勝T進出 |
| 九条東 | 3−3 | △ | ||||
| 道沢エンジェルス | 1−0 | ● |
|
|
|
![]()
![]() |
あすか あいか あゆみ はるか こはる かすみ しほ ひかり あきの あすか ゆうき ゆうほ しずか |
13名 |
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府選手権 | 11月21日(日) | 浜寺公園 | しきつうら | 5−3 | ○ | 準優勝 |
| 新北島A | 8−1 | ○ | ||||
| 九条東 | 0−11 | ● | ||||
| 緑ヶ丘 | 3−1 | ○ | ||||
| 小山ジャンボ | 8−0 | ○ | ||||
| 九条東 | 3−11 | ● |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉レディースカップ | 6月6日(日) | 南池田中学校 | 敷津浦 | 7−8 | ● | 予選敗退 |
| 北池フィリーズ | 3−2 | ○ |
![]() |
あすか あいか あゆみ ふみ かすみ しほ ひかり あきの あすか ゆうき しずか えみ なおみ ゆきこ はなこ 13名 |
第1回 エネオスカップ
![]() |
あすか あいか あゆみ ちさき まみ かすみ はるか しほ ひかり こはる あきの あすか ゆうき しずか 14名 |
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネオスカップ | 4月18日(日) | 浜寺公園 | 毬花ヤング | 1−5 | ● | 予選敗退 |
| 郷荘ティーンズ | 4−2 | ○ | ||||
| 古市レインボー | 10−0 | ○ | ||||
| 郷荘ティーンズ (サドンデス) |
0−0 抽選負け |
● |
|
|
|
第3回和泉レディースカップ
![]() |
あすか あゆみ あいか ゆかり ふみ かすみ しほ こはる はるか ゆうほ あきの ゆかこ ゆうき ひかり しずか |
15名 |
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉レディース予選 | 3月28日(日) | 伯太小 多目的G |
遠里小野 | 0−2 | ● | 予選通過 |
| 道沢エンジェルス | 3−0 | ○ | ||||
| 忠岡スーパーガールズ | 3−3 | △ | ||||
| 和泉レディース決勝 | 古市レインボー | 4−5 | ● | ベスト8 |
|
|
|
|
![]()
|
みほ ゆうり あゆみ(橋) ちづる ゆかり あゆみ(岡) かすみ しほ ゆうき あすか(小) あやか ゆかこ あきの ひかり 14名 |
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティカップ予選 | 8月30日(日) | 浜寺公園 | 磯路ギャルズ | 15−0 | ○ | 予選通過 |
| 敷津浦 | 9−1 | ○ | ||||
| チュッパチャップス | 9−6 | ○ | ||||
| コミュニティカップ決勝 | 青葉はつがのクローバーズ | 4−5 | ● | ベスト8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()