![]()

![]()
![]()
大会スコア
![]()
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉JC旗 | 5月20日(日) | 多目的G | 鶴北ウインズ | 28ー0 | ○ | 予選 |
| 伏屋 | 9−6 | ○ | ||||
| 青葉はつが野クローバーズ | 4−1 | ○ | ||||
| 北松尾 | 10−0 | ○ | 決勝T | |||
| 阪本フレンズ | 12−7 | ○ | 優勝 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪本10周年大会 | 5月6日(日) | 光明池緑地G | 鶴北ウインズ | 28ー0 | ○ | 予選 |
| 青空 | 16−4 | ○ | ||||
| TNS | 9−4 | ○ | ||||
| 青はつクローバーズ | 12−1 | ○ | 決勝T | |||
| 信太子供会 | 6−12 | ● | 準優勝 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンカップ | 4月29日(日) | 新浜緑地公園 | 高月南 | 43ー1 | ○ | 予選 |
| 池浦 | 27−3 | ○ | ||||
| 5月4日(祝) | 信太子供会 | 6−11 | ● | 決勝T |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンド旗 | 4月15日(日) | 浜寺公園 | 塚本子供会 | 6ー4 | ○ | 決勝T 敗退 |
| 忠岡北区ショーキーズ | 4−6 | ● | ||||
| 泉尾東子供会 | 13−1 | ○ | ||||
| 小山ジャンボ | 3−3 | △ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉チャレンジカップ | 4月2日(日) | 伯太小学校 | 忠岡TNS | 7ー8 | ● | 予選 |
| 二田町子供会 | 5−4 | ○ | ||||
| 4月8日(日) | 羽曳野スターズ | 13−4 | ○ | 優勝 | ||
| 津堂ミルキーウェイ | 6−2 | ○ | ||||
| 伏屋町子供会 | 23−1 | ○ | ||||
| ボンバーズサニーズ | 4−2 | ○ | ||||
| 忠岡TNS | 7−6 | ○ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 畦田杯 | 2月26日(日) | 穴師公園グランド | 富木子供会 | 24ー0 | ○ | 予選 |
| 馬瀬子供会 | 14−2 | ○ | ||||
| 3月11日(日) | 忠岡北区 | 7−4 | ○ | 第3位 | ||
| 高石中央 | 15−7 | ○ | ||||
| 二田町子供会 | 12−13 | ● |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]()
春季リーグ成績! 勝敗分
| 大会名 | 日 | 場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | |||||
![]()