
| ちびっこドリームカップ組合せ | ||||||||||||||||
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝敗 | 順位 | |||
| 1 | スターキングス | ― | 6−4 | 5−8 | 3−1 | 13−3 | 2−11 | 8−3 | 8−10 | 11−3 | 7−10 | 4−8 | 5勝5敗 | |||
| 2 | 宮の森グランドキング | 4−6 | ― | 1−8 | 8−0 | 11−2 | 8−7 | 5−6 | 1−6 | 5−1 | 12−6 | 1−11 | 5勝5敗 | |||
| 3 | 白楊リトルファイターズ | 8−5 | 8−1 | ― | 11−8 | 8−2 | 5−9 | 6−4 | 6−4 | 6−4 | 11−4 | 6−4 | 9勝1敗 | 1 | ||
| 4 | 金山ファイターズ | 1−3 | 0−8 | 8−11 | ― | 1−11 | 4−5 | 9−2 | 8−9 | 1勝6敗 | ||||||
| 5 | 新琴似パワーズ | 3−13 | 2−11 | 2−8 | ― | 2−14 | 0勝4敗 | |||||||||
| 6 | 新光スワローズ | 11−2 | 7−8 | 9−5 | 11−1 | ― | 2−0 | 5−0 | 10−0 | 15−0 | 12−2 | 8勝1敗 | 3 | |||
| 7 | 光陽ヤンキーズ | 3−8 | 6−5 | 4−6 | 5−4 | 11−10 | 0−2 | ― | 2−7 | 15−7 | 1−8 | 4勝5敗 | ||||
| 8 | 川沿キラーズ | 10−8 | 1−6 | 4−6 | 0−5 | ― | 5−6 | 1勝4敗 | ||||||||
| 9 | 東グレートキングス | 3−11 | 1−5 | 4−6 | 0−10 | ― | 12−8 | 1−11 | 1勝5敗 | |||||||
| 10 | 稲穂タイフーン | 10−7 | 6−12 | 4−11 | 2−9 | 0−15 | 8−12 | ― | 4−11 | 1勝6敗 | ||||||
| 11 | 幌西フェニックス | 8−4 | 11−1 | 4−6 | 9−8 | 14−2 | 2−12 | 8−1 | 6−5 | 11−1 | 11−4 | ― | 8勝2敗 | 2 | ||
| B | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝敗 | 順位 | |||
| 12 | 星置レッドソックス | ― | 2−1 | 4−3 | 2−3 | 2−5 | 3−8 | 1−5 | 8−9 | 2−3 | 2勝6敗 | |||||
| 13 | 手稲ヤングスターズ | 1−2 | ― | 6−2 | 7−8 | 5−0 | 10−0 | 3−7 | 5−7 | 6−3 | 9−0 | 4−6 | 5勝5敗 | |||
| 14 | 羊ヶ丘ブルースターズ | 3−4 | 2−6 | ― | 0−7 | 14−3 | 3−14 | 6−3 | 0−7 | 2−8 | 2勝6敗 | |||||
| 15 | 緑苑台ファイターズJr | 3−2 | 8−7 | 7−0 | ― | 5−4 | 7−0 | 9−2 | 3−2 | 8−0 | 4−1 | 3−2 | 10勝0敗 | 1 | ||
| 16 | 米里バッファローズ | 5−2 | 0−5 | 3−14 | 4−5 | ― | 5−2 | 4−5 | 5−7 | 8−3 | 5−7 | 3−4 | 3勝7敗 | |||
| 17 | 東海Fイーグルス | 0−10 | 0−7 | 2−5 | ― | 4−2 | 5−12 | 3−4 | 0−7 | 1−5 | 1勝7敗 | |||||
| 18 | 前田中央ライオンズ | 7−3 | 2−9 | 5−4 | 2−4 | ― | 4−8 | 4−3 | 1−2 | 7−1 | 4勝4敗 | |||||
| 19 | 三角山・二十四軒 | 8−3 | 7−5 | 14−3 | 2−3 | 7−5 | 12−5 | 8−4 | ― | 5−1 | 8−1 | 3−9 | 8勝2敗 | 2 | ||
| 20 | 銭函ボーイズ | 5−1 | 3−6 | 3−6 | 0−8 | 3−8 | 4−3 | 3−4 | 1−5 | ― | 2−7 | 9−8 | 3勝7敗 | |||
| 21 | 前田リトル | 9−8 | 0−9 | 7−0 | 1−4 | 7−5 | 7−0 | 2−1 | 1−8 | 7−2 | ― | 4−3 | 7勝3敗 | 3 | ||
| 22 | 西発寒ホークス | 3−2 | 6−4 | 8−2 | 2−3 | 4−3 | 5−1 | 1−7 | 9−3 | 8−9 | 3−4 | ― | 6勝4敗 | |||
| Aブロックの順位は、10月10日現在で新光スワローズが1試合残しているため、全試合消化しているチームを上位とします。 | ||||||||||||||||
|
0 |
|
緑苑台ファイターズJr | |||||||||||||
| 6 | 三角山 二十四軒 |
4 | ||||||||||||||
| 三角山・二十四軒合同 | 2 | 4 | 幌西フェニックス | |||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||
| 新光スワローズ | 1 | 1 | 前田リトル | |||||||||||||