
| 市大 | 大歯 | 大医 | 兵医 | 獨協 | 大薬 | |
| 市大 | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 0-2 | ||
| 大歯 | 4-0 | 5-2 | 3-2 | 0-4 | ||
| 大医 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | |
| 兵医 | 0-4 | 2-5 | 0-2 | 4-1 | 1-2 | |
| 獨協 | 0-5 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | |
| 大薬 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 |
| 阪歯 | 京府医 | 近大 | 京大薬 | 関西医療 | 三重 | |
| 阪歯 | 1-0 | 0-3 | 8-1 | 0-0 | 0-2 | |
| 京府医 | 0-1 | 0-3 | 9-1 | 1-3 | 1-2 | |
| 近大 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 不戦勝 | 0-0 | |
| 京大薬 | 1-8 | 1-9 | 0-5 | 0-6 | 1-8 | |
| 関西医療 | 0-0 | 3-1 | 不戦敗 | 6-0 | 0-0 | |
| 三重 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 8-1 | 0-0 |
2部リーグA
1位 大薬
2部リーグB
1位 近大