
2006年 J1リーグ順位表 得点・アシストランキング
| 順位表 | 得点ランキング | アシストランキング | |||||||||||||||||
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | 順位 | 選手名 | 所属 | アシスト | ||
| 1 | 浦和レッズ | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 67 | 28 | +39 | 1 | マグノアウベス | G大阪 | 26 | 1 | 三都主 アレサンドロ | 浦和 | 14 | ||
| 2 | 川崎フロンターレ | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 84 | 55 | +29 | 1 | ワシントン | 浦和 | 26 | 2 | 遠藤保仁 | G大阪 | 13 | ||
| 3 | ガンバ大阪 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | +32 | 3 | ジュニーニョ | 川崎 | 20 | 2 | 二川孝広 | G大阪 | 13 | ||
| 4 | 清水エスパルス | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 41 | +19 | 4 | 我那覇和樹 | 川崎 | 18 | 4 | ジュニーニョ | 川崎 | 11 | ||
| 5 | ジュビロ磐田 | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 | +17 | 4 | 佐藤寿人 | 広島 | 18 | 4 | 小林大悟 | 大宮 | 11 | ||
| 6 | 鹿島アントラーズ | 58 | 34 | 13 | 4 | 12 | 62 | 53 | +9 | 4 | ルーカス | F東京 | 18 | 4 | マルコン | 川崎 | 11 | ||
| 7 | 名古屋グランパスエイト | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 49 | +2 | 7 | 播戸竜二 | G大阪 | 16 | 7 | ウェズレイ | 広島 | 10 | ||
| 8 | 大分トリニータ | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 | 7 | チョ・ジェジン | 清水 | 16 | 7 | 太田吉彰 | 磐田 | 10 | ||
| 9 | 横浜F・マリノス | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 43 | +6 | 7 | ウェズレイ | 広島 | 16 | 7 | ポン手 | 浦和 | 10 | ||
| 10 | サンフレッチェ広島 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 | −6 | 10 | 前田遼一 | 磐田 | 15 | 10 | 石原克哉 | 甲府 | 9 | ||
| 11 | ジェフユナイテッド千葉 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 57 | 58 | −1 | 11 | パウリーニョ | 京都 | 14 | 10 | 根本裕一 | 大分 | 9 | ||
| 12 | 大宮アルディージャ | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 55 | −12 | 11 | バレー | 甲府 | 14 | 12 | 杉本恵太 | 名古屋 | 8 | ||
| 13 | FC東京 | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 65 | −9 | 13 | 谷口博之 | 川崎 | 13 | 12 | 羽入直剛 | 千葉 | 8 | ||
| 14 | アルビレックス新潟 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 65 | −19 | 14 | 巻誠一郎 | 千葉 | 12 | 12 | 小笠原満男 | 鹿島 | 8 | ||
| 15 | ヴァンフォーレ甲府 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 64 | −22 | 14 | 高松大樹 | 大分 | 12 | 12 | マルケス | 横浜M | 8 | ||
| 16 | アビスパ福岡 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | −24 | 16 | 阿部勇樹 | 千葉 | 11 | 12 | 本山雅志 | 鹿島 | 8 | ||
| 17 | セレッソ大阪 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | 70 | −26 | 16 | マルキーニョス | 清水 | 11 | 17 | 巻誠一郎 | 千葉 | 7 | ||
| 18 | 京都パープルサンガ | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 38 | 74 | −36 | (他、3名) | |||||||||
2006年 J2リーグ順位表 得点・アシストランキング
| 順位表 | 得点ランキング | アシストランキング | ||||||||||||||||||
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 | 順位 | 選手名 | 所属 | アシスト | |||
| 1 | 横浜FC | 93 | 48 | 26 | 15 | 7 | 61 | 32 | +29 | 1 | ボルジェス | 仙台 | 26 | 1 | 島田祐介 | 草津 | 16 | |||
| 2 | 柏レイソル | 88 | 48 | 27 | 7 | 14 | 84 | 60 | +24 | 2 | フッキ | 札幌 | 25 | 2 | ディエゴ | 柏 | 14 | |||
| 3 | ヴィッセル神戸 | 86 | 48 | 25 | 11 | 12 | 78 | 53 | +25 | 3 | 新居辰基 | 鳥栖 | 23 | 3 | 朴康造 | 神戸 | 13 | |||
| 4 | サガン鳥栖 | 79 | 48 | 22 | 13 | 13 | 64 | 49 | +15 | 3 | レアンドロ | 山形 | 23 | 3 | 西谷正也 | 札幌 | 13 | |||
| 5 | ベガルタ仙台 | 77 | 48 | 21 | 14 | 13 | 75 | 43 | +32 | 5 | ディエゴ | 柏 | 21 | 5 | アウグスト | 横浜C | 12 | |||
| 6 | コンサドーレ札幌 | 72 | 48 | 20 | 12 | 16 | 77 | 67 | +10 | 6 | アレモン | 横浜C | 18 | 6 | 尹晶煥 | 鳥栖 | 11 | |||
| 7 | 東京ヴェルディ1969 | 71 | 48 | 21 | 8 | 19 | 69 | 75 | −6 | 7 | アンデルソン | 水戸 | 17 | 7 | フランサ | 柏 | 10 | |||
| 8 | モンテディオ山形 | 65 | 48 | 17 | 14 | 17 | 68 | 57 | +11 | 8 | 平本一樹 | 東京V | 15 | 7 | 山口貴之 | 鳥栖 | 10 | |||
| 9 | 愛媛FC | 53 | 48 | 14 | 11 | 23 | 51 | 63 | −12 | 8 | 三浦淳宏 | 神戸 | 15 | 9 | レアンドロ | 山形 | 9 | |||
| 10 | 水戸ホーリーホック | 51 | 48 | 14 | 9 | 25 | 48 | 69 | −21 | 10 | 田中俊也 | 愛媛 | 14 | 9 | 佐藤悠介 | 湘南 | 9 | |||
| 11 | 湘南ベルマーレ | 49 | 48 | 13 | 10 | 25 | 61 | 87 | −26 | 10 | ロペス | 仙台 | 14 | 9 | チアゴ ネーヴィス | 仙台 | 9 | |||
| 12 | ザスパ草津 | 42 | 48 | 9 | 15 | 24 | 54 | 86 | −32 | 12 | 高田保則 | 草津 | 12 | 12 | フッキ | 札幌 | 8 | |||
| 13 | 徳島ヴォルティス | 35 | 48 | 8 | 11 | 29 | 43 | 92 | −49 | (他3名) | (他4名) | |||||||||
2006年 ACL順位
| 予選リーグ | ||||||||||||||
| A | 参加チーム | 国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | B | 参加チーム | 国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | |
| 1 | アル・カドシャ | KUW | 11 | 9 | 11 | -2 | 1 | アル・アイン | UAE | 13 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | パクタコール | UZB | 10 | 11 | 7 | +4 | 2 | アル・ヒラル | KSA | 10 | 12 | 7 | +5 | |
| 3 | アル・イティハド | SYR | 8 | 6 | 7 | -1 | 3 | マシャル | UZB | 8 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | フォーラド | I R I | 4 | 6 | 9 | -1 | 4 | アル・ミナ | I RQ | 1 | 6 | 11 | -5 | |
| C | 参加チーム | 国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | D | 参加チーム | 国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | |
| 1 | アル・カラマ | SYR | 12 | 10 | 11 | -1 | 1 | アル・ジャバブ | KSA | 13 | 9 | 6 | +3 | |
| 2 | サバ・バッテリー | I R I | 10 | 13 | 8 | +5 | 2 | アル・サッド | QTA | 13 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | アル・ワーダ | UAE | 7 | 14 | 15 | -1 | 3 | アル・クワ・ジャウィヤ | IRQ | 6 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | アル・ガラファ | QTA | 6 | 11 | 14 | -3 | 4 | アル・アラビ | KUW | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| E | 参加チーム | 国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | F | 参加チーム | 国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | |
| 1 | 全北現代モータース | KOR | 13 | 11 | 5 | +6 | 1 | 蔚山現代ホランイ | KOR | 6 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 大連シード実徳 | CHN | 12 | 7 | 6 | +1 | 2 | 東京ヴェルディ1969 | JPN | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 3 | ガンバ大阪 | JPN | 10 | 26 | 7 | +19 | - | タバコ・モノポリー | THA | 0 | 0 | 12 | -12 | |
| 4 | ダ・ナン | VNM | 0 | 1 | 27 | -26 | - | アレマ・マラン | I NA | 0 | 0 | 12 | -12 | |
| G | 参加チーム | 国 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 予選リーグ シード | 国 | ||||||
| 1 | 上海申花 | CHN | 6 | 7 | 3 | +4 | アル・イティハド | KSA | ||||||
| 2 | ドン・タム・ロン・アン | VNM | 0 | 3 | 7 | -4 | ||||||||
| - | ペルシプラ・ジャヤプラ | I NA | 0 | 0 | 12 | -12 | ||||||||
| - | エレクトリカル・オーソリティ | THA | 0 | 0 | 12 | -12 | ||||||||
| 決勝トーナメント | ||||||
| 決勝 | ||||||
| アル・カラマ(SYR) | 2−3 | 全北現代(KOR) | ||||
| (0−2) | ||||||
| (2−1) | ||||||
| 準決勝 | ||||||
| アル・カラマ(SYR) | 1−0 | アル・カドシャ(KUW) | 全北現代(KOR) | 6−4 | 蔚山現代(KOR) | |
| (0−0) | (2−3) | |||||
| (1−0) | (4−1) | |||||
| 準々決勝 | ||||||
| アル・カドシャ(KUW) | 5−3 | アル・アイン(UAE) | アル・イティハド(KSA) | 2−4 | アル・カラマ(SYR) | |
| (2−2) | (2−0) | |||||
| (3−0) | (0−4) | |||||
| 蔚山現代(KOR) | 7−0 | アル・ジャバブ(KSA) | 上海申花(CHI) | 3−4 | 全北現代(KOR) | |
| (6−0) | (1−0) | |||||
| (1−0) | (2−4) | |||||