
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<年度別タイトル獲得者>
<打者タイトル>
| 年 | 首位打者 | 本塁打王 | 打点王 | 最多安打 | 最高出塁率 | 得点王 | 盗塁王 | 三振王 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 秦章雄 .391 | 該当者なし | 柴崎 8打点 | 秦章雄 9本 | 大坪 .652 | 大坪 8点 増田 8点 | 該当者なし | 柴崎 7個 |
| 04 | 大坪 .400 | 大坪 6本 | 三浦 24打点 | 大坪 20本 | 大坪 .552 | 大坪 21点 | 該当者なし | 柴崎 21個 |
| 05 | 松沼 .274 | 大坪 3本 | 松沼 17打点 | 松沼 22本 | 松沼 .436 | 松沼 23点 | 柴崎 20個 松沼 20個 | 柴崎 20個 |
| 06 | 内田 .320 | 大坪 4本 | 大坪 21打点 | 内田 16本 | 大坪 .464 | 内田 17点 | 柴崎 17個 | 柴崎 15個 |
| 07 | 三浦 .327 | 大坪 4本 | 大坪 18打点 | 柴崎 22本 野口 22本 | 三浦 .431 | 野口 21点 | 野口 22個 | 大澤 17個 |
| 08 | 細川 .347 | 細川 3本 | 細川 30打点 | 細川 35本 | 秦章雄 .474 | 内田 30点 | 馬場 43個 | 内田 26個 |
| 09 | 平 .389 | 平 4本 細川 4本 大坪 4本 中川 4本 | 平 37打点 | 平 49本 | 平 .493 | 馬場 65点 | 馬場 80個 | 柴崎 21個 |
| 10 | 中川 .390 | 馬場 5本 中川 5本 | 平 37打点 | 馬場 49本 | 中川 .449 | 馬場 63点 | 馬場 73個 | 上田 29個 |
<投手タイトル>
| 年 | 最優秀防御率 | 最多勝利 | 最多奪三振 | 最優秀勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 野口 4.24 | 野口 3勝 | 該当者なし | 野口 .429 |
| 04 | 秦章雄 4.98 | 野口 2勝 秦章雄 2勝 | 該当者なし | 秦章雄 .333 |
| 05 | 中川 1.22 | 中川 6勝 | 中川 69個 | 中川 .500 |
| 06 | 中川 1.53 | 中川 8勝 | 中川 63個 | 中川 .667 |
| 07 | 大澤 2.84 | 大澤 7勝 | 大澤 117個 | 大澤 .350 |
| 08 | 大澤 1.70 | 大澤 20勝 | 大澤 184個 | 大澤 .714 |
| 09 | 大澤 1.69 | 大澤 11勝 | 大澤 79個 | 中川 .778 |
| 10 | 岡田 2.22 | 小池 12勝 | 岡田 75個 | 小池 .750 |
<今季達成されそうな記録>
| 通算100安打 | 平 残り3本、大坪 残り4本、内田 残り1本、中川 残り9本、柴崎 残り10本 |
|---|---|
| 通算100打点 | 松沼 残り20打点、馬場 残り8打点細川 残り25打点、芳村 残り20打点、秦章雄 残り12打点、三浦 残り9打点 |
| 通算100盗塁 | 内田 残り13個、柴崎 残り74個 |
| 通算100得点 | 三浦 残り14点、柴崎 残り1点 |
| 通算100四死球 | 野口 残り5個、馬場 残り21個、増田 残り11個 |
| 通算30勝 | 小池 残り7勝 |
| 通算50勝 | 中川 残り16勝、大澤 残り12勝 |
| 200投球回数 | 小池 残り5回1/3、岡田 残り37回2/3 |
| 400投球回数 | 中川 残り70回、大澤 残り28回 |
| 200奪三振 | 小池 残り99個、岡田 残り74個 |
| 300奪三振 | 中川 残り60個 |
| 400奪三振 | 大澤 残り20個 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・