南部地区理事会規約 | 南部地区理事会組織図 |
地区大会記録 | 埼玉県大会出場回数一覧表 男子 女子 |
H26南部地区事業計画 | H25南部地区事業計画 |
H22南部地区事業計画 | H23南部地区事業計画 |
TO参加チーム実績 | |
2010 南部地区大会派遣一覧表 |
2009 南部地区大会派遣一覧表 |
2014年度南部地区 大会派遣実績 | ||||
日程 | 大会名 | 派遣地域 | 男子チーム | 女子チーム |
2014.05.17-18 | 第10回太田カップミニバスケットボール大会 | 関東 | 戸田 | |
第30回東部地区親善大会 | 東部 | |||
2014.05.05-06 | 男子本戦・全体・2−4位 | じりん・石神・大和田・ユニオンズ・ガリバーJr | ||
2014.05.03・05 | 女子本戦・全体・2−4位 | 大和田・朝霞サンズ・新倉・上尾あずま・上尾 | ||
2014.05.04 | 男子友好 | 朝霞フレンドリーズ・鳩ヶ谷桜・さしま・上尾あずま | ||
2014.05.06 | 女子友好 | 宗岡・青木中央・チェリーズ・神根東 | ||
2014.04.26-27 | 第29回志木カップ @ A | 関東 | 大和田 | 大和田 |
2013年度南部地区 大会派遣実績 | ||||
2014.02.01-02 | 第23回きさらぎ杯 | 南部 | けやき | じりんMBC |
2013.12.23 | 第6回新座カップ(女子) | 南部 | ||
2013.12.22 | 第6回新座カップ(男子) | けやき 西大和 | ||
2013.12.21-22 | ウインターカップ久喜2013 | 東部 | 上尾 | |
2013.12.14-15 | 第11回さいたまシティーカップ ほほえみブロック |
中部 | じりんMBC | 戸田 |
2013.12.07-08 | 第14回入間茶の花カップ@A | 西部 | 芝川 | バトルラビッツ |
2013.11.30-12/1 | 川口カップ | 南部 | 清門バスケット 石神 |
氷川 |
2013.11.23-30 | 第11回さいたまシティーカップ 友情ブロック |
中部 | 氷川 |
新栄・草加新田 |
2013.11.17 | ふじみ野カップ2013 | 西部 | 草加高砂 | |
2013.08.24-25 | 第23回日高カップ 予選・決勝 | 西部 | チェリーズ あずま |
|
2013.08.23-25 | 第26回南房総市さざ波大会 | 関東 | じりんMBC | 戸田 |
2013.08.24-25 | 草加カップ 予選・決勝 | 南部 | 朝霞ツイスターズ | 安行東・朝霞サンズ |
草加カップ・交流 | 神根東 | 神根東 | ||
2013.08.24-25 | 所沢カップ | 西部 | 野寺ウイングス | 戸塚ドルフィンズ 野寺ウイングス |
2013.08.10-11 | 越谷しらこばとカップ2013・カップ戦 10日結果 男子・女子 11日結果 男子・女子 |
南部 | 石神 | 大和田 |
2013.07.27-28 | 越谷しらこばとカップ2013・友好大会 27日結果 男子・女子 28日結果 男子・女子 |
西大和 | 神根東・高砂 | |
2013.08.24-25 | 富士ましみず杯 | 関東 | 上尾あずま | 埼玉柏葉 |
2013.08.03-04 | 東村山JCカップ2013 | 関東 | 埼玉柏葉 | 芝川 |
2013.0713-14 | サマーリーグ山梨2013 | 関東 | 新座新開 | 高砂 |
213.05.03-05 | 第29回東部地区親善大会 | 東部 | 石神 | 鳩ヶ谷桜 |
優勝大会 男子 女子 | 戸田 | 埼玉柏葉 氷川 |
||
交流大会 男子 女子 | 大和田 | バーズ | ||
2013.04.27-28 | 第28回志木カップ @ A | 関東 | じりんMBC | 戸田 |
2012年度南部地区 大会派遣実績 | ||||
2012.12.24 | 新座カップ(男子) | 南部 | 高砂・神根東 | |
2012.12.23 | 新座カップ(女子) | 南部 | 新田 | |
2012.12.15-16 | ウインターカップ久喜 | 東部 | さしま・ユニオンズ | 大和田・石神 |
上尾市冬の大会A | 南部 | 瀬崎 | 瀬崎 | |
上尾市冬の大会B | 南部 | 東川口 | 朝霞台ユニオンズ | |
2012.12.08-09 | 八潮市クリスマス杯 | 東部 | じりんMBC | チェリーズ |
2012.12.01-02 | さいたまCTYカップ・ほほえみ | 中部 | 大和田 | 氷川 |
予選 決勝 総合順位 | ||||
川口カップ | 南部 | ガリバーJr・新座新開 | ガリバーJr・新倉 | |
2012.11.23-24 | 茶の花カップ 予選・決勝 | 西部 | 戸田 ・ あずま | 戸田 ・ フレンドリーズ |
さいたまCTYカップ・友情 | 中部 | 神根東 | 神根東・安行東 | |
2012.11.17-18 | ふじみ野カップ | 西部 | フレンドリーズ | フレンドリーズ |
2012.08.25-26 | 所沢カップ | 西部 | レモンズ | レッズ・芝川 |
第11回富士ましみず杯バスケットボール大会 | 関東 | じりんMBC | じりんMBC・あずま | |
2012.08.25-26 | 草加カップ | 南部 | 新座新開 | 石神 |
草加カップ(交流戦) | 西大和 | 安行東 | ||
2012.08.18-19 | 第11回江南サマーカーニバル | 新潟県 | 石神 | じりんMBC・ガリバーJr |
第22回日高カップ 予選・決勝 | 西部 | 上青木・新栄 | ||
2012.08.11-12 | しらこばとカップ | 南部 | 野寺 | 鳩ヶ谷桜 |
じりんMBC | ||||
2012.08.04-05 | 小山田フェスティバル | 福島 | 東川口 | 戸塚ドルフィンズ |
2012.07.21-22 | しらこばとカップ交歓大会 | 南部 | 栄 | 草加新田 |
2012.07.14-15 | サマーリーグ山梨2012 | 関東 | ガリバーJr・宗岡 | じりんMBC・スワンズ |
2012.05.12-13 | 天平カップ | 関東 | あずま | |
2012.05.03-05 | 第28回東部地区親善大会 | 東部 | 大和田 | ガリバーJr |
優勝大会・男子 女子 | 清門 | 戸塚ドルフィンズ | ||
交流大会・男子 女子 | じりんMBC | 辻MBC | ||
ユニオンズ | レモンズ | |||
2012.04.28-29 | 第27回志木カップ @ A | 関東 | 石神 | 大和田 |
2011年度南部地区 大会派遣実績 | ||||
2012.02.4-5 | きさらぎ杯 | 南部 | 木曽呂・西大和 | 戸塚・新田 |
2011.12.25 | 新座カップ | 南部 | 埼玉柏葉 | |
2011.12.24 | 新座カップ | 南部 | 新田 | |
2011.12.17-18 | ウインターカップ久喜 | 東部 | じりん・さしま | じりん・東川口 |
2011.12.17 | 上尾市冬の大会B | 南部 | ユニオンズ | 上青木 |
2011.12.17 | 上尾市冬の大会A | 南部 | 八北・石神 | 八北 |
2011.12.10-11 | 八潮市クリスマス杯 | 東部 | 川口北 | フレンドリーズ |
2011.12.03-04 | 川口カップ | 南部 | レモンズ・氷川 | 石神・スワンズ |
2011.12.03-04 | さいたまCTYカップ・ほほえみ | 中部 | サンズ | サンズ |
2011.1126-27 | 所沢カップ | 西部 | 野寺 | 新倉・西大和 |
2011.11.20・26 | さいたまCTYカップ・友情 | 中部 | 芝川 | あずま・鳩ヶ谷桜 |
2011.1119-20 | ふじみ野カップ | 西部 | 戸田・鳩ヶ谷桜 | 戸田・辻MBC |
2011.11.12-13 | 茶の花カップ | 西部 | あずま・フレンドリーズ | レモンズ |
2011.08.27-28 | 取手グリーンカップ | 関東 | レモンズ | 新郷レッズ |
2011.08.28 | 草加カップ | 南部 | 戸田 | あずま |
2011.08.20-21 | 第21回日高カップ | 西部 | 新郷レッズ・さしま・大和田 | |
2011.08.19-21 | 第24回南房総市さざ波大会 | 関東 | じりんMBC | |
2011.08.13-14 | しらこばとカップ | 南部 | 清門 | 神根東 |
しらこばとカップ交歓大会 | 大和田 | チェリーズ | ||
栄 | 氷川 | |||
2011.08.14 | 横浜マリンボールカップ | 関東 | 志木スワンズ | |
2011.08.13 | ガリバーJr | |||
2011.08.07 | 横須賀カップ | 関東 | 埼玉柏葉 | |
2011.07.30-31 | 東村山JCカップ | 関東 | 宗岡 | 青木中央 |
2011.07.16-17 | サマーリーグ山梨 | 関東 | 新郷レッズ | |
2011.0503-05 | 東部地区親善大会 | 東部 | 大会中止 | |
2011.04.23-24 | 第26回志木カップ | 関東 | 朝霞サンズ | じりんMBC |
南部地区より派遣された大会について報告用紙を使って報告ください。
H26第一回 | H26第二回 | H26第三回 | H26第四回 | H26第五回 | H26第六回 | H26第七回 |
◆南部地区理事会議事録◆