

| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 3/16 | K.F.A.S | 4−4 | △ |
| 3/23 | ギャランドゥ | 1−6 | ● |
| 4/13 | ダイナマイツ | 1−4 | ● |
| 5/11 | ケンナンクラブ | 3−2 | ● |
| 5/25 | 香川町イースター | 0−8 | ● |
| 7/13 | ダイナマイツ | 1−8 | ● |
| 7/20 | ライジング | 0−2 | ● |
| 8/10 | 瀬戸内倶楽部 | 1−0 | ● |
| 9/21 | ファイヤーズ | 1−5 | ● |
| 9/28 | マーベラス | 3−7 | ● |
| 11/2 | ドリームズ | 0−2 | ● |
| 11/30 | 下谷ウォーカーズ | 4−0 | ● |
| 12/5 | タカオクラブ | 棄権 | ● |
| 4勝8敗1分 |
| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 3/18 | エースフレッシャーズ | 2−2 | △ |
| 4/8 | タカオクラブ | 9−5 | ● |
| 4/22 | ババジョーカーズ | 11−1 | ● |
| 5/13 | やはぎ | 4−0 | ● |
| 6/3 | サンダース | 4−0 | ● |
| 7/22 | エースフレッシャーズ | 4−3 | ● |
| 8/19 | 猿人 | 3−3 | △ |
| 9/16 | K.F.A.S | 7−7 | △ |
| 10/7 | 魁 | 3−0 | ● |
| 10/21 | タカオクラブ | 5−0 | ● |
| 10/28 | レブラーズ | 4−3 | ● |
| 11/4 | イーグルス | 8−3 | ● |
| 11/18 | ITALY | 4−3 | ● |
| 12/2 | 勝賀クラブ | 2−0 | ● |
| 6勝5敗3分 |

| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 3/1 | 東 | 9−0 | ● |
| 3/8 | ダイナマイトキッズ | 5−6 | ● |
| 3/15 | オール山本野球クラブ | 0−4 | ● |
| 3/22 | イチマル | 2−0 | ● |
| 3/29 | ゴォッツゲナーズ | 2−3 | ● |
| 4/5 | 東魂 | 3−6 | ● |
| 5/17 | 瀬戸内倶楽部 | 1−2 | ● |
| 5/31 | 杉クラブ | 6−4 | ● |
| 7/12 | ケーズドリームズ | 0−3 | ● |
| 7/26 | 桜盛クラブ | 7−4 | ● |
| 8/23 | パンダース | 13−0 | ● |
| 9/6 | 鬼神 | 0−9 | ● |
| 9/27 | チームビッグストーン | 14−1 | ● |
| 10/4 | VOLCANO | 1−2 | ● |
| 10/18 | R&R | 13−1 | ● |
| 10/25 | 東魂 | 1−10 | ● |
| 11/1 | レブラーズ | 0−1 | ● |
| 11/15 | 四国経済産業局 | 6−3 | ● |
| 6勝12敗 |

| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 2/28 | 93Mインパルス | 2−11 | ● |
| 3/14 | A−Family | 3−2 | ● |
| 4/11 | 仏生山WEEDS | 0−3 | ● |
| 5/16 | HAMACHI | 1−5 | ● |
| 6/20 | 讃州Kings | 不戦勝 | ● |
| 6/27 | 瑞祥会 | 10−0 | ● |
| 8/1 | 大塚仏壇 | 1−17 | ● |
| 8/8 | サンダース | 8−1 | ● |
| 8/29 | エースフレッシャーズ | 6−7 | ● |
| 9/12 | VOLCANO | 不戦敗 | ● |
| 10/10 | FreeStyle | 18−0 | ● |
| 10/14 | あわわクラブ | 不戦敗 | ● |
| 11/21 | レブラーズ | 5−0 | ● |
| 11/28 | NG王 | 2−9 | ● |
| 11/28 | 高松フレッシャーズ | 4−2 | ● |
| 12/5 | まちのおとうふやさん | 8−5 | ● |
| 12/12 | ブルブルズ | 不戦敗 | ● |
| 5勝12敗 |

| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 2/28 | 93Mインパルス | 2−11 | ● |
| 3/14 | A−Family | 3−2 | ● |
| 4/11 | 仏生山WEEDS | 0−3 | ● |
| 5/16 | HAMACHI | 1−5 | ● |
| 6/20 | 讃州Kings | 不戦勝 | ● |
| 6/27 | 瑞祥会 | 10−0 | ● |
| 8/1 | 大塚仏壇 | 1−17 | ● |
| 8/8 | サンダース | 8−1 | ● |
| 8/29 | エースフレッシャーズ | 6−7 | ● |
| 9/12 | VOLCANO | 不戦敗 | ● |
| 10/10 | FreeStyle | 18−0 | ● |
| 10/14 | あわわクラブ | 不戦敗 | ● |
| 11/21 | レブラーズ | 5−0 | ● |
| 11/28 | NG王 | 2−9 | ● |
| 11/28 | 高松フレッシャーズ | 4−2 | ● |
| 12/5 | まちのおとうふやさん | 8−5 | ● |
| 12/12 | ブルブルズ | 不戦敗 | ● |
| 5勝12敗 |

| 月日 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 2/27 | スーパーモンキーズ | 8−0 | ● |
| 3/13 | CROXOVER | 3−4× | ● |
| 4/10 | 杉クラブ | 15−3 | ● |
| 5/8 | 焼鳥呑喜 | 3−0 | ● |
| 5/15 | ALLMEDS | 1−0 | ● |
| 7/17 | FreeStyle | 5−4 | ● |
| 7/24 | 東 | 不戦敗 | ● |
| 8/7 | 高松スリーケーズ | 12−2 | ● |
| 9/11 | 光徳 | 不戦勝 | ● |
| 9/25 | 杉クラブ | 不戦勝 | ● |
| 9/25 | BEANS | 3−6 | ● |
| 10/2 | 橋本建設ルーズドックス | 4−1 | ● |
| 10/30 | 下谷ウォーカーズ | 7−1 | ● |
| 5勝8敗 |
