
※当クラブ所属選手を載せているため中体連や高体連の試合もあります。
| 月 | 日 | 曜 | 大会名 | 主催 | 会場 | 種目 | 対象 |
| 4 | 1 | 日 | 呉春季リーグ(一般) | 呉市 | オークアリーナ | T | 全員 |
| 1 | 日 | 東アジアグランプリホープス | 県 | S | 小学生 | ||
| 7,8 | 土、日 | 西日本 | 柳井 | 柳井SC | W,S | 希望者 | |
| 8 | 日 | 全国レディース県予選 | 県 | オークアリーナ | T | 女子 | |
| 14,15 | 土、日 | 広島オープン | 県 | 安佐北SC | T,S,W | 希望者 | |
| 15 | 日 | シニア55・サンサン初級 | 廿日市 | 廿日市市SC | T | 55才以上 初級者 |
|
| 21,22 | 土、日 | 高校総体県呉地区予選 | 高体連 | 昭和 | T,S,W | 高校生 | |
| 22 | 日 | 東広島初心者親善 | 東広島 | 運動公園 | W | 初心者 | |
| 22 | 日 | 県中学生リーグ | 県卓 | 吉田 | S | 中学生 | |
| 22 | 日 | 全国スポレク祭県予選 | 県卓 | グリーン | |||
| 28 | 土 | 全国レディース県予選 | 県卓 | 東区SC | W | 女子 | |
| 30 | 祝 | 呉市民大会 | 呉市 | オークアリーナ | T | 全員 | |
| 5 | 3 | 祝 | 国体予選呉地区(少年の部) | 呉 | 警固屋 | W,S | 高校生 |
| 3 | 祝 | ふれあい団体 | 三原 | リージョン | T | 全員 | |
| 4 | 祝 | 呉春季リーグ(高校の部) | 呉 | 警固屋 | T | 高校生 | |
| 4 | 祝 | ジュニアサーキット@ | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 | |
| 5 | 土 | 中学生交流 | 三原 | リージョン | T | 小・中学生 | |
| 6 | 日 | 中国選手権(県予選) | 県 | リージョン | W,S | 希望者 | |
| 6 | 日 | 東広島団体リーグトーナメント | 東広島 | 運動公園 | T | 全員 | |
| 12,13 | 土、日 | 全国総体県予選 | 高体連 | 福山市SC | W,S | 高校生 | |
| 20 | 日 | クラブ選手権県予選 | 県卓 | オークアリーナ | T | 全員 | |
| 20 | 日 | 県ホープス | 県卓 | 安芸区SC | T | 小学生 | |
| 26 | 土 | 県シニア総合スポーツ | 県卓 | 南区SC | シニア | ||
| 27 | 日 | 広島県シニア | 県卓 | びんご | 30歳以上 | ||
| 27 | 日 | 山本杯争奪 | 廿日市 | 廿日市市SC | T | 全員 | |
| 6 | 2 | 土 | 東広島レディース | 東広島 | 運動公園 | T,S | 女子 |
| 2 | 土 | 男子年代別 | 東広島 | 運動公園 | T,S | 40歳以上 の男子 |
|
| 2,3 | 土、日 | 全国総体県予選 | 高体連 | 三次カルチャー | T | 高校生 | |
| 9 | 土 | ねんりんピック茨城(県予選) | 県卓 | リージョン | S | 50歳以上 | |
| 10 | 日 | レディースH・S・J | 県卓 | 廿日市市SC | 女子 | ||
| 10 | 日 | 全国ホープス・全日本県予選 | 県卓 | 府中・ウッド | T,S | 小学生 | |
| 16 | 土 | 呉市民大会 | 呉 | 警固屋 | 高校生 | ||
| 17 | 日 | 広島県中学生新人 | 県卓 | オークアリーナ | S | 中学生 | |
| 17 | 日 | 竹原会長杯 | 竹原 | 竹原市SC | 全員 | ||
| 23 | 土 | 三原市長杯(ランク別) | 三原 | リージョン | S | 全員 | |
| 24 | 日 | 中国選手権 | 島根 | W,S | 県予選通過者 | ||
| 24 | 日 | 東広島・月例 | 東広島 | 運動公園 | S | 希望者 | |
| 7 | 1 | 日 | 小学生リーグ | 県卓 | 吉田 | S | 小学生 |
| 1 | 日 | 呉市長杯 | 呉 | オークアリーナ | 全員 | ||
| 1 | 日 | 国体県予選(一般の部) | 県卓 | オークアリーナ | S | 希望者 | |
| 7 | 土 | 全日本ジュニア東広島市市選 | 東広島 | 運動公園 | S | 小・中学生 | |
| 14 | 土 | ジュニアサーキットA | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 | |
| 14,15 | 土、日 | 広島オープン小学生 | 県卓 | 運動公園 | T,S | 小・中学生 | |
| 14,15 | 土、日 | 国体県予選(少年の部) | 県卓 | びんご | S | 中3・高校生 | |
| 15 | 日 | 廿日市3by3ダブルス | 廿日市 | 廿日市市SC | T | 全員 | |
| 16 | 祝 | 呉地区総合団体 | 呉 | オークアリーナ | T | 全員 | |
| 21 | 土 | 全日本ジュニア呉地区 | 呉 | 警固屋 | W,S | 高校生 | |
| 8 | 4 | 土 | 全日本カデット県予選 | 県卓 | 安佐北SC | W,S | 中学生以下 |
| 5 | 日 | ジュニアサーキットB | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小学生以下 | |
| 12 | 日 | マスターズ県予選 | 県卓 | 運動公園 | S | シニア | |
| 19 | 日 | 廿日市リーグ前期 | 廿日市 | 廿日市市SC | T | 全員 | |
| 19 | 日 | 三原市民硬式卓球大会 | 三原 | リージョン | T(3S),S | 全員 | |
| 9 | 2 | 日 | 全日本ジュニア県予選 | 県卓 | 安佐北SC | S | 高校生 |
| 2 | 日 | 東部硬式 | 三原 | リージョン | W,S | 希望者 | |
| 8 | 土 | 呉春季リーグ(高校の部) | 呉 | 警固屋 | T | 高校生 | |
| 8 | 土 | ジュニアサーキットC | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 | |
| 9 | 日 | 東広島オープン | 東広島 | 運動公園 | W,S | 全員 | |
| 17 | 祝 | 呉オープンW | 呉 | オークアリーナ | W,MW | 全員 | |
| 22 | 土 | 県知事杯(一般) | 県卓 | グリーン | W,S | 全員 | |
| 23 | 日 | バタフライダブルスチーム | 三原 | リージョン | T | 男女 | |
| 24 | 祝 | 呉秋期リーグ | 呉 | オークアリーナ | T | 男女 | |
| 24 | 祝 | 県知事杯(中学生以下) | 県卓 | 安佐北SC | W,S | 中学生以下 | |
| 25 | 火 | 朝日新聞レディース | 呉 | 呉市SC | W | 女子 | |
| 30 | 日 | 東広島・月例 | 東広島 | 運動公園 | S | 希望者 | |
| 10 | 6 | 土 | ジュニアサーキットD | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 |
| 8 | 祝 | 県スマイルスマイル | 県卓 | 福山市SC | |||
| 14 | 日 | 小学生リーグ | 県卓 | 庄原 | S | 小学生 | |
| 21 | 日 | 廿日市VTTチームカップ | 廿日市 | 廿日市市SC | T | 全員 | |
| 27 | 土 | 東広島・月例 | 東広島 | 運動公園 | S | 希望者 | |
| 11 | 6 | 火 | 県レディース | 県卓 | リージョン | T | 女子 |
| 10 | 土 | ジュニアサーキットE | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 | |
| 11 | 日 | 廿日市オープン | 廿日市 | 廿日市市SC | W,S | 全員 | |
| 11 | 月 | 東広島・月例 | 東広島 | 運動公園 | S | 希望者 | |
| 17,18 | 土、日 | 県新人戦 | 高体連 | 呉市SC | T | 高校生 | |
| 18 | 日 | 広島県民大会 | 県卓 | 大竹SC | T | 推薦者 | |
| 23 | 祝 | ふれあい親善 | ふれあい | リージョン | MW | 希望者 | |
| 23 | 祝 | 小学生交流 | 県卓 | 吉田 | S | 小学生 | |
| 25 | 日 | 全日本県予選(一般) | 県卓 | 福山市SC | W,S | 希望者 | |
| 25 | 日 | 呉市大原会長杯 | 呉市 | オークアリーナ | W,S | 全員 | |
| 12 | 1 | 土 | ジュニアサーキットF | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 |
| 6 | 木 | 県レディース | 県卓 | 東区SC | S | 女子 | |
| 8 | 土 | 県中学生交流 | 県卓 | リージョン | S | 中学生 | |
| 22 | 土 | 中学生交流 | 三原 | リージョン | T | 中学生 | |
| 23 | 日 | 三原スポーツ杯 | 三原 | リージョン | T | 全員 | |
| 23 | 日 | 東広島市長杯 | 東広島 | 運動公園 | 全員 | ||
| 23 | 日 | 中学生選抜 | 県卓 | 安佐北SC | T | 中学生 | |
| 23 | 日 | 呉地区高校選手権 | 呉市 | 警固屋 | W,S | 高校生 | |
| 1 | 6 | 日 | ジュニアサーキットG | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 |
| 6 | 日 | 東広島・月例 | 東広島 | 運動公園 | S | 希望者 | |
| 12 | 土 | 小学生リーグ | 県卓 | 安芸区SC | S | 小学生 | |
| 19,20 | 土、日 | 県新人戦 | 高体連 | 安佐北SC | W,S | 高校生 | |
| 26 | 土 | 小・中・高校生大会 | 東広島 | 運動公園 | S | 小・中・高校生 | |
| 27 | 日 | 廿日市リーグ後期 | 廿日市 | 廿日市市SC | T | 全員 | |
| 2 | 3 | 日 | 東広島・月例 | 東広島 | 運動公園 | S | 希望者 |
| 9 | 土 | 県中学交流大会 | 県卓 | 福山市SC | S | 中学生 | |
| 10 | 日 | 県総合団体 | 県卓 | オークアリーナ | T | 全員 | |
| 11 | 祝 | ジュニアサーキットH | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 | |
| 17 | 日 | リージョンプラザ杯 | 三原 | リージョン | W,S | 全員 | |
| 17 | 日 | 全国ホープス選抜 | 県卓 | 中区SC | S | 小学生 | |
| 17 | 日 | 東広島会長杯 | 東広島 | 運動公園 | W,S | 全員 | |
| 26 | 日 | レディースダブルス | 呉 | 呉市SC | W | 女子 | |
| 3 | 1 | 土 | ジュニアサーキットI | 広島市 | 安佐北SC | W,S | 小・中学生 |
| 8 | 土 | 県中学校新人 | 県卓 | 安佐北SC | S | 中学生 | |
| 8 | 土 | 小学生リーグ | 県卓 | 中区SC | S | 小学生 | |
| 15 | 土 | 東広島MW | 東広島 | 運動公園 | MW | 希望者 | |
| 16 | 日 | 呉オープンシニア | 呉 | オークアリーナ | T | シニア |
| ※ 中体連・竹原・江田島は未記入です |
| S | … シングルス |
| W | … ダブルス |
| MW | … ミックスダブルス |
| T | … チーム |