
| ■ | 1970年4月3日生 | ■ | 身長/体重:177cm/68kg |
| ■ | 東京都 出身 | ||
| ■ |
| ■ | 所属チーム |
| 読売ユース〜読売クラブ/V川崎〜京 都〜仙 台〜成都五牛*(2003)〜FC琉球〜NW北九州 *:中国 |
| ■ | 京都サンガでの成績 |
| --------------リーグ戦------------------ | リーグ杯 | 天皇杯 | |||||||||
| 年度 背番号 | リーグ | 試合 | (先-途-サ) | 時間 | 得点 | 黄 | 退 | (赤) | 試-得 | 試-得 | |
| 1996 | - | J | 13 | (13-0-0) | 1,134 | 2 | 0 | 0 | --- | 3-1 | |
| 1997 | 11 | J | 29 | (29-0-0) | 2,366 | 6 | 4 | 1 | 6-0 | 1-0 | |
| 1998 | 11 | J | 6 | (0-6-2) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0 | |
| 1999 | 11 | J1 | 17 | (6-11-4) | 612 | 1 | 3 | 0 | 4-2 | 0-0 | |
| 通算成績 | 65 | (48-17-6) | 4,213 | 9 | 7 | 1 | 10-2 | 5-1 | |||
| ■ | 年度別個人成績(国内) |
| --リーグ戦-- | リーグ杯 | 天皇杯 | ||||||||
| 年度 | チーム | 背番号 | リーグ | 試合 | 得点 | 試-得 | 試-得 | --備考---- | ||
| 1992 | V川崎 | - | J | - | - | 0-0 | *-* | |||
| 1993 | V川崎 | - | J | 6 | 1 | 8-4 | 2-0 | |||
| 1994 | V川崎 | - | J | 8 | 3 | 0-0 | 2-0 | |||
| 1995 | V川崎 | - | J | 17 | 4 | --- | 3-0 | |||
| 1996 | V川崎 | - | J | 5 | 0 | 5-1 | --- | |||
| 〃 | 京 都 | - | J | 13 | 2 | --- | 3-1 | |||
| 1997 | 京 都 | 11 | J | 29 | 6 | 6-0 | 1-0 | |||
| 1998 | 京 都 | 11 | J | 6 | 0 | 0-0 | 1-0 | |||
| 1999 | 京 都 | 11 | J1 | 17 | 1 | 4-2 | 0-0 | |||
| 2000 | 仙 台 | 11 | J2 | 39 | 10 | 1-0 | 1-0 | |||
| 2001 | 仙 台 | 11 | J2 | 31 | 8 | 2-0 | 0-0 | |||
| 2002 | 仙 台 | 11 | J1 | 9 | 1 | 6-1 | 2-0 | |||
| 2004 | 琉 球 | 13 | 九州 | - | - | --- | 1-0 | |||
| 2005 | 琉 球 | 11 | 九州 | - | - | --- | 3-2 | |||
| 2006 | 琉 球 | 11 | JFL | 31 | 1 | --- | 0-0 | |||
| 2007 | 北九州 | 9 | 九州 | - | - | --- | 予敗退 | |||
| 2008 | 北九州 | 9 | JFL | 25 | 1 | --- | 3-0 | |||
| 通算成績 | 180 | 36 | 32-8 | *-* | ||||||
| J1 | 110 | 18 | ||||||||
| J2 | 70 | 18 | ||||||||
| JFL | 56 | 2 | ||||||||
| JSL | 29 | 6 | (1989-1992) | |||||||
| ■ | 運動量豊富なフォワード。ヴェルディ時代は実力がありながら層の厚さで出場機会が少なかった。連敗が続くJ昇格年のシーズン途中に、ラモスに続き京都に移籍。京都のJリーグ初勝利となった浦和戦が藤吉の初出場、初スタメンだった。激しく主力選手が入れ替わる当時の京都で3シーズン半プレー。カズ移籍の翌年に”背番号11”を渡して仙台に移籍した。 |
| ■ | 仙台を退団した後、中国で1年間プレー。その後に移籍したFC琉球、ニューウエーブ北九州では、与那城ジョージ監督(京都移籍時の監督代行)のもとでプレーしている。また、仙台ではJ1昇格、琉球と北九州ではチームをJFL昇格に導いた。 |
| 2008/12/20 更新 |
![]() |
![]() |