
関東学生弓道連盟
『関東学生弓道連盟』の公式ページではなく『メモ』です
関東学生弓道連盟 ←公式ページ
【2011年11月25日更新】
目 次
決勝本戦 → 2011年11月6日 於:東京武道館弓道場
男子団体決勝(4人立×2)
中:城西大学 118中 → 王座決定戦(伊勢大会)出場 → 2回戦敗退
南:横浜国立大学 103中
北:群馬大学 100中
女子団体決勝(3人立)
北:筑波大学 45中 → 女子王座決定戦(伊勢大会)出場 → 2回戦敗退
中:大東文化大学 36中
南:都留文科大学 34中
男子個人(6位まで)
優勝:宮島 凌 (東海3) 74中/80射 → 東西対抗戦(伊勢大会)出場
2位:宮澤 怜 (埼玉2) 71中/80射 → 東西対抗戦(伊勢大会)出場 (順位決定同中競射)
2位:村田 篤志 (東邦2) 71中/80射 (順位決定同中競射)
4位:神野 晧平 (筑波3) 70中/80射 (順位決定同中競射)
4位:西屋 優樹 (大東2) 70中/80射 (順位決定同中競射)
6位:伊藤 悠史 (横国4) 52中/60射
6位:武田 優樹 (日大工3)52中/60射
女子個人(6位まで)
優勝:谷口 志緒里 (筑波2) 51中/60射 → 女子東西対抗戦(伊勢大会)出場
2位:緑川 弓華 (国武3) 66中/80射 → 女子東西対抗戦(伊勢大会)出場
3位:大森 三華 (国武1) 64中/80射 → 女子東西対抗戦(伊勢大会)出場
4位:仲田 萌々 (茨城1) 47中/60射
5位:宮崎 早矢香 (大東2) 62中/80射
6位:伊藤 杏奈 (筑波2) 45中/60射
6位:杉田 悠貴 (東邦2) 45中/60射
2011年度のリーグ戦(20射皆中)
男子:
村田篤志(東邦2,対駿河台戦・9月18日), 宮島凌(東海3,対山梨戦・9月25日,対麻布・10月23日),
藤野将秀(高崎経済2,対筑波戦・10月2日), 小宮山翔平(宇都宮4,対群馬戦・10月2日),
神野 晧平(筑波3,対茨城戦・10月16日), 細尾佳史(国際武道3,対埼玉戦・10月16日)
女子:
緑川弓華(国際武道3,対埼玉戦・10月2日)
2011年度のリーグ戦(中関東ブロック)
| 男子T部 | 国際武道 | 埼玉大学 | 城西大学 | 千葉大学 | 大東文化 | 勝 敗 | 的中計 |
| 国際武道 | ☆ | ○132 | ×113 | ○113 | ○112 | 3勝1敗 | 470 |
| 埼玉大学 | ×106 | ☆ | ×116 | ○112 | ×106 | 1勝3敗 | 440 |
| 城西大学 | ○127 | ○122 | ☆ | ○126 | × 97 | 3勝1敗 | 472 |
| 千葉大学 | × 88 | × 91 | × 94 | ☆ | × 91 | 4敗 | 364 |
| 大東文化 | ×103 | ○120 | ○113 | ○124 | ☆ | 3勝1敗 | 460 |
日本大学工科T部昇格(109:93)
| 男子U部 | 獨協大学 | 千葉工業 | 日大工科 | 淑徳大学 | 文教大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 獨協大学 | ☆ | ○100 | ×100 | ◎ | ○ 90 | 3勝1敗 | 290 |
| 千葉工業 | × 92 | ☆ | × 92 | ◎ | ○105 | 2勝2敗 | 289 |
| 日大工科 | ○106 | ○116 | ☆ | ◎ | ○100 | 4勝 | 322 |
| 淑徳大学 | × | × | × | ☆ | × | 全敗 | 0 |
| 文教大学 | × 69 | × 83 | × 86 | ◎ | ☆ | 1勝3敗 | 238 |
東邦大学U部昇格(不戦勝)
| 男子V部 | 東洋川越 | 東邦大学 | 麗澤大学 | 駿河台大 | 千葉商科 | 勝 敗 | 的中計 |
| 東洋川越 | ☆ | × 66 | ○ 70 | × 56 | × | 1勝3敗 | 192 |
| 東邦大学 | ○ 91 | ☆ | ○ 94 | ○ 81 | ○ 99 | 4勝 | 365 |
| 麗澤大学 | × 65 | × 64 | ☆ | × 73 | × 58 | 4敗 | 260 |
| 駿河台大 | ○ 75 | × 63 | ○ 77 | ☆ | ○ 81 | 3勝1敗 | 296 |
| 千葉商科 | ◎ | × 89 | ○ 84 | × 81 | ☆ | 2勝2敗 | 254 |
帝京平成大学V部昇格(66:63)
| 男子W部 | 日本工業 | 帝京平成 | 神田外語 | 日大船橋 | 勝 敗 | 的中計 |
| 日本工業 | ☆ | × 62 | ○ 51 | ○ 56 | 2勝1敗 | 169 |
| 帝京平成 | ○ 80 | ☆ | ○ 64 | ○ 68 | 3勝 | 212 |
| 神田外語 | × 50 | × 54 | ☆ | ○ 71 | 1勝2敗 | 175 |
| 日大船橋 | × 51 | × 63 | × 67 | ☆ | 3敗 | 181 |
| 女子T部 | 大東文化 | 文教大学 | 千葉大学 | 国際武道 | 埼玉大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 大東文化 | ☆ | ○36 | ○41 | ○44 | ○44 | 4勝 | 165 |
| 文教大学 | ×28 | ☆ | ○43 | ×31 | ×34 | 1勝3敗 | 136 |
| 千葉大学 | ×22 | ×30 | ☆ | ×30 | ×35 | 4敗 | 117 |
| 国際武道 | ×42 | ○40 | ○45 | ☆ | ○48 | 3勝1敗 | 175 |
| 埼玉大学 | ×39 | ○41 | ○37 | ×44 | ☆ | 2勝2敗 | 161 |
城西大学T部昇格(41:36)
| 女子U部 | 獨協大学 | 城西大学 | 女子栄養 | 日大工科 | 駿河台大 | 勝 敗 | 的中計 |
| 獨協大学 | ☆ | ×34 | ○32 | ×26 | ×25 | 1勝3敗 | 117 |
| 城西大学 | ○37 | ☆ | ○30 | ○36 | ○ 32 | 4勝 | 135 |
| 女子栄養 | ×24 | ×24 | ☆ | ○31 | ×27 | 1勝3敗 | 105 |
| 日大工科 | ○30 | ×20 | ×19 | ☆ | ○24 | 2勝2敗 | 93 |
| 駿河台大 | ○29 | ×23 | ○29 | ×22 | ☆ | 2勝2敗 | 103 |
東邦大学U部昇格(46:28)
| 女子V部 | 東邦大学 | 千葉商科 | 神田外語 | 淑徳大学 | 東洋川越 | 勝 敗 | 的中計 |
| 東邦大学 | ☆ | ○43 | ○35 | ◎ | ○38 | 4勝 | 116 |
| 千葉商科 | ×20 | ☆ | ○31 | ◎ | ○34 | 3勝1敗 | 85 |
| 神田外語 | ×19 | ×26 | ☆ | ◎ | ○19 | 2勝2敗 | 64 |
| 淑徳大学 | × | × | × | ☆ | × | 全敗 | 0 |
| 東洋川越 | × 5 | ×12 | × 9 | ◎ | ☆ | 1勝3敗 | 26 |
日本大学船橋V部昇格(不戦勝)
| 女子W部 | 千葉工業 | 麗澤大学 | 帝京平成 | 日大船橋 | 日本薬科 | 勝 敗 | 的中計 |
| 千葉工業 | ☆ | ○22 | ○29 | ×20 | ○17 | 3勝1敗 | 88 |
| 麗澤大学 | × 9 | ☆ | ○19 | ×19 | ○20 | 2勝2敗 | 67 |
| 帝京平成 | ×18 | ×15 | ☆ | ×16 | ○16 | 1勝3敗 | 65 |
| 日大船橋 | ○25 | ○28 | ○21 | ☆ | ○23 | 4勝 | 97 |
| 日本薬科 | × 9 | × 3 | × 4 | × 4 | ☆ | 4敗 | 20 |
目次に戻る
2011年度のリーグ戦(北関東ブロック)
| 男子T部 | 茨城大学 | 筑波大学 | 高崎経済 | 宇都宮大 | 群馬大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 茨城大学 | ☆ | ×102 | ○ 98 | × 89 | ×104 | 1勝3敗 | 393 |
| 筑波大学 | ○114 | ☆ | ×108 | ×106 | ○102 | 2勝2敗 | 430 |
| 高崎経済 | × 96 | ○118 | ☆ | ○103 | ×106 | 2勝2敗 | 423 |
| 宇都宮大 | ○ 96 | ○108 | × 97 | ☆ | × 88 | 2勝2敗 | 389 |
| 群馬大学 | ○107 | × 90 | ○114 | ○106 | ☆ | 3勝1敗 | 417 |
茨城大学T部残留(111:94)
| 男子U部 | 白鴎大学 | 足利工大 | 帝京宇都 | 流通経済 | 勝 敗 | 的中計 |
| 白鴎大学 | ☆ | ○ 90 | ○101 | ○ 93 | 3勝 | 284 |
| 足利工大 | × 84 | ☆ | ○ 80 | ○ 66 | 2勝1敗 | 230 |
| 帝京宇都 | × 77 | × 72 | ☆ | × 72 | 3敗 | 221 |
| 流通経済 | × 77 | × 55 | ○ 84 | ☆ | 1勝2敗 | 216 |
| 男子V部 | 常盤大学 | 医療福祉 | 勝 敗 | 的中計 |
| 常盤大学 | ☆ | ◎ | 全勝 | 0 |
| 医療福祉 | × | ☆ | 全敗 | 0 |
| 女子T部 | 筑波大学 | 流通経済 | 茨城大学 | 宇都宮大 | 群馬大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 筑波大学 | ☆ | ◎ | ○46 | ○38 | ○40 | 4勝 | 124 |
| 流通経済 | × | ☆ | × | × | × | 全敗 | 0 |
| 茨城大学 | ×33 | ◎ | ☆ | ○36 | ○35 | 3勝1敗 | 104 |
| 宇都宮大 | ×29 | ◎ | ×26 | ☆ | ○41 | 2勝2敗 | 96 |
| 群馬大学 | ×32 | ◎ | ×29 | ×37 | ☆ | 1勝3敗 | 98 |
白鴎大学T部昇格(不戦勝)
| 女子U部 | 高崎経済 | 白鴎大学 | 医療福祉 | 常盤大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 高崎経済 | ☆ | ×32+3 | ○33 | ○32 | 2勝1敗 | 97 |
| 白鴎大学 | ○32+5 | ☆ | ○41 | ○35 | 3勝 | 108 |
| 医療福祉 | ×23 | × 7 | ☆ | ○21 | 1勝2敗 | 51 |
| 常盤大学 | ×15 | ×17 | ×19 | ☆ | 3敗 | 51 |
| 女子V部 | 帝京宇都 | 足利工大 | 勝 敗 | 的中計 |
| 帝京宇都 | ☆ | ×15 , ○23 , ○25 | 2勝1敗 | 63 |
| 足利工大 | ○20 , ×11 , ×10 | ☆ | 1勝2敗 | 41 |
目次に戻る
2011年度のリーグ戦(南関東ブロック)
| 男子T部 | 東海大学 | 防衛大学 | 横浜国大 | 山梨大学 | 麻布大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 東海大学 | ☆ | ○114 | ×110 | ○119 | ○117 | 3勝1敗 | 460 |
| 防衛大学 | × 97 | ☆ | × 99 | ○123 | ○106 | 2勝2敗 | 425 |
| 横浜国大 | ○111 | ○108 | ☆ | ○101 | ○101 | 4勝 | 421 |
| 山梨大学 | × 58 | × 78 | × 66 | ☆ | × 83 | 4敗 | 285 |
| 麻布大学 | × 81 | × 88 | × 71 | ○ 85 | ☆ | 1勝3敗 | 325 |
| 男子U部 | 都留文科 | 日大生物 | 神奈川大 | 横浜市大 | 鶴見大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 都留文科 | ☆ | × 81 | × 75 | ○ 73 | ○ 91 | 2勝2敗 | 320 |
| 日大生物 | ○ 87 | ☆ | × 89 | ○ 82 | ○ 93 | 3勝1敗 | 351 |
| 神奈川大 | ○107 | ○111 | ☆ | ○ 90 | ○ 96 | 4勝 | 404 |
| 横浜市大 | × 66 | × 71 | × 53 | ☆ | ○ 69 | 1勝3敗 | 259 |
| 鶴見大学 | × 42 | × 62 | × 77 | × 57 | ☆ | 4敗 | 238 |
山梨学院大学U部昇格(77:71)
| 男子V部 | 山梨学院 | 関東学院 | 帝京科学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 山梨学院 | ☆ | ◎ | ◎ | 全勝 | - |
| 関東学院 | × | ☆ | × | 全敗 | 0 |
| 帝京科学 | × | × | ☆ | 全敗 | - |
| 女子T部 | 東海大学 | 横浜国大 | 横浜市大 | 防衛大学 | 都留文科 | 勝 敗 | 的中計 |
| 東海大学 | ☆ | ○40 | ×34 | ×32+2 | ○42 | 2勝2敗 | 148 |
| 横浜国大 | ×31 | ☆ | ○40 | ○32 | ×27 | 2勝2敗 | 130 |
| 横浜市大 | ○41 | ×31 | ☆ | ×31 | ×26 | 1勝3敗 | 129 |
| 防衛大学 | ○32+5 | ×26 | ○32 | ☆ | ×30 | 2勝2敗 | 120 |
| 都留文科 | ×32 | ○32 | ○36 | ○33 | ☆ | 3勝1敗 | 133 |
横浜市立大学T部残留(40:22)
| 女子U部 | 山梨学院 | 日大生物 | 麻布大学 | 鎌倉女子 | 山梨大学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 山梨学院 | ☆ | ×23 | ×24 | ◎ | ×17 | 1勝3敗 | 17 |
| 日大生物 | ○26 | ☆ | ○35+4 | ◎ | ×27 | 3勝1敗 | 35 |
| 麻布大学 | ○27 | ×35+2 | ☆ | ◎ | ×22 | 2勝2敗 | 84 |
| 鎌倉女子 | × | × | × | ☆ | × | 全敗 | 0 |
| 山梨大学 | ○23 | ○28 | ○24 | ◎ | ☆ | 4勝 | 47 |
鶴見大学U部昇格(不戦勝)
| 女子V部 | 鶴見大学 | 神奈川大 | 関東学院 | 帝京科学 | 勝 敗 | 的中計 |
| 鶴見大学 | ☆ | ×23 | ○35 | ○34 | 2勝1敗 | 92 |
| 神奈川大 | ○29 | ☆ | ×29 | ○20 | 2勝1敗 | 78 |
| 関東学院 | ×23 | ○33 | ☆ | ○30 | 2勝1敗 | 86 |
| 帝京科学 | ×16 | ×14 | ×10 | ☆ | 3敗 | 40 |
目次に戻る
獨協大学弓道部のホームページへは、ここからどうぞ → 獨協大学弓道部