
![]()
UPdate:2008年3月23日
![]()
| 月 日 | 試合数 | 会 場 | 開 始 時 間 | 対 戦 カード | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月14日(土) | 1 | ヴェルディG | 15:30 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 6 : 1 | 川崎フロンターレU-15 | - | |
| 4月22日(日) | 2 | 鹿島G | 13:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | 1 : 4 | FC東京U-15深川 | - | |
| 3 | MM21 | 14:00 〜 | 横浜FマリノスJr | 1 : 0 | 柏レイソルU-15 | - | ||
| 4月28日(土) | 4 | 東洋大板倉G | 13:30 〜 | 大宮アルディージャJr | 4 : 0 | 鹿島アントラーズJr | - | |
| 4月29日(日) | 5 | 柏サブG | 12:00 〜 | 柏レイソルU-15 | 5 : 1 | 三菱養和巣鴨Jr | - | |
| 6 | 武蔵野苑G | 13:00 〜 | FC東京U-15深川 | 2 : 8 | 横浜FマリノスJr | - | ||
| 7 | * | 15:15 〜 | FC東京U015むさし | 3 : 1 | 東京ヴェルディ1969 | - | ||
| 8 | 追浜G | 16:00 〜 | 川崎フロンターレU-15 | 3 : 3 | 横浜FマリノスJr追浜 | - | ||
| 5月12日(土) | 9 | 住金G | 13:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | 1 : 5 | 柏レイソルU-15 | - | |
| 10 | ヴェルディG | 14:00 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 2 : 2 | FC東京U-15深川 | - | ||
| 11 | MM21 | 17:00 〜 | 横浜FマリノスJr | 4 : 2 | 川崎フロンターレU-15 | - | ||
| 12 | 東京学芸大G | 18:00 〜 | FC東京U-15むさし | 4 : 1 | 三菱養和巣鴨Jr | - | ||
| 5月13日(日) | 13 | 柏サブG | 13:00 〜 | 柏レイソルU-15 | 6 : 0 | 川崎フロンターレU-15 | - | |
| 5月20日(日) | 14 | 深川G | 16:30 〜 | FC東京U-15深川 | 1 : 2 | FC東京U-15むさし | - | |
| 5月26日(土) | 15 | ヴェルディG | 14:30 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 2 : 4 | 三菱養和巣鴨Jr | - | |
| 5月27日(日) | 16 | * | 10:15 〜 | FC東京U-15むさし | 2 : 2 | 横浜FマリノスJr | - | |
| 17 | 鹿島ハイツ | 13:00 〜 | 川崎フロンターレU-15 | 1 : 3 | 鹿島アントラーズJr | - | ||
| 6月3日(日) | 18 | * | 12:10 〜 | FC東京U-15むさし | 5 : 0 | 鹿島アントラーズJr | - | |
| 19 | ヴェルディG | 13:00 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 2 : 2 | 大宮アルディージャJr | - | ||
| 6月9日(土) | 20 | ヴェルディG | 13:00 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 4 : 0 | 横浜FマリノスJr追浜 | - | |
| 21 | * | 15:30 〜 | FC東京U-15むさし | 0 : 2 | 大宮アルディージャJr | - | ||
| 6月10日(日) | 22 | MM21 | 14:45 〜 | 横浜FマリノスJr | 4 : 1 | 三菱養和巣鴨Jr | - | |
| 23 | 深川G | 15:30 〜 | FC東京U-15深川 | : | 柏レイソルU-15 | 延期 | ||
| 6月23日(土) | 24 | 住金G | 13:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | 1 : 3 | 横浜FマリノスJr | - | |
| 25 | 堀崎公園G | 13:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 0 : 1 | 三菱養和巣鴨Jr | - | ||
| 26 | 柏サブG | 13:00 〜 | 柏レイソルU-15 | 1 : 0 | 横浜FマリノスJr追浜 | - | ||
| 6月24日(日) | 27 | * | 14:15 〜 | FC東京U-15むさし | 2 : 1 | 横浜FマリノスJr追浜 | - | |
| 6月30日(土) | 28 | ヴェルディG | 12:30 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 2 : 8 | 柏レイソルU-15 | - | |
| 7月1日(日) | 29 | * | 16:00 〜 | FC東京U-15むさし | 2 : 4 | 柏レイソルU-15 | - | |
| 7月22日(日) | 30 | 追浜G | 10:00 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | 3 : 1 | FC東京U-15深川 | - | |
| 7月28日(土) | 31 | 柏サブG | 13:00 〜 | 柏レイソルU-15 | 2 : 0 | 大宮アルディージャJr | - | |
| 7月29日(日) | 32 | 深川G | 17:00 〜 | FC東京U-15深川 | 2 : 4 | 柏レイソルU-15 | 延期分 | |
| 7月31日(火) | 33 | 追浜G | 16:00 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | 3 : 2 | 三菱養和巣鴨Jr | - | |
| 8月4日(土) | 34 | MM21 | 17:00 〜 | 横浜FマリノスJr | 4 : 2 | 東京ヴェルディ1969 | - | |
| 8月8日(水) | 35 | 深川G | 14:00 〜 | FC東京U-15深川 | 0 : 2 | 大宮アルディージャJr | ||
| 8月9日(木) | 36 | 追浜G | 11:00 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | 2 : 0 | 鹿島アントラーズJr | - | |
| 8月10日(金) | 37 | 堀崎G | 13:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 2 : 0 | 川崎フロンターレUー15 | - | |
| 8月25日(土) | 38 | ヴェルディG | 15:00 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 0 : 0 | 鹿島アントラーズJr] | ||
| 8月26日(日) | 39 | 追浜G | 13:00 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | 2 : 0 | 大宮アルディージャJr | - | |
| 8月27日(月) | 40 | 三菱養和巣鴨G | 15:30 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | 1 : 3 | 川崎フロンターレU-15 | - | |
| 8月29日(水) | 41 | 三菱養和巣鴨G | 15:30 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | 0 : 5 | 東京ヴェルディ1969 | - | |
| 9月2日(日) | 42 | 三菱養和巣鴨G | 16:45 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | 6 : 2 | 横浜FマリノスJr | - | |
| 43 | 富士通厚木 | 13:00 〜 | 川崎フロンターレU-15 | 3 : 3 | FC東京U-15深川 | - | ||
| 44 | 追浜G | 13:00 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | 2 : 2 | 東京ヴェルディ969 | - | ||
| 9月15日(土) | 45 | 堀崎G | 13:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 0 : 0 | 横浜Fマリノス追浜 | - | |
| 9月22日(土) | 46 | MM21 | 12:00 〜 | 横浜FマリノスJr | 2 : 2 | 鹿島アントラーズJr | - | |
| 9月24日(月) | 47 | 三菱養和巣鴨G | 16:45 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | 0 : 3 | 柏レイソルU-15 | - | |
| 9月29日(土) | 48 | 柏サブG | 17:00 〜 | 柏レイソルU-15 | 2 : 1 | 東京ヴェルディ1969 | - | |
| 10月8日(月) | 49 | * | 12:00 〜 | FC東京U-15むさし | 3 : 1 | 川崎フロンターレU-15 | - | |
| 50 | 住金G | 10:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | 3 : 2 | 大宮アルディージャJr | |||
| 10月14日(日) | 51 | 住金G | 13:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | : | 川崎フロンターレU-15 | - | |
| 52 | 追浜G | 15:00 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | 3 : 0 | 横浜Fマリノスjr | - | ||
| 10月20日(土) | 53 | 堀崎G | 13:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 0 : 1 | 横浜FマリノスJr | - | |
| 54 | 深川G | 18:30 〜 | FC東京U−15深川 | 7 : 0 | 川崎フロンターレU-15 | - | ||
| 10月21日(日) | 55 | 住金G | 13:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | 0 : 2 | FC東京U-15むさし | - | |
| 56 | 三菱養和巣鴨G | 16:45 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | 1 : 2 | 大宮アルディージャJr | - | ||
| 57 | 柏サブG | 〜 | 川崎フロンターレU-15 | 0 : 5 | 柏レイソルU-15 | - | ||
| 10月28日(日) | 58 | 住金G | 13:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | 2 : 3 | 三菱養和巣鴨Jr | - | |
| 59 | 深川G | 14:00 〜 | FC東京U−15深川 | 3 : 0 | 横浜Fマリノス追浜 | - | ||
| 60 | 御殿場G | 15:30 〜 | 川崎フロンターレU-15 | 1 : 0 | 大宮アルディージャJr | - | ||
| 11月3日(土) | 61 | 堀崎G | 13:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 1 : 0 | FC東京U-15むさし | - | |
| 11月4日(日) | 62 | * | 15:00 〜 | FC東京U-15むさし | 2 : 2 | FC東京U-15深川 | - | |
| 63 | ヴェルディG | 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 3 : 1 | 横浜FマリノスJr | - | ||
| 11月10日(土) | 64 | しんよこ | 11:00 〜 | 川崎フロンターレU-15 | : | 東京ヴェルディ1969 | - | |
| 11月17日(土) | 65 | 柏サブ | 12:00 〜 | 柏レイソルU-15 | 5 : 0 | 鹿島アントラーズjr | 点数は暫定 | |
| 11月18日(日) | 66 | MM21 | 13:00 〜 | 横浜FマリノスJr | 3 : 0 | 大宮アルディージャJr | - | |
| 11月25日(日) | 67 | 深川G | 14:00 〜 | FC東京U-15深川 | 4 : 1 | 鹿島アントラーズjr | - | |
| 68 | MM21 | 15:00 〜 | 川崎フロンターレU-15 | : | FC東京U-15むさし | - | ||
| 12月8日(土) | 69 | ヴェルディG | 14:00 〜 | 東京ヴェルディ1969 | 2 : 1 | FC東京U-15むさし | - | |
| 12月15日(土) | 70 | 三菱養和巣鴨G | 16:30 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | 2 : 1 | FC東京U-15深川 | - | |
| 12月16日(日) | 71 | 深川G | 14:00 〜 | FC東京U-15深川 | 0 : 2 | 東京ヴェルディ1969 | - | |
| 12月23日(日) | 72 | 住金G | 11:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | : | 横浜Fマリノス追浜 | - | |
| 12月25日(火) | 73 | 追浜G | 15:00 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | : | 川崎フロンターレ-U15 | - | |
| 74 | 堀崎G | 17:00 〜 | 大宮アルディージャJr | : | 柏レイソルU-15 | 延期 | ||
| 75 | みなとみらい | 11:00 〜 | 横浜FマリノスJr | 1 : 1 | FC東京U-15深川 | - | ||
| 1月13日(日) | 76 | ヴェルディG | 11:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 2 : 2 | 東京ヴェルディ1969 | - | |
| 1月20日(日) | 77 | MMG | 〜 | 横浜FマリノスJr | 2 : 3 | FC東京U-15むさし | - | |
| 2月2日(土) | 78 | MMG | 11:30 〜 | 横浜FマリノスJr | 0 : 1 | 横浜Fマリノス追浜 | - | |
| 2月24日(日) | 79 | 追浜G | 13:30 〜 | 横浜Fマリノス追浜 | : | 柏レイソルU-15 | - | |
| 3月1日(土) | 80 | 三菱養和巣鴨G | 18:45 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | 2 : 1 | 横浜Fマリノス追浜 | - | |
| 3月2日(日) | 81 | 深川G | 14:00 〜 | FC東京U-15深川 | 2 : 3 | 三菱養和巣鴨Jr | ||
| 3月15日(土) | 82 | 三菱養和巣鴨G | 16:45 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | : | 鹿島アントラーズJr | - | |
| 3月16日(日) | 83 | 富士通厚木 | 13:15 〜 | 川崎フロンターレU-15 | : | 横浜Fマリノス追浜 | - | |
| 84 | 柏サブ | 14:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 1 : 3 | 柏レイソルU-15 | 延期分 | ||
| 3月20日(木・祝) | 85 | 住金G | 11:00 〜 | 鹿島アントラーズJr | : | 東京ヴェルディ1969 | - | |
| 86 | 富士通厚木 | 13:00 〜 | 川崎フロンターレU-15 | 0 : 0 | 横浜FマリノスJr | - | ||
| 3月22日(土) | 87 | 堀崎G | 13:00 〜 | 大宮アルディージャJr | 1 : 3 | FC東京U-15深川 | ||
| 88 | 柏サブ | 15:00 〜 | 柏レイソルU-15 | 3 : 0 | 横浜Fマリノズjr | |||
| 3月23日(日) | 89 | 三菱養和巣鴨G | 19:00 〜 | 三菱養和巣鴨Jr | : | FC東京U-15むさし | - | |
![]()
| * | むさし | 深川 | 大宮 | 鹿島 | 柏 | 川崎 | 東京 | 三菱 | マリノス | 追浜 | 試合 数 |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京むさし | * | △ 2 - 2 ○ 2 - 1 |
● 0 - 2 ● 0 - 1 |
○ 5 - 0 ○ 2 - 0 |
● 2 - 4 * - * |
○ 3 - 1 * - * |
○ 3 - 1 ● 1 - 2 |
○ 4 - 1 * - * |
△ 2 - 2 ○ 3 - 2 |
○ 2 - 1 * - * |
14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 20 | +11 | 27 | 3 |
| FC東京深川 | ● 1 - 2 △ 2 - 2 |
* | ● 0 - 2 ○ 3 - 1 |
○ 4 - 1 ○ 4 - 1 |
● 2 - 4 * - * |
○ 7 - 0 △ 3 - 3 |
● 0 - 2 △ 2 - 2 |
● 2 - 3 ● 1 - 2 |
● 2 - 8 △ 1 - 1 |
○ 3 - 0 ● 1 - 3 |
17 | 5 | 8 | 4 | 38 | 37 | +1 | 19 | 7 |
| 大宮アルディージャ | ○ 1 - 0 ○ 2 - 0 |
● 1 - 3 ○ 2 - 0 |
* | ○ 4 - 0 ● 2 - 3 |
● 1 - 4 ● 0 - 2 |
○ 2 - 0 ● 0 - 1 |
△ 2 - 2 △ 2 - 2 |
● 0 - 1 ○ 2 - 1 |
● 0 - 1 ● 0 - 3 |
△ 0 - 0 ● 0 - 2 |
18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 25 | -4 | 21 | 6 |
| 鹿島アントラーズ | ● 0 - 2 ● 0 - 5 |
● 1 - 4 ● 1 - 4 |
○ 3 - 2 ● 0 - 4 |
* | ● 1 - 5 ● 0 - 5 |
* - * ○ 3 - 1 |
* - * △ 0 - 0 |
● 2 - 3 * - * |
● 1 - 3 ● 2 - 4 |
△ 2 - 2 ● 0 - 2 |
15 | 2 | 11 | 2 | 16 | 46 | -30 | 8 | 10 |
| 柏レイソル | * - * ○ 4 - 2 |
* - * ○ 4 - 2 |
○ 2 - 0 ○ 4 - 1 |
○ 5 - 0 ○ 5 - 1 |
* | ○ 6 - 0 ○ 5 - 0 |
○ 2 - 1 ○ 8 - 2 |
○ 5 - 1 ○ 3 - 0 |
* - * ● 0 - 1 |
○ 1 - 0 * - * |
14 | 13 | 1 | 0 | 52 | 12 | +40 | 39 | 1 |
| 川崎フロンターレ | * - * ● 1 - 3 |
△ 3 - 3 * - * |
○ 1 - 0 ● 0 - 2 |
● 1 - 3 * - * |
● 0 - 5 ● 0 - 4 |
* | * - * ● 1 - 5 |
* - * ○ 3 - 1 |
* - * ● 2 - 4 |
● 0 - 2 △ 3 - 3 |
12 | 2 | 8 | 2 | 15 | 35 | -20 | 9 | 9 |
| 東京ヴェルディ1969 | ○ 2 - 1 ● 1 - 3 |
△ 2 - 2 ○ 2 - 0 |
△ 2 - 2 △ 2 - 2 |
△ 0 - 0 * - * |
● 2 - 8 ● 1 - 2 |
○ 5 - 1 * - * |
* | ● 2 - 4 ○ 5 - 0 |
○ 3 - 1 ● 2 - 4 |
○ 4 - 0 △ 2 - 2 |
16 | 6 | 5 | 5 | 37 | 32 | +5 | 23 | 4 |
| 三菱養和巣鴨 | * - * ● 1 - 4 |
○ 2 - 1 ○ 3 - 2 |
○ 1 - 2 ○ 1 - 0 |
* - * ○ 3 - 2 |
● 1 - 3 ● 1 - 5 |
● 1 - 3 * - * |
● 0 - 5 ○ 4 - 2 |
* | ○ 6 - 2 ● 1 - 4 |
○ 2 - 1 ● 2 - 3 |
15 | 7 | 8 | 0 | 29 | 39 | -10 | 21 | 8 |
| 横浜Fマリノス | ● 2 - 3 △ 2 - 2 |
△ 1 - 1 ○ 8 - 2 |
○ 3 - 1 ○ 1 - 0 |
△ 2 - 2 ○ 3 - 1 |
○ 1 - 0 * - * |
○ 4 - 2 * - * |
○ 4 - 2 ● 1 - 3 |
○ 4 - 1 ● 2 - 6 |
* | ● 0 - 1 ● 0 - 3 |
16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 29 | +9 | 27 | 2 |
| 横浜Fマリノス追浜 | * - * ● 1 - 2 |
○ 3 - 1 ● 0 - 3 |
○ 2 - 0 △ 0 - 0 |
○ 2 - 0 * - * |
* - * ● 0 - 1 |
△ 3 - 3 ○ 2 - 0 |
△ 2 - 2 ● 0 - 4 |
○ 3 - 2 ● 1 - 2 |
○ 3 - 0 ○ 1 - 0 |
* | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 24 | 5 |
![]()
2008年3月23日現在
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| チーム名 | 柏レイソル | FC東京 むさし |
横浜Fマリノス | 横浜Fマリノス 追浜 |
東京ヴェルディ 1969 |
大宮 アルディージャ |
三菱養和 巣鴨 |
FC東京 深川 |
川崎 フロンターレ |
鹿島 アントラーズ |
| 勝点 | 39 | 27 | 27 | 24 | 23 | 21 | 21 | 19 | 9 | 8 |
![]()
![]()
| * | ノルテ | 浦和 | 習志野 | 辰巳台 | ベルマーレ | オエステ | 横浜 | クマガヤ | 三菱 | 横河 | 試合 数 |
勝 | 負 | 分 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズノルテ | * | ○ 1 - 0 ● 1 - 4 |
● 1 - 3 ● 0 - 3 |
● 0 - 1 ● 0 - 2 |
○ 4 - 0 ○ 2 - 0 |
○ 3 - 0 ○ 2 - 0 |
● 1 - 5 ○ 1 - 0 |
● 1 - 3 ● 1 - 3 |
○ 2 - 0 ○ 3 - 0 |
● 0 - 1 ○ 2 - 0 |
18 | 9 | 9 | 0 | 25 | 26 | -1 | 27 | 4 |
| 浦和レッズ | ○ 4 - 1 ● 0 - 1 |
* | ○ 3 - 1 ○ 2 - 1 |
○ 4 - 3 ● 1 - 2 |
○ 2 - 1 ○ 5 - 1 |
- | * - * ○ 3 - 0 |
* - * △ 2 - 2 |
○ 6 - 0 ○ 7 - 0 |
○ 7 - 0 ○ 2 - 1 |
14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 14 | +37 | 34 | 3 |
| ジェフ千葉習志野 | ○ 3 - 0 ○ 3 - 1 |
● 1 - 2 ● 1 - 3 |
* | ○ 1 - 0 ○ 4 - 0 |
○ 7 - 0 △ 2 - 2 |
* - * ○ 3 - 1 |
○ 2 - 0 ○ 3 - 2 |
△ 3 - 3 ● 0 - 3 |
○ 8 - 0 ● 1 - 5 |
○ 5 - 0 * - * |
16 | 10 | 4 | 2 | 49 | 20 | +27 | 32 | 2 |
| ジェフ千葉辰巳台 | ○ 2 - 0 ○ 1 - 0 |
○ 2 - 1 ● 3 - 4 |
● 0 - 1 ● 0 - 4 |
* | * - * ○ 1 - 0 |
● 1 - 4 ○ 5 - 3 |
△ 1 - 1 △ 1 - 1 |
○ 3 - 2 ● 0 - 3 |
○ 3 - 1 △ 1 - 1 |
● 0 - 2 △ 1 - 1 |
17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 29 | -4 | 25 | 5 |
| 湘南ベルマーレ | ● 0 - 2 ● 0 - 4 |
○ 1 - 5 ● 1 - 2 |
△ 2 - 2 ● 0 - 7 |
● 0 - 1 * - * |
* | ● 3 - 4 ○ 2 - 0 |
● 1 - 2 △ 1 - 1 |
● 1 - 4 ● 0 - 1 |
○ 4 - 2 ○ 2 - 1 |
○ 3 - 0 * - * |
16 | 4 | 10 | 2 | 21 | 38 | -17 | 14 | 7 |
| 湘南ベルマーレオエステ | ● 0 - 2 ● 0 - 3 |
- | ●1 - 3 * - * |
● 3 - 5 ○ 4 - 1 |
● 0 - 2 ○ 4 - 3 |
* | ● 0 - 1 ○ 1 - 0 |
● 1 - 5 ● 1 - 4 |
△ 1 - 1 ● 1 - 5 |
* - * ○ 4 - 2 |
14 | 4 | 9 | 1 | 21 | 37 | -16 | 13 | 9 |
| 横浜FC | ● 0 - 1 ○ 5 - 1 |
● 0 - 3 * - * |
● 2 - 3 ● 0 - 2 |
△ 1 - 1 △ 1 - 1 |
△ 1 - 1 ○ 2 - 1 |
● 0 - 1 ○ 1 - 0 |
* | ● 1 - 2 ○ 1 - 0 |
● 1 - 3 ○ 3 - 1 |
△ 0 - 0 ○ 4 - 0 |
16 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | 22 | 6 |
| クマガヤSC | ○ 3 - 1 ○ 3 - 1 |
△ 2 - 2 * - * |
○ 3 - 0 △ 3 - 3 |
○ 3 - 0 ● 2 - 3 |
○ 1 - 0 ○ 4 - 1 |
○ 4 - 1 ○ 5 - 1 |
● 0 - 1 ○ 2 - 1 |
* | ○ 3 - 0 ○ 2 - 1 |
○ 5 - 1 * - * |
16 | 12 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 38 | 1 |
| 三菱養和調布 | ● 0 - 3 ● 0 - 2 |
● 0 - 7 ● 0 - 6 |
○ 5 - 1 ● 0 - 8 |
△ 1 - 1 ● 1 - 3 |
● 1 - 2 ● 2 - 4 |
○ 5 - 1 △ 1 - 1 |
● 1 - 3 ○ 3 - 1 |
● 1 - 2 ● 0 - 3 |
* | △ 1 - 1 ● 1 - 3 |
18 | 3 | 12 | 3 | 23 | 51 | -28 | 12 | 10 |
| 横河武蔵野 | ● 0 - 2 ○ 1 - 0 |
● 1 - 2 ● 0 - 7 |
* - * ● 0 - 5 |
△ 1 - 1 ○ 2 - 0 |
* - * ● 0 - 3 |
● 2 - 4 * - * |
● 0 - 4 △ 0 - 0 |
* - * ● 1 - 5 |
○ 3 - 1 △ 1 - 1 |
* | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 35 | -23 | 12 | 8 |
![]()
2008年3月23日現在
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| チーム名 | クマガヤ SC |
浦和レッド ダイヤモンド |
ジェフ千葉 習志野 |
鹿島 アントラーズ ノルテ |
ジェフ千葉 辰巳台 |
横浜FC |
湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ オエステ |
横河武蔵野 | 三菱養和 調布 |
| 勝点 | 38 | 34 | 32 | 27 | 25 | 22 | 14 | 13 | 12 | 12 |
![]()