|
|
浦安ジュニア・イースターズ |
|
1980年創立 浦安市少年野球連盟所属 |
| 年度 | 大会名 | 学年 | 戦績 |
| 1985 | 浦安秋季大会 | 高学年 | 準優勝 |
| 1985 | 浦安秋季大会 | 2部 | 優勝 |
| 1985 | よみうり大会 | 2部 | 準優勝 |
| 1985 | 関東大会 県予選 | 優勝 |
|
| 1985 | 関東大会 (赤堀監督・横尾コーチ) |
3位 | |
| 1986 | 浦安春季大会 | 2部 | 優勝 |
| 1986 | よみうり大会 | 低学年 | 準優勝 |
| 1988 | よみうり大会 | 低学年 | 準優勝 |
| 1989 | 全日本学童県大会 | 準優勝 | |
| 1989 | 浦安春季大会 | 高学年 | 準優勝 |
| 1989 | 浦安秋季大会 | 高学年 | 準優勝 |
| 1990 | 浦安秋季大会 | 低学年 | 優勝 |
| 1990 | よみうり大会 | 低学年 | 優勝 |
| 1990 | 浦安・市川2市親善大会 | 低学年 | 惜敗 |
| 1991 | 浦安秋季大会 | 2部 | 優勝 |
| 1991 | 浦安春季大会 | 低学年 | 準優勝 |
| 1991 | 浦安秋季大会 | 低学年 | 準優勝 |
| 1991 | よみうり大会 | 低学年 | 準優勝 |
| 1992 | 浦安春季大会 | 低学年 | 優勝 |
| 1992 | 浦安秋季大会 | 低学年 | 準優勝 |
| 1992 | よみうり大会 | 低学年 | 優勝 |
| 1993 | 浦安春季大会 | 低学年 | 準優勝 |
| 1993 | よみうり大会 | 低学年 | 優勝 |
| 1994 | 浦安秋季大会 | 高学年 | 優勝 |
| 1994 | 浦安秋季大会 | 2部 | 準優勝 |
| 1995 | 浦安・市川2市親善大会 | 低学年 | 勝利 |
| 1996〜 2006 |
公式記録無し | ||
| 2005 | コーワリーグ春季大会 | 高学年 | 3位 |
| 2005 | コーワリーグ秋季大会 | 高学年 | 3位 |
| 2007 | コーワリーグ春季大会 | 高学年 | 3位 |
| 2007 | 日ハム杯 | 高学年 | 準優勝 |
| 2007 | コーワリーグ秋季大会 | 高学年 | 3位 |
| 2008 | 浦安春季大会 | 高学年 | 3位 |
| 2008 | コーワリーグ春季大会 | 高学年 | リーグ1位、準優勝 |
| 2008 | コーワリーグ秋季大会 | 高学年 | 準優勝 |
| 2009 | 讀賣旗争奪戦 | 低学年 | 3位 |
|
2010 |
コーワチャレンジカップ |
低学年 | 3位 |
| 2010 | キッズリーグ | 低学年 | 優勝 |
| 2010 | コーワリーグ秋季大会 | 高学年 | 準優勝 |
| 2011 | コーワリーグ春季大会 | 高学年 | リーグ1位、3位 |
| 2011 | 日ハム杯 | 高学年 | 準優勝 |