チームや選手の公式HPはこちらから検索できます。
チャンピオンズリーグ
2008-2009 2007-2008 歴代優勝チーム
UEFAカップ
2008-2009 2007-2008 歴代優勝チーム
リーガエスパニョーラ
2008-2009 2007-2008 歴代優勝チーム
セリエA
2008-2009 2007-2008 歴代優勝チーム
プレミアリーグ
2008-2009 2007-2008 歴代優勝チーム
ブンデスリーガ
2008-2009 2007-2008 歴代優勝チーム
リーグ1
2008-2009 2007-2008 歴代優勝チーム
チームランキング
2007-2008
マッチレポート
2008-2009
ダウンロード
Links
意見・感想
使用上の注意
|
|
|
| シーズン | 優勝チーム |
| 2007-08 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2006-07 | VfBシュトゥットガルト |
| 2005-06 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2004-05 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2003-04 | ブレーメン |
| 2002-03 | バイエルン・ミュンヘン |
| 2001-02 | ドルトムント |
| 2000-01 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1999-00 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1998-99 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1997-98 | カイザースラウテルン |
| 1996-97 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1995-96 | ドルトムント |
| 1994-95 | ドルトムント |
| 1993-94 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1992-93 | ブレーメン |
| 1991-92 | VfBシュトゥットガルト |
| 1990-91 | カイザースラウテルン |
| 1989-90 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1988-89 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1987-88 | ブレーメン |
| 1986-87 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1985-86 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1984-85 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1983-84 | VfBシュトゥットガルト |
| 1982-83 | ハンブルガーSV |
| 1981-82 | ハンブルガーSV |
| 1980-81 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1979-80 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1978-79 | ハンブルガーSV |
| 1977-78 | FCケルン |
| 1976-77 | ボルシアMG |
| 1975-76 | ボルシアMG |
| 1974-75 | ボルシアMG |
| 1973-74 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1972-73 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1971-72 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1970-71 | ボルシアMG |
| 1969-70 | ボルシアMG |
| 1968-69 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1967-68 | ニュルンベルグ |
| 1966-67 | ブラウンシュヴァイク |
| 1965-66 | 1860ミュンヘン |
| 1964-65 | ブレーメン |
| 1963-64 | FCケルン |
| 1962-63 | ドルトムント |
| 1961-62 | FCケルン |
| 1960-61 | ニュルンベルグ |
| 1959-60 | ハンブルガーSV |
| 1958-59 | アイントラハト・フランクフルト |
| 1957-58 | シャルケ04 |
| 1956-57 | ドルトムント |
| 1955-56 | ドルトムント |
| 1954-55 | ロート・バイス・エッセン |
| 1953-54 | ハノーファー96 |
| 1952-53 | カイザースラウテルン |
| 1951-52 | VfBシュトゥットガルト |
| 1950-51 | カイザースラウテルン |
| 1949-50 | VfBシュトゥットガルト |
| 1948-49 | ヴァルトホーフ・マンハイム |
| 1947-48 | ニュルンベルグ |
| 1944-47 | 第2次世界大戦のため中断 |
| 1943-44 | ドレスドナーSC |
| 1942-43 | ドレスドナーSC |
| 1941-42 | シャルケ04 |
| 1940-41 | ラピッド・ウィーン |
| 1939-40 | シャルケ04 |
| 1938-39 | シャルケ04 |
| 1937-38 | ハノーファー96 |
| 1936-37 | シャルケ04 |
| 1935-36 | ニュルンベルグ |
| 1934-35 | シャルケ04 |
| 1933-34 | シャルケ04 |
| 1932-33 | フォルトゥナ |
| 1931-32 | バイエルン・ミュンヘン |
| 1930-31 | ヘルタ・ベルリン |
| 1929-30 | ヘルタ・ベルリン |
| 1928-29 | グロイター・フュルト |
| 1927-28 | ハンブルガーSV |
| 1926-27 | ニュルンベルグ |
| 1925-26 | グロイター・フュルト |
| 1924-25 | ニュルンベルグ |
| 1923-24 | ニュルンベルグ |
| 1922-23 | ハンブルガーSV |
| 1920-21 | ニュルンベルグ |
| 1919-20 | ニュルンベルグ |
| 1914-19 | 第1次世界大戦のため中断 |
| 1913-14 | グロイター・フュルト |
| 1912-13 | VfBライプツィヒ |
| 1911-12 | ホルスタイン・キール |
| 1910-11 | ビクトリア89・ベルリン |
| 1909-10 | カールスルーエFV |
| 1908-09 | FCフェニックス |
| 1907-08 | ビクトリア89・ベルリン |
| 1906-07 | フライブルグ |
| 1905-06 | VfBライプツィヒ |
| 1904-05 | ウニオン92・ベルリン |
| 1903-04 | |
| 1902-03 | VfBライプツィヒ |
