

| 2012”N5ŒŽ•6ŒŽ | ||||||
| “ú | —j“ú | —\’è | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/03 | Thu | —ûKŽŽ‡@“àŠÔ–ØHG | ||||
| 5/04 | Fri | ’Êí—ûK@“àŠÔ–ØHG | ||||
| 5/05 | Sat | t‹G‘å‰ï@‚u‚r@–k•B @“ú‚G | ||||
| 5/06 | Sun | Œß‘O’Êí—ûK@@ŒßŒã@BBQ‘å‰ï | ||||
| 5/12 | Sat | ’Êí—ûK@“àŠÔ–ØHG | ||||
| 5/13 | Sun | —ûKŽŽ‡—\’è | ||||
| 5/19 | Sat | ’Êí—ûK@“àŠÔ–ØHG | ||||
| 5/20 | Sun | ŠÖ“Œ‘å‰ïŽx•”‘å‰ï@@VSì‰z‚a@@•‘ ‹·ŽRG | ||||
| 5/26 | Sat | ’Êí—ûK@“àŠÔ–ØHG | ||||
| 5/27 | Sun | —ûKŽŽ‡—\’è | ||||
| 6/02 | Sat | ’Êí—ûK@“àŠÔ–ØHG @@ | ||||
| 6/03 | Sun | —ûKŽŽ‡—\’è | ||||
| 5ŒŽ–––”‚Í6ŒŽ‰{‚Ƀ`[ƒ€“àR”»uK‰ï‚ðŠJ×\’èB6ŒŽ10“ú‘S‘‘å‰ï—\‘IB | ||||||
| 7ŒŽ15“ú22“úƒTƒ}[ƒJƒbƒv—\’è@@@‹}篂̗\’è•ÏX‚Í‚²—eŽÍ‰º‚³‚¢B | ||||||
