![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
【日バ】スポーツ指導者の指導対応について(通知) 公益財団法人日本体育協会 役・職員倫理規定 (PDF) 公益財団法人日本体育協会及び加盟団体における倫理に関するガイドライン (PDF) 指導者として相応しい行動の指導徹底について-JOC (PDF) |
2018年度 野田市バドミントン協会 事業計画(予定) PDF | ||||
年 | 月日 | 曜日 | 行事予定 | 会場 |
2018 | 4/7 | 土 | 定期総会 | 総合公園体育館集会室 18時〜21時 |
5/13 | 日 | 春季市民大会 団体戦 | 関宿総合体育館 9時〜21時 11面 | |
6/24 | 日 | 東葛地区近隣5市対抗 参加 | 関宿総合体育館 9時〜19時 | |
7/22 | 日 | 野田市ダブルス オープン大会 | 総合公園体育館 9時〜19時 10面 | |
10/27〜28 | 土日 | 千葉県民大会 参加 | 市原市臨海体育館 | |
9/30 | 日 | 秋季市民大会 団体戦 | 関宿総合体育館 9時〜21時 11面 | |
11/11 | 日 | 年齢別ダブルス オープン大会 | 関宿総合体育館 9時〜19時 11面 ※昨年と会場が変わります。 |
|
12/8 | 土 | ソイタウン・バドキャンプ | 関宿総合体育館 | |
2019 | 1/20 | 日 | 小中学生大会 | 総合公園体育館 9時〜19時 10面 |
2/11 | 祝 | 市川スペシャル大会 参加 | 市川市塩浜体育館 | |
3/10 | 日 | 混合ダブルス大会 オープン大会 | 関宿総合体育館 9時〜21時 11面 | |
3/17 | 水祝 | 千葉県郡市リーグ大会 参加 | 船橋市夏見運動公園体育館 |
平成29年度 大会運営補助クラブ |
分析アルファくん | PCサポート・野田 | Adobe Reader | ||
![]() |
![]() |
![]() |
野田市バドミントン協会 管理人へメール Copyright 2010 NodaCity Badminton Associatiom All rights reserved ※ 個人情報保護 ※ |