打撃成績
順位 番号 選手名 打率 打点 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 試合数 打席 打数 安打 盗塁 得点 四球 死球 三振 犠打 併殺 出塁率 貢献率 長打率 失策
1 20 難波広彰 .320 3 0 0 2 14 6 29 25 8 0 5 1 3 2 0 0 .414 .414 .560 0
2 10 園尾大地 .300 7 0 1 0 8 5 24 20 6 0 4 2 1 4 0 0 .375 .417 .400 0
2 12 奥田亮介 .300 2 1 0 0 7 6 22 20 6 5 5 1 0 2 1 0 .333 .364 .350 3
4 7 内藤雄輝 .261 3 2 1 0 10 6 30 23 6 6 7 6 1 3 0 0 .433 .433 .435 1
5 50 宮崎勝也 .217 5 0 0 0 5 6 27 23 5 0 3 3 0 7 0 0 .296 .333 .217 0
6 12 岩手幸久 .214 2 2 0 0 5 5 18 14 3 0 2 2 0 4 1 0 .294 .389 .357 0
7 16 森田貴紀 .211 5 0 0 0 4 6 25 19 4 1 4 4 0 3 2 0 .348 .400 .211 1
8 6 宗村直人 .130 3 0 0 0 3 6 30 23 3 2 4 1 1 9 4 0 .192 .333 .130 2
8 1 蓬田直希 .130 5 1 1 0 6 6 27 23 3 1 2 2 1 3 1 0 .231 .259 .261 1
10 47 石田大悟 .667 0 0 1 0 4 1 4 3 2 0 1 1 0 0 0 0 .750 .750 1.333 0
11 27 前田捷 .500 1 0 0 0 2 2 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 0
12 8 那須尚樹 .000 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
12 13 齋藤正芳 .000 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0
12 31 渡辺了太 .000 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
12 0 山田聡太郎 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 3 木村洋輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 4 山田浩央 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 11 堀口裕司 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 17 峯村真人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 18 松岡泰弘 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 19 小野寺俊太 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 21 唐澤基也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 29 神林宏明 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 33 野本貴 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 38 渡部功太郎 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 41 永井貴之 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 45 上田和樹 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 46 寺田雅徳 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 93 吉田哲郎 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
12 96 岩本大輝 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
チーム成績 .236 36 6 4 2 68 6 246 203 48 16 38 23 7 41 9 0 .329 .370 .335 8
◇規定打席数は16.2です。(試合数6X規定数2.7 試合数とは打撃成績の入力されている試合)
◇(貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打の合計です。)

投手成績
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 イニング 自責点 失点 奪三振 四球 死球 被安打 被本塁打 投球数 勝敗
1 12 岩手幸久 1.40 4 25回2/3 4 5 21 4 3 16 0 375 2勝0敗
2 1 蓬田直希 2.96 5 27回1/3 9 14 13 9 3 23 0 450 2勝1敗
- - チーム成績 2.21 6 53回0/3 13 19 34 13 6 39 0 825 4勝1敗
◇規定投球数は6です。(試合数6X規定数1 試合数とは投手成績の入力されている試合)