
◆男子◆
| 競技種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
| 100m | 10.24 | 高橋 和裕 | 添上・奈良 | 1994 |
| 200m | 20.57 | 高橋 和裕 | 添上・奈良 | 1994 |
| 400m | 45.47 | 金丸 祐三 | 大阪・大阪 | 2005 |
| 800m | 1.48.46 | 川元 奨 | 北佐久農・長野 | 2010 |
| 1500m | 3.38.49 | 佐藤 清治 | 佐久長聖・長野 | 1999 |
| 5000m | 13.39.87 | 佐藤 秀和 | 仙台育英・宮城 | 2004 |
| 5000m | 13.22.58 | ジュリアス・ギタヒ | 仙台育英・宮城 | 1995 |
| 110mH | 13.98 | 大橋 祐二 | 浦和・埼玉 | 2001 |
| 400mH | 49.09 | 為末 大 | 広島皆実・広島 | 1996 |
| 3000mSC | 8.44.77 | 櫛部 静二 | 宇部鴻城・山口 | 1989 |
| 3000mSC | 8.19.21 | ダニエル・ジェンガ | 仙台育英・宮城 | 1994 |
| 5000mW | 19.35.79 | 山崎 勇喜 | 富山商・富山 | 2001 |
| 4×100mR | 40.18 | 大阪・大阪 | 長谷川・高木・松原・大原 | 2001 |
| 4×400mR | 3.08.32 | 成田・千葉 | 笛木・山本・菅井・鈴木 | 2003 |
| 走高跳 | 2m22 | 境田 裕之 | 北都商・北海道 | 1989 |
| 棒高跳 | 5m41 | 笹瀬 弘樹 | 浜松市立・静岡 | 2007 |
| 走幅跳 | 7m96 | 森長 正樹 | 太成・大阪 | 1989 |
| 三段跳 | 15m84 | 渡邉 容史 | 松山北・愛媛 | 1997 |
| 砲丸投 | 18m02 | 井元 幸喜 | 都島工・大阪 | 2003 |
| 円盤投 | 52m86 | 米沢 茂友樹 | 福岡・岩手 | 2010 |
| ハンマー投 | 65m53 | 弓田 倫也 | 文星芸大附・栃木 | 2007 |
| やり投 | 76m54 | 村上 幸史 | 今治明徳・愛媛 | 1997 |
| 八種競技 | 5900点 | 中村 明彦
| 岡崎城西・愛知 | 2008 |
◆女子◆
| 競技種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
| 100m | 11.54 | 高橋萌木子 | 埼玉栄・埼玉 | 2006 |
| 200m | 23.48 | 中村 宝子 | 浜松西・静岡 | 2006 |
| 400m | 53.45 | 柿沼 和恵 | 埼玉栄・埼玉 | 1992 |
| 800m | 2.04.00 | 西村 美樹 | 東京・東京 | 2000 |
| 1500m | 4.07.86 | 小林祐梨子 | 須磨学園・兵庫 | 2006 |
| 3000m | 8.52.33 | 小林祐梨子 | 須磨学園・兵庫 | 2005 |
| 100mH | 13.39 | 寺田明日香 | 恵庭北・北海道 | 2007 |
| 400mH | 57.65 | 山形依希子 | 敦賀・福井 | 1992 |
| 3000mW | 12.34.96 | 岡田久美子 | 熊谷女・埼玉 | 2009 |
| 4×100mR | 45.72 | 埼玉栄・埼玉 | 長島・本山・泰・柿沼 | 1992 |
| 4×400mR | 3.37.86 | 東大阪大敬愛・大阪 | 筬島・新宮・高橋・三木 | 2009 |
| 走高跳 | 1m90 | 佐藤 恵 | 沼垂・新潟 | 1983 |
| 走幅跳 | 6m44 | 中野 瞳 | 長田・兵庫 | 2007 |
| 砲丸投 | 15m53 | 市岡 寿実 | 津商・三重 | 1997 |
| 円盤投 | 50m61 | 中田恵莉子 | 生光学園・徳島 | 2011 |
| やり投 | 57m31 | 佐藤 友佳 | 東大阪敬愛・大阪 | 2010 |
| 七種競技 | 5384点 | 笠原 端世 | 添上・奈良 | 2002 |