
◆男子◆
| 競技種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
| 100m | 10.59 | 菅原 新 | 仙台育英 | 1999 |
| 200m | 21.62 | 松本浩太郎 | 仙台東 | 2009 |
| 400m | 48.62 | 垣崎 正博 | 小牛田農林 | 1993 |
| 800m | 1.53.5 | 佐藤 俊明 | 仙台三 | 1986 |
| 1500m | 3.47.73 | ダニエル・ジェンガ | 仙台育英 | 1994 |
| 5000m | 13.56.88 | ジェームズ・ドウング | 仙台育英 | 1997 |
| 110mH | 14.83 | 浦川 彬 | 東北学院榴ヶ岡 | 2002 |
| 400mH | 53.35 | 沼崎 敦史 | 仙台商 | 1993 |
| 3000mSC | 8.41.39 | ダニエル・ジェンガ゛ | 仙台育英 | 1994 |
| 5000mW | 21.29.31 | 三澤 健太 | 白石工 | 2002 |
| 4×100mR | 41.54 | 東北 | 中村・油井・千石・斎藤 | 1993 |
| 4×400mR | 3.18.32 | 東北学院 | 高橋・山口・竹内・及川 | 1992 |
| 走高跳 | 2m03 | 千葉 雄治 | 佐沼 | 2000 |
| 棒高跳 | 4m90 | 小野寺 晃 | 佐沼 | 1998 |
| 走幅跳 | 7m38 | 八島 崇博 | 柴田 | 1999 |
| 三段跳 | 14m81 | 條川 誠 | 白石工 | 1995 |
| 砲丸投 | 16m94 | 菅原 和紀 | 飯野川 | 2007 |
| 円盤投(旧) | 51m24 | 三浦 大志 | 気仙沼 | 1992 |
| 円盤投(新) | 45m78 | 小原 雅貴 | 明成 | 2009 |
| ハンマー投 | 52m15 | 鈴木 理人 | 柴田 | 2006 |
| やり投 | 62m44 | 星 嘉憲 | 石巻工 | 1998 |
| 八種競技 | 5580 | 千葉 大喜 | 気仙沼西 | 2008 |
◆女子◆
| 競技種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年 |
| 100m | 12.23 | 渡部しずか | 東北 | 2007 |
| 200m | 25.02 | 渡部しずか | 東北 | 2007 |
| 400m | 56.27 | 岡本久美子 | 築館女 | 1993 |
| 800m | 2.09.72 | 岡本久美子 | 築館女 | 1993 |
| 1500m | 4.29.90 | 絹川 愛 | 仙台育英 | 2007 |
| 3000m | 9.05.70 | 菅原 美和 | 仙台育英 | 1994 |
| 100mH | 14.24 | 池田久美子 | 仙台育英 | 1998 |
| 400mH | 63.29 | 大黒まみこ | 石巻 | 2009 |
| 3000mW | 13.45.81 | 稲垣 真澄 | 仙台育英 | 1996 |
| 4×100mR | 48.25 | 聖和学園 | 斎藤・菊地・後藤・丹野 | 1996 |
| 4×400mR | 3.51.12 | 東北 | 高橋・林・中條・佐藤 | 2009 |
| 走高跳 | 1m73 | 山田真粧美 | 石巻市女商 | 1980 |
| 走幅跳 | 5m87 | 池田久美子 | 仙台育英 | 1998 |
| 砲丸投 | 13m39 | 野田ともみ | 東北 | 2000 |
| 円盤投 | 42m48 | 西條寿賀子 | 鼎が浦 | 1993 |
| やり投 | 50m03 | 樽本美樹奈 | 東北 | 2003 |
| 七種競技 | 4350 | 木村 優里 | 登米 | 2004 |