
| µÜ¾ë¸©¹â¹»±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñµÏ¿ |
| ½ê°¡¦´ÆÆÄ | ¶è´Ö¡¦µ÷Î¥ | 1¶è¡§10km | 2¶è¡§3km | 3¶è¡§8.1075km | 4¶è¡§8.0875km | 5¶è¡§3km | 6¶è¡§5km | 7¶è¡§5km | ŽÄްŽÀŽÙµÏ¿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à | Áª¼ê»á̾ | Ž»ŽÑŽ´ŽÙŽ¥ŽÜŽÝ޼ŽÞŽÙ3 | »³ËÜ¡¡Î¼2 | º´Æ£¾¼ÂÀ3 | ÎÂÀ¥Êö»Ë2 | ³øÀзÄÂÀ2 | ²æºÊ¿ÍÎ3 | º´Æ£½¨ÏÂ3 | Ê¿À®16ǯ |
| Ä̲á»þ´Ö | 28'25" | 36'59" | 1¡¬01'42" | 1¡¬25'34" | 1¡¬34'11" | 1¡¬49'09" | 2¡¬02'54" | 2¡¬02'54" | |
| ÅÏÊÕ¹âÉ× | ¶è´Ö»þ´Ö | 28'25" | 8'34" | 24'43" | 23'52" | 8'37" | 14'58" | 13'45" |
| ¶è´Ö¡¦µ÷Î¥ | 1¶è¡§10km | 2¶è¡§3km | 3¶è¡§8.1075km | 4¶è¡§8.0875km | 5¶è¡§3km | 6¶è¡§5km | 7¶è¡§5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áª¼ê»á̾ | ޼ŽÞŽªŽ°ŽÑ޽ޥŽÜ޲ŽÅ޲ŽÅ3 | ÅÏÊÕ¡¡¸÷3 | Ž»ŽÑŽ´ŽÙޥ޶ŽËŽÞŽÙ3 | PaurKuira2 | ÃæÂ¼ÃéµÁ3 | ÅïÊýͺ¸Ê3 | º´Æ£½¨ÏÂ3 |
| ½ê¡¡Â° | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ |
| ¶è´Ö»þ´Ö | 27'58":H11 | 8'29":H18 | 22'55":H13 | 22'44":H19 | 8'37":H5 | 14'34":H18 | 13'45":H16 |
| ³øÀзÄÂÀ2 | |||||||
| ÀçÂæ°é±Ñ | |||||||
| 8'37":H16 |
| ½ê°¡¦´ÆÆÄ | ¶è´Ö¡¦µ÷Î¥ | 1¶è¡§6km | 2¶è¡§4.0975km | 3¶è¡§3km | 4¶è¡§3km | 5¶è¡§5km | ŽÄްŽÀŽÙµÏ¿ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀçÂæ°é±Ñ³Ø±à | Áª¼ê»á̾ | ޴޽ŽÀŽ¥ŽÜŽÝ޼ŽÞŽÛ3 | ޼ŽÞŽªŽ¼ŽÝŽÀŽ¥ŽÜŽÝ޼ŽÞŽÛ3 | ¸Þ½½Íò̯»Ò1 | ¾®Ìî͵»Ò1 | ¿û¸¶ÈþÏÂ3 | Ê¿À®6ǯ |
| Ä̲á»þ´Ö | 19'12" | 32'13" | 41'46" | 51'36" | 1¡¬07'39" | 1¡¬07'39" | |
| Æó³¬Æ²Ë®Çî | ¶è´Ö»þ´Ö | 19'12" | 13'01" | 9'33" | 9'50" | 16'03" |
| ¶è´Ö¡¦µ÷Î¥ | 1¶è¡§6km | 2¶è¡§4.0975km | 3¶è¡§3km | 4¶è¡§3km | 5¶è¡§5km |
|---|---|---|---|---|---|
| Áª¼ê»á̾ | ޴޽ŽÀŽ¥ŽÜŽÝ޼ŽÞŽÛ2 | ޼ŽÞŽªŽ¼ŽÝŽÀŽ¥ŽÜŽÝ޼ŽÞŽÛ3 | ¸Þ½½Íò̯»Ò1 | ¶â¿¹¹¬·Ã3 | ºä¾åÃαû»Ò2 |
| ½ê¡¡Â° | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ | ÀçÂæ°é±Ñ |
| ¶è´Ö»þ´Ö | 18'57":H5 | 13'01":H6 | 9'33":H6 | 9'36":H5 | 15'56":H8 |
| * TOP PAGE * |