
試合結果及びスケジュール (ゲーム詳細は日時をクリック)
| 日時 | 場所 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 投手 | MVP | |
| 1 s t S e a s o n |
2007.09.30 | TO SHEK | Dogers B | 14-0 | 勝 | 中馬宏太・吉田裕司 | ROCKIES全員 |
| 2007.10.07 | TO SHEK | Mets | 8-6 | 勝 | 高村祐太・山口雄大 | Tony Siu・米虫亮太 小矢野祥大・吉田裕司 高村祐太 |
|
| 2007.10.14 | TO SHEK | Tai Tam D's | 21-0 | 勝 | 山口雄大 | 吉田裕司・小矢野祥大 山口雄大・秋田秀成 |
|
| 2007.10.21 | TO SHEK | Giants | 9-4 | 勝 | 高村祐太 | ROCKIES全員 | |
| 2007.10.28 | TO SHEK | Yankees | 16-1 | 勝 | 中馬宏太 | 中馬宏太・松井義幸 | |
| 2007.11.04 | TO SHEK | Huskies | 49-0 | 勝 | TONY SIU | TONY・吉田裕司 山口雄大・近見凌 |
|
| 2007.11.11 | TO SHEK | T.Dragons | 14-0 | 勝 | 吉田裕司・山口雄大 | 吉田裕司・米虫亮太 山口雄大 |
|
| 2007.11.25 | TO SHEK | S.Dragons | 3-3 | 引分 | 吉田裕司・高村祐太 中馬宏太 |
持ち越し | |
| 2007.12.01 | TO SHEK | Red Sox | 8-4 | 勝 | 高村祐太・吉田裕司 | ROCKIES全員 | |
| 2 n d S e a s o n |
2007.12.09 | TO SHEK | Dogers B | 12-1 | 勝 | TONY SIU | 秋田秀成・TONY 松井義幸・浜谷恒一 |
| 2008.01.06 | TO SHEK | Mets | 20-4 | 勝 | 吉田裕司・高村祐太 | 中馬宏太・高村祐太 吉田裕司・秋田秀成・TONY |
|
| 2008.01.13 | TO SHEK | Tai Tam D's | 18-3 | 勝 | 山口雄大・中馬宏太 | 高村祐太・TONY 小矢野祥大 |
|
| 2008.01.20 | TO SHEK | Giants | 6-5 | 勝 | 高村祐太・吉田裕司 | ROCKIES全員 | |
| 2008.01.27 | TO SHEK | Yankees | 7-4 | 勝 | 米虫亮太・秋田秀成 中馬宏太 |
米虫亮太・秋田秀成 中馬宏太・浜谷恒一 高村祐太 |
|
| 2008.02.17 | TO SHEK | T.Dragons | 7-7 | 引分 | 松井義幸・小矢野祥大 中馬宏太 |
秋田秀成・松井義幸 | |
| 2008.02.24 | TO SHEK | Red Sox | 11-0 | 勝 | 高村祐太 | 米虫亮太・高村祐太 山口雄大・小矢野祥大 |
|
| 2008.03.01 | TO SHEK | Huskies | 22-0 | 勝 | 1回表20点差コールドの為、登板なし | 持ち越し | |
| 2008.03.02 | TO SHEK | S.Dragons | 9-0 | 勝 | 高村祐太 | ROCKIES全員 |
今シーズンのメジャーリーグのシステム
シーズンを1stシーズンと2ndシーズンと2つに区切り、それぞれのシーズンで優勝チームを決定します。
そして、1stシーズンと2ndシーズンの優勝チームが直接対決し、その勝者がシーズン優勝チームとなります。
(両シーズンともに優勝チームが同じ場合は文句なし優勝確定です)