
平成23年度佐賀大学柔道部部員名簿
| 学年 | 氏名 | 身長・体重 | 出身校 | 詳細 |
| 3年・理工 | 岩村優佑(主将) | 172/83 | 上五島 | → |
| 3年・文教 | 前田敏伸(副主将) | 168/72 | 田辺 | → |
| 3年・文教 | 河野明美 | / | | → |
| 3年・農学 | 吉永昂輝 | / | | → |
| 2年・経済 | 伊藤亜弓 | / | 大牟田北 | → |
| 1年・理工 | 石原直也 | 173/60 | 熊本学園大付属 | → |
| 1年・理工 | 江口剛亮 | / | | → |
| 1年・理工 | 岡村聖吾 | / | | →
|
| 1年・文教 | 柳田聖也 | 167/99 | 延岡 | → |
| 1年・理工 | 渡邉裕大 | 170/60 | 大田 | →
|
| 1年・理工院 | 秋吉優介 | 172/83 | 東福岡 | → |
平成23年度佐賀大学柔道部OB名簿
| 卒業年 | 氏名 | 出身校 | 学部学科 | 詳細 |
| S44 | 小笠原 正広 | 舞鶴 | 経済 | → |
| | 山元 昭夫 | 志布志 | | → |
| | 中野 敏信 | 佐賀北 | | → |
| | 鶴田 五八男 | 神崎 | | → |
| S45 | 北村 博 | 佐賀西 | | → |
| | 井出 喜久夫 | 佐賀西 | | → |
| | 持永 光久 | 佐賀北 | | → |
| | 藤野 健一 | 筑紫中央 | | → |
| | 村上 守 | 洛北 | | → |
| | 上田 守信 | 宇佐 | | → |
| S46 | 大羽 雄二 | 八幡 | | → |
| S47 | 蘭 千寿 | 佐賀北 | | → |
| S48 | 南 一二 | 出水 | | → |
| | 大場 義人 | 大牟田北 | | → |
| | 白木 泰成 | 宗像 | | → |
| S49 | 高山 和敏 | 朝倉 | | → |
| S50 | 崎村 正 | 日南 | | → |
| S51 | 増元 俊博 | 嘉穂東 | | → |
| S56 | 吉川 和博 | 戸畑 | | → |
| | 蒲原 尊広 | 鹿島 | | → |
| S59 | 野北 弘 | 小城 | | → |
| S59 | 野中 和則 | 佐賀北 | | → |
| | | | | → |
| S62 | 池田 | | | → |
| | | | | → |
| H7 | 田崎 晋 | | 農学 | → |
| | | | | → |
| H14 | 貞池 裕 | | | → |
| H16 | 田中 沙織 | | 文教院 | → |
| H17 | 後藤 真一朗 | 鹿本 | 理工院 | → |
| H17 | 白谷 皓司 | 延岡 | 文教 | → |
| H17 | 入江 康介 | 南山 | 文教 | → |
| H17 | 中村 俊和 | 佐賀西 | 文教 | → |
| H18 | 三浦 正行 | 高鍋 | 理工院 | → |
| H18 | 西加 健太郎 | 筑紫丘 | 経済 | → |
| H18 | 玉置 和成 | 東海大三 | 経済 | → |
| H18 | 下澤 太志 | 出水 | 経済 | → |
| H18 | 白石 真人 | 山口 | 経済 | → |
| H18 | 岩岡 隆之 | 府中 | 理工 | → |
| H18 | 臼井 麻梨子 | 小城 | 文教 | → |
| H18 | 中里 勇大 | 城南 | 理工 | → |
| H18 | 大津 将実 | 伊集院 | 文教 | → |
| H18 | 興梠 祐基 | 佐賀西 | 農学 | → |
| H19 | 久堀 剛資 | 筑紫丘 | 農学院 | → |
| H19 | 福田 健二 | 唐津工業 | 理工 | → |
| H20 | 青井 和也 | 佐世保西 | 理工 | → |
| H20 | 耕田 幸助 | 佐世保南 | 理工 | → |
| H21 | 山近 哲史 | 青雲 | 経済 | → |
| H21 | 栗秋 雅行 | 沖学園 | 理工 | → |
ホームページや佐大柔道部を語るに於いて欠かせない方々
| ニックネーム | 氏名 | 身長・体重 | 得意技 | 詳細 |
| さすらいの中学教師 | 野田健治 | | | くぼりんとにしかを知る者 |
| | | | | |
| | | | | |