
----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(通称ひろしま駅伝)出場者
| 回数 | 高校参加者 | 卒業生参加者 | ||||||||||
| 大阪代表 | 他府県代表 | |||||||||||
| 1区(5km) | 4区(7.3km) | 5区(5km) | 3区(9.2km) | 7区(14.5km) | ||||||||
| 第1回 | 澁谷明憲 | 木村友泰 | ||||||||||
| 8位 | 21.41 | 9位 | 14.52 | |||||||||
| 第2回 | 野口英盛 | 坂本公礼 | 水谷哲也(鐘紡) | |||||||||
| 13位 | 21.59 | 20位 | 15.11 | 11位 | 26.23 | |||||||
| 第3回 | 吉田雄三 | 野口英盛 | 平良雅寿 | 水谷哲也(鐘紡) | 澁谷明憲(鐘紡) | |||||||
| 21位 | 14.44 | 6位 | 21.42 | 18位 | 15.17 | 29位 | 27.31 | 25位 | 44.14 | |||
| 第4回 | 奥川修義(大阪府警) | |||||||||||
| 36位 | 44.19 | |||||||||||
| 1区(7km) | 4区(5km) | 5区(8km) | 3区(8.5km) | 7区(13.0km) | 3区(8.5km) | |||||||
| 第5回 | 町谷翔太 | 野口英盛(順天堂大) | 大崎悟史(NTT西日本) | |||||||||
| 23位 | 15.03 | 7位 | 24.23 | 12位 | 38.44 | |||||||
| 第6回 | 谷内大樹 | 野口英盛(順天堂大) | 大崎悟史(NTT西日本) | |||||||||
| 37位 | 26.30 | 8位 | 24.27 | 12位 | 38.35 | |||||||
| 第7回 | 末吉翔 | 南口真吾 | 野口英盛(順天堂大) | 大崎悟史(NTT西日本) | ||||||||
| 9位 | 20.23 | 15位 | 14.48 | 5位 | 24.17 | 16位 | 38.45 | |||||
| 第8回 | 末吉翔 | |||||||||||
| 14位 | 20.37 | |||||||||||
| 第9回 | 山川太一 | 平野裕 | 大崎悟史(NTT西日本) | |||||||||
| 40位 | 21.31 | 41位 | 26.34 | 4位 | 38.05 | |||||||
| 第10回 | 山川太一 | 近藤敬太 | 松村康平 | 大崎悟史(NTT西日本) | ||||||||
| 15位 | 20.35 | 15位 | 14.53 | 13位 | 25.41 | 14位 | 38.29 | |||||
| 第11回 | 丸林祐樹 | 谷脇健介 | 大崎悟史(NTT西日本) | |||||||||
| 45位 | 21.54 | 36位 | 15.23 | 12位 | 38.45 | |||||||
| 第12回 | 田中伸哉 | |||||||||||
| 45位 | 27.09 | |||||||||||
| 第13回 | 久本駿輔 | 今井康太 | 松村康平(山梨・山学大) | |||||||||
| 38位 | 21.03 | 29位 | 15.15 | 39位 | 24.58 | |||||||
| 第14回 | 相原征帆 | 板屋祐樹 | 松村康平(山梨・山学大) | |||||||||
| 30位 | 20.52 | 32位 | 26.12 | 32位 | 25.00 | |||||||
| 第15回 | 池宮教喜 | |||||||||||
| 45位 | 15.33 | |||||||||||
| 第16回 | 馬野耀 | |||||||||||
| 22位 | 14.50 | |||||||||||
※入学前(中学生)での参加は除外した