
----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡ÊÆüËܳØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Âй³Áª¼ê¸¢¡ËÆþ¾Þ¼Ô
| ǯÅÙ | ¼ïÌÜ | »á̾ | ½ê° | ½ç°Ì | µÏ¿ |
| ¾¼ÏÂ47ǯ¡Ê1972ǯ¡Ë | 100m | ºä¸µ¶Ñ | ÃæµþÂç³Ø | 5°Ì | 10.6 |
| ¾¼ÏÂ48ǯ(1973ǯ¡Ë | 100m | ºä¸µ¶Ñ | ÃæµþÂç³Ø | 6°Ì | 11.0 |
| 200m | ºä¸µ¶Ñ | ÃæµþÂç³Ø | 5°Ì | 21.8 | |
| ¾¼ÏÂ49ǯ(1974ǯ¡Ë | 200m | ºä¸µ¶Ñ | ÃæµþÂç³Ø | 4°Ì | 22.2 |
| 110mH | º£Â¼ÃéÉ× | ½çŷƲÂç³Ø | 4°Ì | 15.1 | |
| ¾¼ÏÂ58ǯ¡Ê1983ǯ¡Ë | 5000£í | ÌçÅĸ÷»Ë | ½çŷƲÂç³Ø | 2°Ì | 14.11.12 |
| ¾¼ÏÂ59ǯ¡Ê1984ǯ¡Ë | 5000£í | ÌçÅĸ÷»Ë | ½çŷƲÂç³Ø | 3°Ì | 14.01.70 |
| 10000£í | ÌçÅĸ÷»Ë | ½çŷƲÂç³Ø | 4°Ì | 29.28.90 | |
| ¾¼ÏÂ60ǯ¡Ê1985ǯ¡Ë | 5000£í | Àôµ¹¹ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | 3°Ì | 14.09.09 |
| 10000£í | Àôµ¹¹ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | 3°Ì | 29.38.30 | |
| ¾¼ÏÂ61ǯ¡Ê1986ǯ¡Ë | 1500m | ¿ùÅļý | ½çŷƲÂç³Ø | 5°Ì | 3.56.68 |
| 5000£í | Àôµ¹¹ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | 4°Ì | 14.13.06 | |
| 10000£í | Àôµ¹¹ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | 1°Ì | 29.36.90 | |
| ¾¼ÏÂ62ǯ¡Ê1987ǯ¡Ë | 1500m | ¿ùÅļý | ½çŷƲÂç³Ø | 4°Ì | 3.53.19 |
| ¾¼ÏÂ63ǯ¡Ê1988ǯ¡Ë | 1500m | Ê¡ÅÄÀµ»Ö | »³Íü³Ø±¡Âç³Ø | 6°Ì | 3.54.05 |
| ˤ´ÝÅê | ÆâÅÄÌï | Ãæ±ûÂç³Ø | 7°Ì | 15m08cm | |
| Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989ǯ¡Ë | 10000£íW | °æ¾å½çʸ | Å쳤Âç³Ø | 2°Ì | 45.41.52 |
| ˤ´ÝÅê | ÆâÅÄÌï | Ãæ±ûÂç³Ø | 4°Ì | 15m15cm | |
| Ê¿À®2ǯ¡Ê1990ǯ¡Ë | 100£í | ËÙÆâ²í¿Í | Å쳤Âç³Ø | 3°Ì | 10.89 |
| ˤ´ÝÅê | ÆâÅÄÌï | Ãæ±ûÂç³Ø | 2°Ì | 16m35cm | |
| Ê¿À®3ǯ¡Ê1991ǯ¡Ë | 100£í | ËÙÆâ²í¿Í | Å쳤Âç³Ø | 6°Ì | 10.61 |
| 100£í | °æ¾å¸ç | ÆüËÜÂç³Ø | 7°Ì | 16.49 | |
| 10000£íW | °æ¾å½çʸ | Å쳤Âç³Ø | 3°Ì | 44.12.42 | |
| Ê¿À®4ǯ¡Ê1992ǯ¡Ë | 100£í | °æ¾å¸ç | ÆüËÜÂç³Ø | 2°Ì | 10.62 |
| Ê¿À®5ǯ¡Ê1993ǯ¡Ë | 100£í | °æ¾å¸ç | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 10.36 |
| Ê¿À®7ǯ¡Ê1995ǯ¡Ë | 1500m | ¿¹Àî¶¥Æó | ½çŷƲÂç³Ø | 5°Ì | 3.48.52 |
| Ê¿À®8ǯ¡Ê1996ǯ¡Ë | 3000mSC | À¾²¬À²ÉÒ | ÌÀ¼£Âç³Ø | 2°Ì | 8.52.98 |
| 3000mSC | ÌÚ¼ͧÂÙ | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | 4°Ì | 9.00.58 | |
| Ê¿À®9ǯ¡Ê1997ǯ¡Ë | 200m | Å컳µÁÆÁ | µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø | 6°Ì | 21.40 |
| Ê¿À®10ǯ¡Ê1998ǯ¡Ë | 400m | »³Â¼µ®É§ | ÆüËÜÂç³Ø | 4°Ì | 46.97 |
| Ê¿À®11ǯ¡Ê1999ǯ¡Ë | 200m | »³Â¼µ®É§ | ÆüËÜÂç³Ø | 7°Ì | 21.40 |
| 400m | »³Â¼µ®É§ | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 46.05 | |
| ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | ½çŷƲÂç³Ø | 4°Ì | 1.07.49 | |
| 10000£íW | ÌÚ¼¹äÊå | ÌÀ¼£Âç³Ø | 2°Ì | 45.39.15 | |
| ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ÆüËÜÂç³Ø | 2°Ì | 7m81cm¡ÊÄÉ¡Ë | |
| Ê¿À®12ǯ¡Ê2000ǯ¡Ë | 400m | ¾®ÎÓÌ | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 46.78 |
| ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | ½çŷƲÂç³Ø | 3°Ì | 1.04.29 | |
| 400mH | ¾®ÎÓÌ | ÆüËÜÂç³Ø | 5°Ì | 50.45 | |
| ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 7m99cm¡ÊÄÉ¡Ë | |
| Ê¿À®13ǯ¡Ê2001ǯ¡Ë | ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 7m74cm |
| ±ßÈ×Åê | Âçëμ | ÃÞÇÈÂç³Ø | 7°Ì | 46m79cm | |
| Ê¿À®14ǯ¡Ê2002ǯ¡Ë | ±ßÈ×Åê | Âçëμ | ÃÞÇÈÂç³Ø | 7°Ì | 44m87cm |
| Ê¿À®15ǯ¡Ê2003ǯ¡Ë | ˤ´ÝÅê | Âçëμ | ÃÞÇÈÂç³Ø | 6°Ì | 15m68cm |
| Ê¿À®18ǯ¡Ê2006ǯ¡Ë | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | 2°Ì | 1.50.81 |
| 110mH | ´ß¶Ç | ÃÞÇÈÂç³Ø | 7°Ì | 14.49 | |
| Ê¿À®19ǯ¡Ê2007ǯ¡Ë | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | Í¥¾¡ | 1.49.55 |
| 110mH | ´ß¶Ç | ÃÞÇÈÂç³Ø | 7°Ì | 14.33 | |
| Ê¿À®20ǯ¡Ê2008ǯ¡Ë | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | Í¥¾¡ | 1.53.31 |
¢¨¥ê¥ì¡¼¶¥µ»¤Ï½ü¤¯