
----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
°ËÆá±ØÅÁÀ®ÀÓ
| ³«ºÅÆü | ½êÍ×»þ´Ö | ½ç°Ì | 1¶è | 2¶è | 3¶è | 4¶è | 5¶è | 6¶è | ||||||
| H7.3.19 | 2.15.30 | 6°Ì | »³ËÜÂçÊå | ÂçÏÂÃ«ÆÆ»Ë | ߧëÌÀ·û | ÌÚ¼ͧÂÙ | ÃæÀî°ì´õ | µÈ°æÆØ | ||||||
| H16.3.21 | 2.16.43 | 18°Ì | »³ÀîÂÀ°ì | ºå¾å¹¸´ð | ¾¾Â¼¹¯Ê¿ | ÌîÃæ¾Ï¹° | ¸ýÌîÉð»Ë | ´ÝÎÓÍ´¼ù | ||||||
| 25.23 | 17 | 46.42 | 22 | 1.17.38 | 19 | 1.38.26 | 20 | 1.53.54 | 17 | 2.16.43 | 18 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | 21.19 | 25 | 30.56 | 15 | 20.48 | 20 | 15.28 | 9 | 22.39 | 30 | |||
| H17.3.20 | 2.16.46 | 20°Ì | ´ÝÎÓÍ´¼ù | ºå¾å¹¸´ð | Çò°æÎÉÊ¿ | ±ÊÅĵ®µ× | º´Æ£Âç¼ù | Ã«ÏÆ·ò²ð | ||||||
| 26.14 | 23 | 46.58 | 16 | 1.17.50 | 18 | 1.38.07 | 17 | 1.54.27 | 19 | 2.16.46 | 20 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | 20.44 | 8 | 30.52 | 21 | 20.17 | 10 | 16.20 | 21 | 22.19 | 16 | |||
| H18.3.19 | 2.19.36 | 21°Ì | Ã«ÏÆ·ò²ð | ÅÄÃæ¿ºÈ | ±ÊÅĵ®µ× | Â츶ͪ | Æüºå¸µÂó | ²£Ìî¹âÌÀ | ||||||
| 26.40 | 32 | 48.00 | 24 | 1.20.15 | 22 | 1.41.19 | 20 | 1.57.02 | 20 | 2.19.36 | 21 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | 21.20 | 13 | 32.15 | 27 | 21.04 | 17 | 15.43 | 14 | 22.34 | 24 | |||
| H19.3.18 | 2.14.09 | 10°Ì | °ÂãÂçÍ´ | Æüºå¸µÂó | µ×ËܽÙÊå | ë¸ýÍ´¼ù | Á긶À¬ÈÁ | ÅìÏÆÄ¾¿Í | ||||||
| 19.40 | 9 | 36.54 | 6 | 1.07.06 | 8 | 1.35.58 | 11 | 1.56.34 | 9 | 2.14.09 | 10 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | 17.14 | 8 | 30.12 | 13 | 28.52 | 26 | 20.36 | 6 | 17.35 | 11 | |||
| H20.3.23 | 2.16.36 | 22°Ì | ë¸ýÍ´¼ù | Ãӵܶµ´î | µ×ËܽÙÊå | Á긶À¬ÈÁ | ÈIJ°Í´¼ù | ³ùÅĹÌÊ¿ | ||||||
| 20.34 | 25 | 39.00 | 30 | 1.09.13 | 27 | 1.37.47 | 22 | 1.58.26 | 21 | 2.16.36 | 22 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | 18.26 | 40 | 30.13 | 21 | 28.34 | 14 | 20.39 | 13 | 18.10 | 33 | |||
| H24.3.18 | 2.22.25 | 56°Ì | ½»Ìî½ÓÊ¿ | ÎӾȹ¬ | À¾Â¼Î¦ | º´Çì Õò¸ç | ±àÅÄ·ëÌé | Äдܽ٠| ||||||
| 21.05 | 56 | 54.21 | 71 | 1.18.02 | 66 | 1.47.18 | 60 | 2.04.11 | 58 | 2.22.25 | 56 | |||
| ¡¡ | ¡¡ | 33.16 | 80 | 23.41 | 9 | 29.16 | 54 | 16.53 | 50 | 18.14 | 48 | |||
Áíµ÷Î¥42.195km
Ê¿À®18ǯ°ÊÁ°1¶è8.1km¡¦2¶è6.6km¡¦3¶è9.3km¡¦4¶è6.4km¡¦5¶è4.795km¡¦6¶è7km
Ê¿À®19¡¦20ǯ1¶è6.6km¡¦2¶è5.6km¡¦3¶è9.2km¡¦4¶è9.1km¡¦5¶è6.4km¡¦6¶è5.295km
Ê¿À®24ǯ1¶è6.6km¡¦2¶è9.4km¡¦3¶è6.7km¡¦4¶è9.1km¡¦5¶è5.1km¡¦6¶è5.295km
Ê¿À®7ǯ¤Ï¶è´ÖÊ̤εϿ¤ÏÉÔÌÀ
µºÜ¤Î̵¤¤Ç¯¤ÏÉÔ»²²Ã