
----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)出場経験者
| チーム名 | 氏名 | 大会回数 | 区間・距離 | 区間順位 | 記録 |
| 住金化工 | 山本順一 | 第28回 | 4区・10.0km | 27位 | 37.28 |
| 小早川充紀 | 第31回 | 6区・10.6km | 28位 | 34.28 | |
| 富士通 | 野口英盛 | 第49回 | 2区・22.0km | 11位 | 1.04.10 |
| ヤクルト | 福田正志 | 第36回 | 2区・8.4km | 12位 | 24.37 |
| 第37回 | 2区・8.4km | 11位 | 24.29 | ||
| 第38回 | 2区・8.4km | 6位 | 24.34 | ||
| 第39回 | 5区・7.4km | 4位 | 21.01 | ||
| 積水化学 | 山口賢 | 第39回 | 4区・10.3km | 24位 | 30.52 |
| ダイエー | 泉宜広 | 第39回 | 6区・18.0km | 23位 | 58.03 |
| カネボウ | 水谷哲也 | 第40回 | 5区・7.4km | 2位 | 20.35 |
| 第41回 | 2区・8.4km | 11位 | 24.16 | ||
| 第42回 | 5区・7.4km | 3位 | 20.54 | ||
| 第43回 | 5区・7.4km | 6位 | 20.46 | ||
| 澁谷明憲 | 第44回 | 2区・8.35km | 15位 | 24.16 | |
| 第45回 | 7区・15.7km | 29位 | 50.14 | ||
| 第46回 | 7区・15.7km | 35位 | 48.01 | ||
| 第49回 | 7区・15.7km | 2位 | 46.44 | ||
| 第50回 | 4区・10.5km | 17位 | 30.23 | ||
| 黒崎播磨 | 第56回 | 1区・12.3km | 32位 | 36.42 | |
| 大阪府警 | 奥川修義 | 第45回 | 2区・22.0km | 36位 | 1.07.43 |
| 第46回 | 2区・22.0km | 37位 | 1.08.51 | ||
| 第48回 | 6区・11.8km | 31位 | 35.53 | ||
| 第49回 | 6区・11.8km | 32位 | 36.55 | ||
| 広瀬尚紀 | 第45回 | 5区・15.9km | 37位 | 53.52 | |
| 佐嘉田和外 | 第48回 | 5区・15.9km | 35位 | 51.24 | |
| 第49回 | 5区・15.9km | 35位 | 50.57 | ||
| 第50回 | 5区・15.9km | 29位 | 48.03 | ||
| 第54回 | 7区・15.7km | 33位 | 51.32 | ||
| 第55回 | 5区・15.8km | 34位 | 49.28 | ||
| 谷内大樹 | 第55回 | 2区・8.3km | 26位 | 24.06 | |
| 中川正治 | 第24回 | 2区・8.0km | 21位 | 25.22 | |
| 第25回 | 2区・8.0km | 18位 | 25.15 | ||
| NTT西日本 | 第28位 | 2区・8.2km | 24位 | 25.41 | |
| 第31回 | 6区・10.6km | 29位 | 35.00 | ||
| (電電近畿・ | 第37回 | 7区・16.4km | 30位 | 54.58 | |
| NTT関西 | 二宮賢治 | 第41回 | 6区・18.0km | 21位 | 55.35 |
| を含む) | 第44回 | 6区・18.0km | 34位 | 1.01.00 | |
| 大崎悟史 | 第44回 | 1区・12.25km | 30位 | 35.59 | |
| 第50回 | 2区・22.0km | 35位 | 1.06.14 | ||
| 第51回 | 3区・11.8km | 26位 | 33.55 | ||
| 佐川急便 | 末吉翔 | 第52回 | 4区・10.5km | 26位 | 30.46 |
| 第53回 | 2区・8.3km | 20位 | 23.42 | ||
| 第54回 | 2区・8.3km | 25位 | 23.37 | ||
| 第56回 | 7区・15.5km | 21位 | 47.03 | ||
| くろしお通信 | 中山陽介 | 第48回 | 4区・10.5km | 37位 | 32.39 |
| 三菱重工長崎 | 松村康平 | 第54回 | 4区・22.3km | 26位 | 1.05.34 |
| 第55回 | 4区・22.0km | 18位 | 1.05.24 | ||
| 第56回 | 4区・22.0km | 13位 | 1.04.37 | ||
| トーエネック | 丸林祐樹 | 第55回 | 3区・13.6km | 34位 | 41.04 |
※色付きは平成24年大会出場者