----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------

À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¦£µ£°£°£°£í£±¡¦£²Ç¯À¸ÈÇ

½ç°Ì £±Ç¯ £²Ç¯
1 ËöµÈæÆ 14.43.2 Ê¿À®£±£²Ç¯ ÇÏÌîÍÔ 14.28.43 Ê¿À®£²£²Ç¯
2 ¿ÀÊݾÌÂÀ 14.44.9 Ê¿À®£¸Ç¯ ËöµÈæÆ 14.29.4 Ê¿À®£±£³Ç¯
3 Ê¿Îɲí¼÷ 14.45.7 Ê¿À®£¸Ç¯ Âçºê¸ç»Ë 14.33.7 Ê¿À®£µÇ¯
4 Âçºê¸ç»Ë 14.52.1 Ê¿À®£´Ç¯ Ìî¸ý±ÑÀ¹ 14.35.05 Ê¿À®£¸Ç¯
5 ÇÏÌîÍÔ 14.52.28 Ê¿À®£²£±Ç¯ »³ÀîÂÀ°ì 14.35.5 Ê¿À®£±£µÇ¯
6 Ê¡°æ¹§¼¡ 14.53.22 ¾¼Ï£¶£±Ç¯ Ê¡°æ¹§¼¡ 14.37.8 ¾¼Ï£¶£²Ç¯
7 ߧëÌÀ·û 14.53.64 Ê¿À®£µÇ¯ Ê¿Îɲí¼÷ 14.38.70 Ê¿À®£¹Ç¯
8 Ìî¸ý±ÑÀ¹ 14.55.0 Ê¿À®£·Ç¯ µ×ËܽÙÊå 14.39.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯
9 °ÂãÂçÍ´ 14.55.1 Ê¿À®£±£·Ç¯ ÌÚ¼ͧÂÙ 14.41.4 Ê¿À®£¶Ç¯
10 ¾¾Â¼¹¯Ê¿ 14.55.6 Ê¿À®£±£´Ç¯ ¿¹Àî¶¥Æó 14.41.5 Ê¿À®£µÇ¯
11 ºÙ°æÎɧ 14.56.0 Ê¿À®£³Ç¯ ߧëÌÀ·û 14.41.68 Ê¿À®£¶Ç¯
12 ÅÄÃæÄ¾¹Ô 14.57.8 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯ ¿åëůÌé 14.42.7 Ê¿À®¸µÇ¯
13 ±üÀµÁ 14.58.5 ¾¼Ï£¶£±Ç¯ Á긶À¬ÈÁ 14.42.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯
14 Æî¸ý¿¿¸ã 15.01.4 Ê¿À®£±£²Ç¯ µ×ËܽÙÊå 14.45.18 Ê¿À®£±£¹Ç¯
15 º£°æ¹¯ÂÀ 15.01.4 Ê¿À®£±£¸Ç¯ Æî¸ý¿¿¸ã 14.46.9 Ê¿À®£±£³Ç¯
16 ³Þ¾¾¸ü»Ö 15.02.1 Ê¿À®£²Ç¯ º£°æ¹¯ÂÀ 14.47.88 Ê¿À®£±£¹Ç¯
17 Çò°æÎÉÊ¿ 15.02.7 Ê¿À®£±£µÇ¯ ÆóµÜ¸­¼£ 14.49.6 Ê¿À®¸µÇ¯
18 ¿åëůÌé 15.05.03 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ ¹­À¥¾°µª 14.49.6 Ê¿À®£³Ç¯
19 ÆóµÜ¸­¼£ 15.08.9 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ ºÙ°æÎɧ 14.49.9 Ê¿À®£´Ç¯
20 ÈIJ°Í´¼ù 15.09.7 Ê¿À®£±£¸Ç¯ »³ËÜÂçÊå 14.50.22 Ê¿À®£¶Ç¯
21 ȪÀ¥µ®»Ö 15.11.0 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯ ¾¾Â¼¹¯Ê¿ 14.50.4 Ê¿À®£±£µÇ¯
22 ¹­À¥¾°µª 15.12.0 Ê¿À®£²Ç¯ ¸þ°æÄ¾¼ù 14.50.5 Ê¿À®£¸Ç¯

¡¡¡¡¡¡À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×