
----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
国際大会出場者
| 氏名 | 大会名 | 場所 | 開催日 | 種目 | 順位 | 記録 |
|
泉宜広 |
ユニバーシアード | ザグレブ | S62.7.19 | マラソン | 優勝 | 2時間24分23秒 |
| アジア大会 | 北京 | H2.9.30 | マラソン | 8位 | 2時間21分01秒 | |
| 大崎悟史 | アジア大会 | ドーハ | H18.12.10 | マラソン | 3位 | 2時間15分36秒 |
| 世界陸上 | 大阪 | H19.8.25 | マラソン | 6位 | 2時間18分06秒 | |
| オリンピック | 北京 | H20.8.24 | マラソン | 欠場 | ||
| 井上悟 | 世界陸上 | 東京 | H3.8.24 | 100m | 1次予選2位通過 | 10秒47 |
| 2次予選5位敗退 | 10秒21 | |||||
| H3.8.31 | 4×100mR予選(1走) | 予選6位敗退 | 39秒19 | |||
| オリンピック | バルセロナ | H4.8.1 | 100m | 1次予選2位通過 | 10秒46 | |
| 2次予選5位敗退 | 10秒50 | |||||
| H4.8.8 | 4×100mR予選(2走) | 3位通過 | 38秒95 | |||
| 4×100mR準決勝(2走) | 4位通過 | 38秒81 | ||||
| 4×100mR決勝(2走) | 6位 | 38秒77 | ||||
| ユニバーシアード | バッファロー | H5.7.15 | 200m | 1次予選1位通過 | 21秒17 | |
| 2次予選2位通過 | 20秒97(追) | |||||
| 準決勝3位通過 | 20秒39(追) | |||||
| 5位 | 20秒84(追) | |||||
| H5.7.18 | 4×100mR予選(1走) | 1位通過 | 39秒54 | |||
| 4×100mR決勝(1走) | 2位 | 38秒97 | ||||
| 世界陸上 | シュトゥットガルト | H5.8.15 | 100m | 1次予選2位通過 | 10秒43 | |
| 2次予選4位通過 | 10秒34 | |||||
| 準決勝8位敗退 | 10秒39 | |||||
| H5.8.22 | 4×100mR予選(4走) | 4位通過 | 39秒40 | |||
| H5.8.22 | 4×100mR準決勝(3走) | 7位敗退 | 39秒01 | |||
| アジア大会 | 広島 | H6.10.11 | 100m | 予選1位通過 | 10秒37 | |
| 4位 | 10秒41 | |||||
| H6.10.16 | 4×100mR決勝(3走) | 1位 | 39秒45 | |||
| 世界陸上 | イエテボリ | H7.8.12 | 4×100mR予選 | 2位通過 | 38秒79 | |
| H7.8.12 | 4×100mR準決勝 | 4位通過 | 38秒67 | |||
| H7.8.13 | 4×100mR決勝(3走) | 5位 | 39秒33 | |||
| オリンピック | アトランタ | H8.8.24 | 4×100mR予選(3走) | 失格 | ||
| 世界陸上 | アテネ | H9.8.9 | 4×100mR予選 | 3位通過 | 38秒44 | |
| 4×100mR準決勝(1走) | 準決勝敗退 | 38秒31 | ||||
| 堀内雅人 | 世界陸上 | 東京 | リレーメンバー選出も出場機会なし | |||
| 寺野伸一 | ユニバーシアード | パルマ・マヨルカ | H11.8.11 | 走幅跳 | 予選敗退 | 7m52cm |
| アジア大会 | 釜山 | H14.10 | 走幅跳 | 5位 | 7m71cm | |
| オリンピック | アテネ | H16.8.24 | 走幅跳 | 予選敗退 | 7m70cm | |
| 世界陸上 | ヘルシンキ | H17.8.12 | 走幅跳 | 予選敗退 | 7m27cm | |
| 山村貴彦 | オリンピック | シドニー | H12.9.25 | 400m | 1次予選5位敗退 | 46秒25 |
| 世界陸上 | エドモンドン | H13.8.5 | 400m | 予選6位敗退 | 47秒22 | |
| 世界陸上 | パリ | H15.8.30 | 4×400mR予選(2走) | 2組3位 | 3分2秒35 | |
| H15.8.31 | 4×400mR決勝(2走) | 8位 | 3分3秒15 | |||
※ここでいう国際大会とは、日本代表として出場したオリンピック・世界陸上・アジア大会・ユニバーシアードに限定した。
(上記以外の国際大会や、単に海外の試合に出場したケースは含まない)