
| (計画案) | 2012年 関ボーイズ | ||
| * このページは、関ボーイズの関係する行事・試合等の予定表です。 | |||
| 最終更新日 2012/05/21 5月6月の予定追加 |
11年度はこちら |
| 月 | 日 | 曜日 | 支部・連盟等関係分 | チーム行事/大会 | 備考 |
| 1 | 4 | 水 | 初練習・必勝祈願 | ||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | 第1回中日本ブロック会議 (一宮市) |
|||
| 9 | 祝月 | ||||
| 14 | 土 | 第1回理事会 (関) | |||
| 15 | 日 | 全国IT委員会 | 第30回関市駅伝大会 | 関市駅伝 (中池) | |
| 21 | 土 | JGU投手講習会 | 朝日大学室内練習場 | ||
| 22 | 日 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 2 | 4 | 土 | 第2回理事会・互礼会 (大垣) | 大垣 | |
| 5 | 日 | ||||
| 11 | 祝土 | ||||
| 12 | 日 | 練習試合 R:遠征/J:HG | |||
| 18 | 土 | 中日本ブロック審判講習会 第2回中日本ブロック会議/総会 |
練習試合 R関市民 Jr・体験者:練習 HG |
||
| 19 | 日 | 第3回理事会 支部常任審判講習会 |
終日:体験者練習 練習試合 R/J遠征 |
||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | 第42回全国春季大会支部予選 | 練習試合 R:HG/J:遠征 | ||
| 3 | 3 | 土 | 〃 | 関市民→千疋球場第3 | |
| 4 | 日 | 〃 | 苗木第1 | ||
| 10 | 土 | 〃 | |||
| 11 | 日 | 予備日 | 練習試合 R/J:遠征 中止 | ||
| 17 | 土 | 第3回中日本ブロック会議 | |||
| 18 | 日 | 支部審判講習会 (岐阜東) | 保戸島 練習試合 R/J:HG 中止 |
||
| 20 | 祝火 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | 第42回全国春季大会 (関東) | 第12期生入団式 | 体育館 | |
| 26 | 月 | 〃 | |||
| 27 | 火 | 〃 | |||
| 28 | 水 | 〃 | |||
| 29 | 木 | 予備日 | |||
| 31 | 土 | 第11回支部選手権 | R:夜明け前球場 第二 雨 | ||
| 4 | 1 | 日 | 〃 | R:夜明け前球場 第二 | |
| 7 | 土 | 〃 | |||
| 8 | 日 | 第4回中日本ブロック会議 |
〃 | 支部選手権 千疋 | |
| 14 | 土 | 予備日 | R:支部選手権決定戦 雨 | ||
| 15 | 日 | R:支部選手権決定戦坊主山 | |||
| 21 | 土 | 保護者懇親会 | 関市 | ||
| 22 | 日 | 練習試合 HG | |||
| 28 | 土 | 桑員ブルーナインボーイズ 20周年記念大会 |
R:大会(三重)福井中学 J・1年:練習試合三国M(HG) |
||
| 29 | 日 | 岐阜県少年硬式野球協会 総会 第4回理事会 |
〃 | R:練習 J:練習試合 D岐阜北遠征 |
|
| 30 | 祝金 | 〃 | |||
| 5 | 3 | 祝木 | 第27回読売杯中日本大会 | 第26回中日本大会 | R:中日本大会安濃球場 J・1年:練習試合雨中止中濃D |
| 4 | 祝金 | 〃 | 〃 | R: 〃 1年:練習試合HG 揖斐本巣PB |
|
| 5 | 祝土 | 〃 | 〃 | (J・1年:家族の日:練習休み) | |
| 6 | 日 | 予備日 | 予備日 | (R:家族の日:練習休み) J:練習試合HGPM 岐阜レッズ |
|
| 12 | 土 | 桑員B920周年記念大会予備日 | |||
| 13 | 日 | 第5回中日本ブロック会議 | R・J:練習試合HG 菰野BS SGグラウンド整備 |
||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | 第5回理事会 | R・J:練習試合 HG 羽F | ||
| 26 | 土 | 練習試合 中濃DB R:HG Jr:みずき |
|||
| 27 | 日 | ||||
| 6 | 2 | 土 | 第18回越前東尋坊大会 | R:三国 R・Jr泊 1年:練習試合HG 中濃D |
|
| 3 | 日 | 〃 | R・J 三国MJ | ||
| 9 | 土 | 予備日 |
|||
| 10 | 日 | R・J:練試 遠征 名古屋緑SB | |||
| 16 | 土 | 第42回全国選手権大会支部予選 | R:岐阜VIC | ||
| 17 | 日 | 〃 | |||
| 23 | 土 | 〃 | |||
| 24 | 日 | 第6回理事会 | 〃 | ||
| 30 | 土 | 第6回中日本ブロック会議 | 予備日 | ||
| 7 | 1 | 日 |
第19回協会長杯争奪大会 第12回理事長杯争奪大会 |
||
| 7 | 土 | 中学野球選手権 中日本ブロック予選 (北陸) |
〃 | ||
| 8 | 日 | 〃 予備日 | 〃 | ||
| 14 | 土 | 第11回ジュニア大会 |
R:滋賀D10TH記念交流戦 Jr:下呂 |
||
| 15 | 日 | 〃 | Jr: 〃 | ||
| 16 | 祝月 | 鶴岡大会結団式 (羽島) 第7回中日本ブロック会議 |
〃 | Jr: 〃 | |
| 21 | 土 | 第7回理事会 | 予備日 | ||
| 22 | 日 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 8 | 2 | 木 | 第43回全国選手権大会 (大阪) |
||
| 3 | 金 | 〃 | 大垣共立銀行杯 第22回BL選抜岐阜大会 |
||
| 4 | 土 | 〃 | 〃 | ||
| 5 | 日 | 〃 | 〃 | ||
| 6 | 月 | 予備日 | 予備日 | ||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 18 | 土 | 第6回CD硬式交流戦 | 第14回福井フェニックス大会 | R/Jr福井フェニックス大会 18〜20 予21 福井1泊 |
|
| 19 | 日 | 〃 | 〃 | 〃 | |
| 20 | 月 | 〃 (予備日21日火) | 〃 | ||
| 24 | 金 | 第13回鶴岡一人記念大会 (淡路島) |
|||
| 25 | 土 | 〃 | |||
| 26 | 日 | 予備日 | |||
| 9 | 1 | 土 | 第18回浜松大会 | R:浜松 | |
| 2 | 日 | 支部審判講習会 (岐阜VIC) 第8回理事会 |
〃 | ||
| 8 | 土 | 第11回秋季大会 ジュニア・レギュラー | |||
| 9 | 日 | 〃 | |||
| 15 | 土 | 〃 | |||
| 16 | 日 | 〃 | |||
| 17 | 祝月 | 〃 | |||
| 22 | 祝土 | 〃 | |||
| 23 | 日 | 〃 | |||
| 29 | 土 | 〃 | |||
| 30 | 日 | 第9回理事会 | 〃 | ||
| 10 | 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 祝月 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | 年度総会/三年生送る会 | ふれあいセンター/HG | ||
| 20 | 土 | ボーイズリーグ 第7回中日本ブロック選抜大会 小学部 (愛知東) |
|||
| 21 | 日 | 〃 | |||
| 27 | 土 | 〃 第7回中日本ブロック選抜大会 中学部 (福井・北陸) |
ボーイズリーグ (中学生の部) 第7回中日本ブロック選抜大会 |
||
| 28 | 日 | 〃 (小学部予備日) | 〃 | ||
| 11 | 3 | 祝土 | 〃 | 〃 村瀬杯第19回府県選抜大会 |
|
| 4 | 日 | 予備日 第11回理事会 |
〃 予備日 | ||
| 10 | 土 | 予備日 | |||
| 11 | 日 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 23 | 祝金 | 第1回体験入団会 | HG | ||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ブロック審判講習会(1級養成) | |||
| 12 | 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ボーイズリーグ全国一斉 ボランティア活動 第12回理事会 ・納会 |
全国一斉ボランティア活動 第2回体験練習会 |
HG |
|
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | 第11回中日本ブロック会議 指導者講習会 (羽島市) |
第10期生卒団式・納会 | 美濃市 | |
| 22 | 祝土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 祝月 | 練習納め |