2006ネン ダイ一回イッカイ手賀沼テガヌマトライアスロン リレーの結果ケッカ
2006ネン 8ガツ27ニチ 気温キオン29 風力フウリョク 田中タナカ宏毅ヒロタケ
SWIM BIKE Split RUN
順位 No. チームメイ 区分クブン 総合記録 氏名シメイ 年齢ネンレイ TIME 100m S順 氏名シメイ 年齢ネンレイ TIME Ave(km/h) B順 スプリット 通過 氏名シメイ 年齢ネンレイ TIME Ave(km/h) R順
1 16 North west 22 混合 2:09:56 ツツミ彩乃アヤノ 19 0:27:48 01:51 6 岩永イワナガ大樹ダイキ 18 1:07:42 33.7 5 1:35:30 6 谷澤ヤザワカオルタイ 18 0:34:26 17.4 1
2 15 俺 が レ オ ! 混合 2:11:20 西村ニシムラレイヒサシ 19 0:25:09 01:41 4 佐々山ササヤマヒロシ 22 1:03:08 36.1 1 1:28:17 1 ハラ沙央里サオリ 19 0:43:03 13.9 10
3 14 ヒ ロ ミ の 萩 ? 混合 2:11:25 箕浦ミノウラ由佳ユカ 21 0:24:24 01:38 2 萩野谷ハギノヤ将人マサト 20 1:05:42 34.7 3 1:30:06 2 田中タナカ宏毅ヒロタケ 19 0:41:19 14.5 7
4 20 Team Red 混合 2:15:48 モリアツシオサム 37 0:23:38 01:35 1 野村ノムラツウ 35 1:09:26 32.8 8 1:33:04 3 木村キムラ美貴ミキ 36 0:42:44 14.0 9
5 11 A . T . C 2:15:55 西澤ニシザワ義治ヨシジ 34 0:27:31 01:50 5 牧野マキノ総一ソウイチ 62 1:06:09 34.5 4 1:33:40 4 高橋タカハシジュン 34 0:42:15 14.2 8
6 7 我孫子H・M・T 混合 2:19:06 大河原オオカワラタカシ 16 0:24:27 01:38 3 大河原オオカワラヒトミ 21 1:14:05 30.8 12 1:38:32 9 大河原オオカワラモエ 18 0:40:34 14.8 5
7 18 柏市スキー連盟 2:22:23 加納カノウ正一ショウイチ 42 0:28:40 01:55 8 斉藤サイトウ正幸マサユキ 49 1:08:41 33.2 7 1:37:21 7 秋山アキヤマオモブン 52 0:45:02 13.3 14
8 5 有酸素療育隊エリート 2:22:50 永嶋ナガシマイズミ 50 0:31:09 02:05 13 清水シミズ義之ヨシユキ 45 1:13:14 31.1 11 1:44:23 11 赤坂アカサカ秀樹ヒデキ 31 0:38:27 15.6 3
9 3 初めてのトライアスロン(べる) 2:24:04 加藤カトウ邦夫クニオ 52 0:29:27 01:58 9 木下キノシタ博之ヒロユキ 35 1:04:22 35.4 2 1:33:49 5 西尾ニシオ光太郎コウタロウ 35 0:50:15 11.9 16
10 6 有酸素療育隊ビギナー 2:26:36 大和ヤマト吉郎ヨシロウ 32 0:30:22 02:01 12 稲田イナダ裕仁ヒロヒト 33 1:11:20 32.0 10 1:41:42 10 モリ英彦ヒデヒコ 26 0:44:54 13.4 13
11 10 バ ン コ ク 2:28:12 池内イケウチ健一ケンイチ 35 0:37:52 02:31 19 松本マツモトトシオット 44 1:09:44 32.7 9 1:47:36 13 小坂コサカケン 29 0:40:36 14.8 6
12 13 神 田 N・S・M 2:30:47 中島ナカジマ孝宏タカヒロ 38 0:36:34 02:26 17 斉藤サイトウ利彦トシヒコ 44 1:16:35 29.8 15 1:53:09 16 丸山マルヤマ秀男ヒデオ 26 0:37:38 15.9 2
13 1 東 葛 1979 2:30:54 宮本ミヤモト恭幸キョウユキ 45 0:32:27 02:10 15 秋谷アキヤ和彦カズヒコ 46 1:15:18 30.3 14 1:47:45 14 小川オガワワタル 17 0:43:09 13.9 11
14 2 FREEDOM208 2:32:39 西川ニシカワタケカツミ 34 0:29:36 01:58 10 小原オバラゴウ 34 1:08:12 33.4 6 1:37:48 8 長谷ハセウミ 33 0:54:51 10.9 20
15 8 舛井大サーカス 2:34:28 舛井アケヒロ 33 0:37:12 02:29 18 舛井宗一郎ソウイチロウ 38 1:16:52 29.7 16 1:54:04 17 舛井大二ダイジ 36 0:40:24 14.9 4
16 9 ペッタンコ江戸取 2:38:07 眞子マコ健太郎ケンタロウ 15 0:31:43 02:07 14 渡部ワタベ泰幸ヤスユキ 16 1:14:59 30.4 13 1:46:42 12 今村イマムラ義明ヨシアキ 16 0:51:25 11.7 18
17 17 C R C − B X 2:38:49 利谷トシタニ知繁トモシゲ 40 0:29:47 01:59 11 稲田イナダヒロシ 27 1:22:13 27.7 19 1:52:00 15 松本マツモト淳一ジュンイチ 24 0:46:49 12.8 15
18 12 べるズ親子+おしげ 混合 2:48:24 オモ文子フミコ 33 0:35:45 02:23 16 西原ニシハラシアワ 52 1:22:18 27.7 20 1:58:03 18 西原ニシハラワタル 25 0:50:21 11.9 17
19 19 桜田ファミリア 2:52:10 成田ナリタヨシリツ 27 0:49:17 03:17 21 ハヤシ隆文タカフミ 33 1:18:06 29.2 17 2:07:23 19 甲斐カイ俊光トシミツ 34 0:44:47 13.4 12
20 4 キッチンドランカーズ(べる) 2:59:35 横山ヨコヤマ千尋チヒロ 34 0:45:33 03:02 20 木下キノシタ香織カオリ 31 1:21:54 27.8 18 2:07:27 20 西尾ニシオ洋子ヒロコ 35 0:52:08 11.5 19
DNF 21 桂 し ん ご   河内カワウチ康伸ヤスノブ 39       山崎ヤマザキサトル 34           小谷コタニカツラフト 26      
DNF 22 べるズ to RIDE   萩原ハギワラ智之トモユキ 38 0:27:51 01:51 7 中山ナカヤマヨロコタダシ 33           岡本オカモト隆洋タカヒロ 26