| 男子 | 全道中体連 | 全国中体連 | 全道新人 | 道ジュニア選手権 | 全国ジュニア | 国体道道予選 (3年のみ) |
国体の共通は中3〜高3まで共通 |
| 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 11年 | ||
| 1年男子100m | 11”94 | 11”25 | 12”94 | 12”94 | 11”80 | − | 1年男子100m |
| 2年男子100m | 12”34 | 12”34 | 11”20 | − | 2年男子100m | ||
| 男子100m | − | 11”94(3年) | 10”90(3年) | B11”90 | 男子100m | ||
| 男子200m | 24”54 | 22”90 | 25”54 | 24”54(3年) | 22”50(3年) | − | 男子200m |
| 男子400m | 56”74 | 52”00 | 58”74 | − | − | − | 男子400m |
| 男子800m | 2’13”00 | 2’01”50 | 2’18”00 | − | − | 共通2’10”00 | 男子800m |
| 男子1500m | 4’35”00 | 4’10”50 | 4’45”00 | 4’57”00(1年) | 4’25”00(1年) | − | 男子1500m |
| 4’45”00(2年) | 4’10”00(2年) | − | |||||
| 男子3000m | 10’00”00 | 9’02”00 | 10’25”00 | 10’00”00(3年) 1500m4'35"00 |
8’46”00(3年) | B10’00”00 | 男子3000m |
| 男子110mH | 17”84 | 15”00 | 18”94 | 17”84(3年) | 14”40(3年) | B18”00 | 男子110mH |
| 19”34(3年99) | 15”10(3年99) | − | |||||
| 2年18”94 | 2年15”30 | − | |||||
| 男子400mR | 48”14 | 道1位のみ | 49”94 | − | − | − | 男子400mR |
| 男子走高跳 | 1m65 | 1m85 | 1m55 | 1m65(3年) | 1m91(3年) | 共通1m75 | 男子走高跳 |
| 男子棒高跳 | 2m80 | 4m00 | 2m40 | − | − | 共通3m40 | 男子棒高跳 |
| 男子走幅跳 | 5m70 | 6m50 | 5m20 | 5m20(2年) | 6m35(2年) | B5m80 | 男子走幅跳 |
| 5m00(1年) | 5m80(1年) | − | |||||
| 男子砲丸投 | 10m30(5k) | 13m00(5k) | 8m50(5k) | 10m30(3年5k) | 14m50(3年5k) | 9m50(5k) 9m00(6k) |
男子砲丸投 |
| − | − | − | 10m00(2年4k) 8m50(2年5k) |
2年4k道1位 | |||
| 円盤投 | − | − | − | フリー1.5k (2・3年) |
1.5k道1位 (2・3年) |
− | 円盤投 |
| ジャベリックスロー | − | − | − | フリー (2・3年) |
道1位 (2・3年) |
− | ジャベリックスロー |
| 男子四種競技 競歩 |
1700点(4k) | 2500点(4k) | 1500点(4k) | − | − | 共通5000W 30'00"00 | 男子四種競技 競歩 |
| 女子 | 全道中体連 | 全国中体連 | 全道新人 | 道ジュニア選手権 | 全国ジュニア | 国体道予(3年のみ) | 国体の共通は中3〜高3まで共通 |
| 1年女子100m | 13”39 | 12”55 | 14”04 | 14”04 | 12”80 | − | 1年女子100m |
| 2年女子100m | 13”70 | 13”70 | 12”50 | − | 2年女子100m | ||
| 女子100m | − | 13”39(3年) | 12”30(3年) | B13"90 | 女子100m | ||
| 女子200m | 28”24 | 25”90 | 28”80 | 28”24(3年) | 25”50(3年) | − | 女子200m |
| 女子400m | − | − | 1’06”74 200m28"24 800m2'32" |
− | − | − | 女子400m |
| 女子800m | 2’32”00 | 2’17”00 | 2’35”00 | 2’37”00(1年) | 2’18”50(1年) | 共通2’30”00 | 女子800m |
| 女子1500m | 5’18”00 | 4’38”00 | 5’20”00 | 5’20”00(2年) | − | B5’20”00 | 女子1500m |
| 女子3000m | − | − | 11’30”00 1500m5'18 |
11’30”00(3年) 1500m5'18 |
9’51”00(3年) | − | 女子3000m |
| 女子100mH | 17”54 | 14”85 | 18”00 | 17”54(3年) | 14”40(3年) | B18”00 (3年YH) |
女子100mH |
| 18”24(3年YH) | 14”70(3年YH) | ||||||
| 2年100mH | − | − | 2年18”00 | 2年14”90 | − | 2年100mH | |
| 女子400mR | 54”34 | 道1位のみ | 55”64 | − | − | − | 女子400mR |
| 女子走高跳 | 1m40 | 1m57 | 1m35 | 1m40(3年)- | 1m61(3年) | 共通1m40 | 女子走高跳 |
| 女子棒高跳 | − | − | − | − | − | 共通フリー | 女子棒高跳 |
| 女子走幅跳 | 4m60 | 5m35 | 4m45 | 4m45(2年) | 5m35(2年) | B4m30 | 女子走幅跳 |
| 4m20(1年) | 4m90(1年) | ||||||
| 女子砲丸投 | 9m20 | 12m50 | 8m50 | 6m80(3年4k) | 4k道1位(3年) | B7m30(4k) | 女子砲丸投 |
| 8m50(2年2.7k) | 12m45(2年2.7k) | ||||||
| 円盤投 | − | − | − | フリー(2・3年のみ) | 道1位 (2・3年のみ) |
共通28m00 | 円盤投 |
| ジャベリックスロー | − | − | − | フリー(2・3年のみ) | 道1位 (2・3年のみ) |
共通30m00 | ジャベリックスロー |
| 女子四種競技 | 1850点 | 2600点 | 1550点 | − | − | − | 女子四種競技 |
2012年1月20日更新
ここに示す標準記録は参考です。標準記録は各大会ごとに要項で正式に発表されますので、必ず確認してください。
2012年中学生に関わる標準記録一覧(情報委員会調べ)