
取手市 体育協会 水泳部
| 取手市体育協会水泳部年齢別記録(短水路) | |||||
| (男子) | |||||
| 種 目 | 年 齢 | 記 録 | 氏 名 | 場 所 | 期 日 |
| 自由形 | 20才〜 | 12.4 | 塚原 唱 | 水戸市小吹プール | H11.5.9 |
| 25m | 25才〜 | 12.95 | 須田 正幸 | 水戸市小吹プール | H7.5.28 |
| 30才〜 | 11.66 | 汐崎 徹 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 35才〜 | 11.41 | 汐崎 徹 | 水戸市小吹プール | H18.5.7 | |
| 40才〜 | 15.01 | 渡辺 清隆 | 柏洋スイマーズ梅郷 | H9.4.29 | |
| 45才〜 | 16.7 | 鈴木 友一 | 水戸市小吹プール | H10.5.10 | |
| 50才〜 | 21.58 | 鈴木 友一 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 55才〜 | 16.55 | 安田 晋 | 千葉県国際プール | H10.4.29 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 自由形 | 20才〜 | 25.61 | 西野 一彦 | 千葉県国際プール | H11.4.29 |
| 50m | 25才〜 | 24.86 | 汐崎 徹 | 総和町室内プール | H10.11.1 |
| 30才〜 | 25.02 | 汐崎 徹 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 35才〜 | 25.46 | 汐崎 徹 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 40才〜 | 29.79 | 渡辺 清隆 | 柏洋スイマーズ梅郷 | H8.4.29 | |
| 45才〜 | 39.59 | 鈴木 友一 | 水戸市小吹プール | H10.5.10 | |
| 50才〜 | 35.51 | 二戸 敏行 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 | |
| 55才〜 | 35.58 | 安田 晋 | 千葉県国際プール | H12.4.29 | |
| 60才〜 | 32.51 | 千葉 進 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 | |
| 65才〜 | |||||
| 自由形 | 20才〜 | 56.15 | 及川 潤 | 総和町室内プール | H8.10.27 |
| 100m | 25才〜 | 57.28 | 中村 毅 | 水戸市小吹プール | H8.5.26 |
| 30才〜 | 57.06 | 中村 毅 | 千葉県国際プール | H13.4.29 | |
| 35才〜 | 56.94 | 汐崎 徹 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 40才〜 | 01:14.3 | 渡辺 清隆 | 総和町室内プール | H8.10.27 | |
| 45才〜 | 01:14.3 | 長谷部一成 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 自由形 | 20才〜 | 02:06.5 | 箱嶋 俊哉 | 総和町室内プール | H12.11.12 |
| 200m | 25才〜 | 02:08.5 | 清田 圭一 | 千葉県国際プール | H10.11.29 |
| 30才〜 | 02:15.3 | 木村 豪 | 千葉県国際プール | H10.11.29 | |
| 35才〜 | 02:06.1 | 遠山 孝明 | 千葉県国際プール | H19.4.21 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 背泳ぎ | 20才〜 | 18.89 | 杉山 孝信 | 千葉県国際プール | H13.4.29 |
| 25m | 25才〜 | 13.73 | 箱嶋 俊哉 | 水戸市小吹プール | H16.5.9 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | 20.8 | 木村 弘安 | さがみはらグリーン | H13.3.11 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | 18.96 | 千葉 進 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 65才〜 | |||||
| 背泳ぎ | 20才〜 | 27.19 | 箱嶋 俊哉 | さがみはらグリーン | H13.3.11 |
| 50m | 25才〜 | 27.17 | 箱嶋 俊哉 | 笠松室内プール | H16.11.23 |
| 30才〜 | 33.05 | 汐崎 徹 | 総和町室内プール | H13.11.11 | |
| 35才〜 | 33.86 | 白井 隆之 | 水戸市小吹プール | H17.5.8 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | 43.6 | 二戸 敏行 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 背泳ぎ | 20才〜 | 58.67 | 箱嶋 俊哉 | 総和町室内プール | H12.11.12 |
| 100m | 25才〜 | 57.82 | 箱嶋 俊哉 | 笠松室内プール | H16.11.23 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 平泳ぎ | 20才〜 | 14.35 | 青葉 貴明 | 千葉県国際プール | H10.5.10 |
| 25m | 25才〜 | 16.44 | 須田 正幸 | 水戸市小吹プール | H7.5.28 |
| 30才〜 | 15.13 | 汐崎 徹 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 | |
| 35才〜 | 20.04 | 渡辺 健一 | 温水センタープール | H18.11.3 | |
| 40才〜 | 19.76 | 中茎 定一 | さがみはらグリーン | H15.3.9 | |
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 平泳ぎ | 20才〜 | 32.54 | 及川 潤 | 総和町室内プール | H9.10.26 |
| 50m | 25才〜 | 30.92 | 青葉 貴明 | 千葉県国際プール | H11.4.29 |
| 30才〜 | 37.68 | 山口 潤一 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 35才〜 | 32.3 | 汐崎 徹 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | 41.43 | 長谷部一成 | 総和町室内プール | H12.11.12 | |
| 50才〜 | 41.86 | 長谷部一成 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | 45.75 | 千葉 進 | 総和町室内プール | H13.11.11 | |
| 65才〜 | |||||
| 平泳ぎ | 20才〜 | 01:12.6 | 及川 潤 | 千葉県国際プール | H10.4.29 |
| 100m | 25才〜 | 01:16.9 | 山口 潤一 | 総和町室内プール | H8.10.27 |
| 30才〜 | 01:19.6 | 山口 潤一 | 千葉県国際プール | H13.4.29 | |
| 35才〜 | 01:16.7 | 中村 毅 | 千葉県国際プール | H19.4.21 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | 01:30.8 | 長谷部一成 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 平泳ぎ | 20才〜 | ||||
| 200m | 25才〜 | ||||
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | 02:57.8 | 山口 潤一 | 千葉県国際プール | H16.4.24 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| バタフライ | 20才〜 | 12.7 | 箱嶋 俊哉 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 |
| 25m | 25才〜 | 13.61 | 木村 豪 | 水戸市小吹プール | H8.5.26 |
| 30才〜 | 16.91 | 木村 弘安 | 千葉県国際プール | H10.11.29 | |
| 35才〜 | 15.96 | 中茎 定一 | 千葉県国際プール | H13.4.29 | |
| 40才〜 | 15.97 | 中茎 定一 | 千葉県国際プール | H16.4.25 | |
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | 18.25 | 安田 晋 | 柏洋スイマーズ梅郷 | H9.4.29 | |
| 55才〜 | 17.09 | 安田 晋 | 千葉県国際プール | H12.4.29 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| バタフライ | 20才〜 | 25.71 | 箱嶋 俊哉 | 総和町室内プール | H11.11.14 |
| 50m | 25才〜 | 26.86 | 吉田 貴大 | 千葉県国際プール | H12.4.29 |
| 30才〜 | 29.06 | 木村 豪 | 千葉県国際プール | H10.4.29 | |
| 35才〜 | 28.23 | 汐崎 徹 | 広域中央運動公園 | H18.11.23 | |
| 40才〜 | 34.53 | 中茎 定一 | さがみはらグリーン | H15.3.9 | |
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | 39.18 | 二戸 敏行 | 水戸市小吹プール | H11.5.9 | |
| 55才〜 | 40.16 | 安田 晋 | 総和町室内プール | H11.11.14 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| バタフライ | 20才〜 | 57.16 | 箱嶋 俊哉 | 総和町室内プール | H11.11.14 |
| 100m | 25才〜 | 01:01.9 | 清田 圭一 | 総和町室内プール | H10.11.1 |
| 30才〜 | 1:09.02 | 木村 豪 | さがみはらグリーン | H13.3.11 | |
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 個人メドレ- | 20才〜 | 01:01.4 | 箱嶋 俊哉 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 |
| 100m | 25才〜 | 01:04.0 | 箱嶋 俊哉 | 水戸市小吹プール | H16.5.9 |
| 30才〜 | 01:06.6 | 中村 毅 | 千葉県国際プール | H10.4.29 | |
| 35才〜 | 01:05.2 | 汐崎 徹 | 水戸市小吹プール | H18.5.7 | |
| 40才〜 | 01:28.3 | 中茎 定一 | 水戸市小吹プール | H17.5.8 | |
| 45才〜 | 01:26.8 | 長谷部一成 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 | |
| 50才〜 | 01:27.6 | 長谷部一成 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 55才〜 | 01:30.6 | 二戸 敏行 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 個人メドレ- | 20才〜 | ||||
| 200m | 25才〜 | 02:24.8 | 木村 豪 | 総和町室内プール | H8.10.27 |
| 30才〜 | 02:32.7 | 木村 豪 | 総和町室内プール | H13.11.11 | |
| 35才〜 | 02:28.0 | 中村 毅 | 千葉県国際プール | H18.4.23 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | 03:10.2 | 長谷部一成 | 総和町室内プール | H12.11.12 | |
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | 03:28.0 | 二戸 敏行 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 個人メドレ- | 20才〜 | ||||
| 400m | 25才〜 | ||||
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | 05:21.5 | 木村 豪 | 千葉県国際プール | H15.4.27 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| メドレー | 119以下 | 52.78 | 箱嶋、山口、木村、汐崎 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 |
| リレ− | 120〜159 | 55.96 | 箱嶋、山口、木村、中村 | 水戸市小吹プール | H16.5.9 |
| 100m | 160〜199 | ||||
| 200〜239 | |||||
| メドレー | 119以下 | 01:54.1 | 箱嶋、及川、木村、汐崎 | 総和町室内プール | H12.11.12 |
| リレ− | 120〜159 | 01:59.8 | 箱嶋、及川、木村、遠山 | 笠松室内プール | H16.11.23 |
| 200m | 160〜199 | ||||
| 200〜239 | |||||
| リレ− | 119以下 | 47.48 | 汐崎、及川、箱嶋、杉山 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 |
| 100m | 120〜159 | 55.7 | 長谷部、木村豪、木村弘安、中村 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 |
| 160〜199 | |||||
| 200〜239 | |||||
| リレ− | 119以下 | 01:43.7 | 汐崎、木村、中村、及川 | 総和町室内プール | H8.10.27 |
| 200m | 120〜159 | 01:45.7 | 遠山、及川、中村、箱嶋 | 笠松室内プール | H16.11.23 |
| 160〜199 | 02:04.9 | 千葉、山口、渡辺、木村 | 総和町室内プール | H13.11.11 | |
| 200〜239 | |||||
| 取手市体育協会水泳部年齢別記録(短水路) | |||||
| (女子) | |||||
| 種 目 | 年 齢 | 記 録 | 氏 名 | 場 所 | 期 日 |
| 自由形 | 20才〜 | ||||
| 25m | 25才〜 | 14.82 | 沢田 志乃 | 千葉県国際プール | H10.4.29 |
| 30才〜 | 15.4 | 佐竹 かんな | 千葉県国際プール | H11.4.29 | |
| 35才〜 | 15.76 | 沢田 志乃 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | 15.97 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H10.5.10 | |
| 50才〜 | 15.33 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 55才〜 | 15.56 | 石田 美枝子 | 千葉県国際プール | H16.4.24 | |
| 60才〜 | 21.06 | 奥村 雅子 | 千葉県国際プール | H19.4.22 | |
| 65才〜 | 18.94 | 細野 好江 | 千葉県国際プール | H19.4.22 | |
| 自由形 | 20才〜 | 29.5 | 鈴木 奈津絵 | 水戸市小吹プール | H8.5.26 |
| 50m | 25才〜 | 30.71 | 岡本 三枝 | 水戸市小吹プール | H7.5.28 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | 38.51 | 中橋 敦子 | 総和町室内プール | H9.10.26 | |
| 40才〜 | 38.67 | 尾崎 和子 | 総和町室内プール | H10.11.1 | |
| 45才〜 | 33.91 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H10.5.10 | |
| 50才〜 | 33.54 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 55才〜 | 33.65 | 石田 美枝子 | さがみはらグリーン | H18.2.26 | |
| 60才〜 | 48.28 | 奥村 雅子 | さがみはらグリーン | H19.3.4 | |
| 65才〜 | 50.28 | 中川 ひな子 | 広域中央運動公園 | H18.11.23 | |
| 65才〜 | 50.04 | 中川 ひな子 | さがみはらグリーン | H19.3.4 | |
| 70才〜 | 50.32 | 中川 ひな子 | 水戸市小吹プール | H19.5.6 | |
| 自由形 | 20才〜 | 01:05.4 | 飯島 あゆみ | 水戸市小吹プール | H11.5.9 |
| 100m | 25才〜 | 01:09.3 | 岡本 敬子 | 水戸市小吹プール | H10.5.10 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 01:31.0 | 尾崎 和子 | 総和町室内プール | H12.11.12 | |
| 45才〜 | 01:24.9 | 中橋 敦子 | 温水センタープール | H18.11.3 | |
| 50才〜 | 01:12.7 | 石田 美枝子 | 千葉県国際プール | H15.4.26 | |
| 55才〜 | 01:14.3 | 石田 美枝子 | 千葉県国際プール | H16.4.24 | |
| 60才〜 | 01:54.2 | 奥村 雅子 | 水戸市小吹プール | H19.5.6 | |
| 65才〜 | |||||
| 自由形 | 20才〜 | 02:20.5 | 飯島 あゆみ | 総和町室内プール | H11.11.14 |
| 200m | 25才〜 | ||||
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | 02:54.6 | 石田 美枝子 | 総和町室内プール | H8.10.27 | |
| 50才〜 | 02:44.9 | 石田 美枝子 | 千葉県国際プール | H15.4.26 | |
| 55才〜 | 02:48.0 | 石田 美枝子 | 笠松室内プール | H16.11.23 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 背泳ぎ | 20才〜 | ||||
| 25m | 25才〜 | 17.67 | 佐竹 かんな | 水戸市小吹プール | H10.5.10 |
| 30才〜 | 19 | 佐竹 かんな | 千葉県国際プール | H13.4.29 | |
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 20.57 | 中橋 敦子 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 45才〜 | 24.03 | 荒井 承子 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | 20.45 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H17.5.8 | |
| 60才〜 | 24.81 | 萬田 宵祉子 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 | |
| 65才〜 | 24.93 | 萬田 宵祉子 | 水戸市小吹プール | H18.5.7 | |
| 背泳ぎ | 20才〜 | ||||
| 50m | 25才〜 | 37.85 | 佐竹 かんな | 千葉県国際プール | H10.4.29 |
| 30才〜 | 39.53 | 佐竹 かんな | 総和町室内プール | H11.11.14 | |
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 46.34 | 中橋 敦子 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 45才〜 | 43.66 | 中橋 敦子 | 水戸市小吹プール | H16.5.9 | |
| 50才〜 | 58.63 | 大村 繁美 | 総和町室内プール | H10.11.1 | |
| 55才〜 | 41.58 | 石田 美枝子 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 60才〜 | 52.89 | 萬田 宵祉子 | 総和町室内プール | H12.11.12 | |
| 65才〜 | 58.67 | 萬田 宵祉子 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 70才〜 | 0 | 中川 ひな子 | さがみはらグリーン | H19.3.4 | |
| 背泳ぎ | 20才〜 | ||||
| 100m | 25才〜 | 01:22.3 | 佐竹 かんな | 千葉県国際プール | H10.4.29 |
| 30才〜 | 01:28.5 | 佐竹 かんな | 総和町室内プール | H11.11.14 | |
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 1:41.44 | 中橋 敦子 | 総和町室内プール | H13.11.11 | |
| 45才〜 | 1:37.57 | 中橋 敦子 | 笠松室内プール | H16.11.23 | |
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | 01:58.6 | 寿円 利子 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 平泳ぎ | 20才〜 | 23.07 | 明瀬 恭子 | 水戸市小吹プール | H11.5.9 |
| 25m | 25才〜 | 17.21 | 岡本 敬子 | 水戸市小吹プール | H8.5.26 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 22.15 | 斉藤 公子 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 45才〜 | 20.53 | 中橋 敦子 | 千葉県国際プール | H18.4.23 | |
| 50才〜 | 21.58 | 荒井 承子 | 水戸市小吹プール | H19.5.6 | |
| 55才〜 | 31.85 | 奥村 雅子 | 水戸市小吹プール | H17.5.8 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | 01:02.2 | 萬田 宵祉子 | 水戸市小吹プール | H17.5.8 | |
| 平泳ぎ | 20才〜 | 40.16 | 鈴木 奈津絵 | 水戸市小吹プール | H8.5.26 |
| 50m | 25才〜 | 36.39 | 岡本 敬子 | 総和町室内プール | H9.10.26 |
| 30才〜 | 36.81 | 岡本 敬子 | 総和町室内プール | H11.11.14 | |
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 46.88 | 中橋 敦子 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 45才〜 | 46.36 | 中橋 敦子 | さがみはらグリーン | H19.3.4 | |
| 50才〜 | 01:02.3 | 大村 繁美 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 55才〜 | 52.46 | 宮住 茂子 | さがみはらグリーン | H19.3.4 | |
| 60才〜 | 01:03.3 | 萬田 宵祉子 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 65才〜 | 01:02.2 | 萬田 宵祉子 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 平泳ぎ | 20才〜 | ||||
| 100m | 25才〜 | 01:18.6 | 岡本 敬子 | 総和町室内プール | H9.10.26 |
| 30才〜 | 01:18.8 | 岡本 敬子 | 総和町室内プール | H11.11.14 | |
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 01:43.6 | 斉藤 公子 | 総和町室内プール | H13.11.11 | |
| 45才〜 | 01:39.6 | 中橋 敦子 | 千葉県国際プール | H19.4.21 | |
| 50才〜 | 01:54.8 | 尾崎 和子 | さがみはらグリーン | H17.2.27 | |
| 55才〜 | 01:58.1 | 寿円 利子 | 笠松室内プール | H16.11.23 | |
| 60才〜 | 2:17.67 | 萬田宵祉子 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 65才〜 | |||||
| バタフライ | 20才〜 | ||||
| 25m | 25才〜 | 17.19 | 沢田 志乃 | 水戸市小吹プール | H9.5.18 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 18.64 | 中橋 敦子 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 45才〜 | 18.01 | 中橋 敦子 | さがみはらグリーン | H18.2.26 | |
| 50才〜 | 16.88 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 55才〜 | 17.15 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H16.5.9 | |
| 60才〜 | 25.25 | 萬田 宵祉子 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 65才〜 | 19.93 | 細野 好江 | 千葉県国際プール | H19.4.22 | |
| バタフライ | 20才〜 | 32.16 | 飯島 あゆみ | 千葉県国際プール | H12.4.29 |
| 50m | 25才〜 | 37.25 | 佐竹 かんな | 水戸市小吹プール | H9.5.18 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 49.82 | 尾崎 和子 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 45才〜 | 41.79 | 石田 美枝子 | 総和町室内プール | H10.11.1 | |
| 50才〜 | 38.82 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H15.11.23 | |
| 55才〜 | 37.96 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H17.5.8 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| バタフライ | 20才〜 | ||||
| 100m | 25才〜 | ||||
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | 01:37.8 | 石田 美枝子 | 総和町室内プール | H9.10.26 | |
| 50才〜 | 01:36.4 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 | |
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 個人メドレ- | 20才〜 | 01:15.1 | 飯島 あゆみ | 千葉県国際プール | H12.4.29 |
| 100m | 25才〜 | 01:16.3 | 岡本 敬子 | 水戸市小吹プール | H8.5.26 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | 01:39.9 | 中橋 敦子 | 水戸市小吹プール | H14.5.12 | |
| 45才〜 | 01:38.3 | 尾崎 和子 | 水戸市小吹プール | H19.5.6 | |
| 50才〜 | 01:29.7 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H15.5.11 | |
| 55才〜 | 01:30.5 | 石田 美枝子 | 水戸市小吹プール | H17.5.8 | |
| 60才〜 | 01:48.0 | 萬田 宵祉子 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| 65才〜 | |||||
| 個人メドレ- | 20才〜 | 02:38.1 | 飯島 あゆみ | 総和町室内プール | H11.11.14 |
| 200m | 25才〜 | 02:44.7 | 岡本 敬子 | 総和町室内プール | H11.11.14 |
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | 03:24.1 | 石田 美枝子 | 総和町室内プール | H9.10.26 | |
| 50才〜 | 03:19.7 | 石田 美枝子 | 笠松室内プール | H15.11.23 | |
| 55才〜 | 03:21.8 | 石田 美枝子 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 60才〜 | 05:04.5 | 奥村 雅子 | 千葉県国際プール | H19.4.22 | |
| 65才〜 | |||||
| 個人メドレ- | 20才〜 | ||||
| 400m | 25才〜 | ||||
| 30才〜 | |||||
| 35才〜 | |||||
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | 07:05.7 | 石田 美枝子 | 千葉県国際プール | H15.4.27 | |
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| メドレー | 119以下 | 01:06.5 | 佐竹、岡本、小口、石田 | 水戸市小吹プール | H10.5.10 |
| リレ− | 120〜159 | ||||
| 100m | 160〜199 | ||||
| 200〜239 | 01:28.1 | 奥村、斉藤、石田、中川 | 水戸市小吹プール | H19.5.6 | |
| メドレー | 119以下 | 02:26.7 | 佐竹、小口、鈴木、沢田 | 柏洋スイマーズ梅郷 | H9.4.29 |
| リレ− | 120〜159 | 02:24.2 | 佐竹、岡本、飯島、石田 | 総和町室内プール | H11.11.14 |
| 200m | 160〜199 | ||||
| 200〜239 | |||||
| リレー | 119以下 | 59.03 | 佐竹、岡本、石田、小口 | 水戸市小吹プール | H10.5.10 |
| 100m | 120〜159 | 01:08.1 | 飯島、飯田、石田、尾崎 | 水戸市小吹プール | H12.5.7 |
| 160〜199 | 01:08.5 | 石田、大村、荒井、飯島 | 水戸市小吹プール | H11.5.9 | |
| 200〜239 | 01:08.1 | 中橋、宮住、尾崎、石田 | 温水センタープール | H18.11.3 | |
| リレ− | 119以下 | 02:06.7 | 鈴木、佐竹、沢田、小口 | 千葉県国際プール | H10.4.29 |
| 200m | 120〜159 | 02:12.4 | 石田、尾崎、下市、飯島 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 |
| 160〜199 | 02:27.5 | 石田、尾崎、大村、飯島 | 総和町室内プール | H12.11.12 | |
| 200〜239 | 02:32.8 | 石田、中橋、寿円、石田 | 笠松室内プール | H17.11.23 | |
| 取手市体育協会水泳部年齢別記録(短水路) | |||||
| (混合) | |||||
| メドレー | 119以下 | 01:00.1 | 佐竹、山口、木村、鈴木 | 千葉県国際プール | H10.4.29 |
| リレ− | 120〜159 | 01:11.8 | 中橋、斉藤、中茎、舛田 | 水戸市小吹プール | H11.5.9 |
| 100m | 160〜199 | 01:08.6 | 石田、山口、中茎、尾崎 | 千葉県国際プール | H15.4.26 |
| 200〜239 | 01:14.2 | 中橋、斉藤、二戸、千葉 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 | |
| リレ− | 119以下 | 54.93 | 岡本、伊藤、佐竹、木村 | 水戸市小吹プール | H7.5.28 |
| 100m | 120〜159 | 57.95 | 中茎、沢田、飯島、木村弘 | 水戸市小吹プール | H13.5.13 |
| 160〜199 | 01:01.0 | 石田、木村、大村、中村 | 千葉県国際プール | H16.4.24 | |
| 200〜239 | 01:07.0 | 安田、奥村、長田、鈴木 | 千葉県国際プール | H10.4.29 | |
| メドレー | 119以下 | 02:08.8 | 清田、岡本、吉田、小口 | 総和町室内プール | H10.11.1 |
| リレ− | 120〜159 | ||||
| 200m | 160〜199 | 02:45.6 | 中橋、斉藤、二戸、長谷部 | 水戸市小吹プール | H14.11.24 |
| 200〜239 | |||||
| リレ− | 119以下 | 01:54.9 | 汐崎、岡本、小口、西野 | 総和町室内プール | H10.11.1 |
| 200m | 120〜159 | ||||
| 160〜199 | 02:31.9 | 中茎、奥村、飯島、安田 | 千葉県国際プール | H11.4.29 | |
| 200〜239 | 02:36.5 | 千葉、大村、斉藤、安田 | 総和町室内プール | H11.11.14 | |
| 取手市体育協会水泳部年齢別記録(長水路) | |||||
| (男子) | |||||
| 種 目 | 年 齢 | 記 録 | 氏 名 | 場 所 | 期 日 |
| 自由形 | 20才〜 | 25.8 | 八尋 大 | 辰巳国際水泳場 | H9.7.21 |
| 50m | 25才〜 | 25.89 | 田島 一延 | 辰巳国際水泳場 | H12.7.16 |
| 30才〜 | 25.62 | 汐崎 徹 | 水戸市民プール | H13.7.1 | |
| 35才〜 | 25.45 | 汐崎 徹 | 辰巳国際水泳場 | H16.9.11 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | 37.63 | 鈴木 友一 | 水戸市民プール | H10.7.5 | |
| 55才〜 | 37.01 | 安田 晋 | 千葉県国際プール | H12.1.30 | |
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 自由形 | 20才〜 | 57.61 | 及川 潤 | 辰巳国際水泳場 | H9.7.21 |
| 100m | 25才〜 | 58.13 | 中村 毅 | 辰巳国際水泳場 | H9.7.21 |
| 30才〜 | 57.7 | 中村 毅 | 辰巳国際水泳場 | H10.7.20 | |
| 35才〜 | 56.88 | 汐崎 徹 | 辰巳国際水泳場 | H18.7.15 | |
| 40才〜 | 1:16.50 | 中茎 定一 | 千葉県国際プール | H16.10.24 | |
| 45才〜 | 1:15.11 | 長谷部一成 | 水戸市民プール | H13.7.1 | |
| 50才〜 | 1:27.42 | 鈴木 友一 | 平塚市民プール | H10.9.27 | |
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 自由形 | 20才〜 | ||||
| 200m | 25才〜 | 02:11.6 | 中村 毅 | 相模原市民プール | H9.8.3 |
| 30才〜 | 02:12.1 | 中村 毅 | 辰巳国際水泳場 | H10.7.20 | |
| 35才〜 | 02:10.7 | 遠山 孝明 | 千葉県国際プール | H17.10.22 | |
| 40才〜 | |||||
| 45才〜 | |||||
| 50才〜 | |||||
| 55才〜 | |||||
| 60才〜 | |||||
| 65才〜 | |||||
| 自由形 | 20才〜 | 06:55.6 | 加茂前修 | 辰巳国際水泳場 | H7.7.16 |
