

| 背番号 | 名前 | 学年 |
| 10 | 平塚 海斗 | 6年 |
| 1 | 金 良樹 | 6年 |
| 2 | 羽野 尚弥 | 6年 |
| 3 | 松原 空良 | 6年 |
| 4 | 上田 亮人 | 6年 |
| 5 | 東田 圭太 | 6年 |
| 6 | 浅田 翔平 | 6年 |
| 7 | 前田 洵子 | 6年 |
| 8 | 門田 蓮 | 6年 |
| 12 | 内田 心 | 5年 |
| 13 | 吉田 太一 | 5年 |
| 14 | 小林 涼太 | 5年 |
| 15 | 羽野 悠斗 | 5年 |
| 16 | 松下 優希 | 5年 |
| 17 | 山本 広大 | 4年 |
| 18 | 岸上 塁 | 5年 |
| 19 | 障子 智哉 | 4年 |
| 20 | 前田 順希 | 3年 |
| 21 | 前田 達希 | 3年 |
| 22 | 岡田 優晴 | 3年 |
| 23 | 松本 幸晟 | 3年 |
| 24 | 家垣 悠都 | 5年 |

チーム紹介
| 指導者 | |
| 代表・監督 | 岡井 則男 |
| コーチ | 山本 清孝 |
| コーチ | 前田 栄一 |
| コーチ | 西田 盛 |
| コーチ | 長谷川 勝 |
| コーチ | 大谷 太一 |
| コーチ | 関東 勝士 |